![]() |
| Årsmængder - Blåhvilling i EU- og International zone (BLH1X14) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2017. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 1,22 | 33.467 | 372 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 994,56 | 71.253.212 | 60.908.535 | |
| AS202 - SWE000007181 | 6660 | 0,00 | 5.910 | 33.074 |
| AS464 - SWE000009445 | 6618 | 0,10 | 0 | . |
| E349 - DNK000042032 | 6660 | . | . | 10.753 |
| E532 - GBR000B14389 | 6660 | . | . | 6.800 |
| E727 - DNK000008410 | 6660 | . | . | 3 |
| FLH1 - FLH000000001 | 2,05 | 121.151 | . | |
| FLH875 - FLH000000875 | 6618 | 0,05 | 0 | . |
| FN109 - DNK000012932 | 6618 | 0,34 | 0 | . |
| FN87 - DNK000011705 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FN87 - DNK000011705 | 6618 | 0,56 | 33.095 | . |
| H10 - DNK000031666 | 6660 | 0,63 | 35.606 | . |
| HG264 - DNK000043716 | 6660 | 226,90 | 15.798.064 | 18.996.885 |
| HG265 - DNK000038389 | 6660 | 296,23 | 16.747.404 | 12.405.257 |
| HG333 - DNK000036406 | 6660 | 48,08 | 4.151.952 | 11.529.949 |
| HG62 - DNK000043855 | 6660 | 88,23 | 4.937.620 | 7.546.663 |
| HG64 - DNK000031916 | 6660 | 2,58 | 152.473 | . |
| HM379 - DNK000012832 | 6618 | 0,12 | 372 | 372 |
| HM41 - DNK000007899 | 6618 | 0,05 | 0 | . |
| HM58 - DNK000040652 | 6660 | 0,62 | 38.257 | . |
| S144 - DNK000008512 | 6660 | 0,48 | 27.174 | 6.202 |
| S205 - DNK000036587 | 6660 | 0,00 | 1.860.000 | . |
| S206 - DNK000011422 | 6660 | 6,61 | 1.773.394 | . |
| S264 - DNK000042875 | 6660 | 82,05 | 10.481.556 | 3.581 |
| S349 - DNK000043655 | 6660 | 242,15 | 15.243.802 | 10.369.244 |
| S47 - DNK000043735 | 6660 | . | . | 124 |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 10. Januar 2019 3:49. - Foreløbige tal. |