![]() |
| Årsmængder - Blåhvilling i EU- og International zone (BLH1X14) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2019. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 1,57 | 6.433 | . | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 994,21 | 67.435.941 | 67.455.751 | |
| AS464 - SWE000009445 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| E349 - DNK000042032 | 6660 | . | . | 19.810 |
| FLH1 - FLH000000001 | 2,05 | 111.584 | . | |
| FLH1006 - FLH000001006 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1018 - FLH000001018 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1019 - FLH000001019 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1020 - FLH000001020 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1032 - FLH000001032 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1036 - FLH000001036 | 6618 | 0,10 | 6.091 | . |
| FLH994 - FLH000000994 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FN109 - DNK000012932 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FN267 - DNK000044720 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FN87 - DNK000011705 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| H10 - DNK000031666 | 6660 | 0,00 | 1 | . |
| HG264 - DNK000043716 | 6660 | 226,90 | 18.615.630 | 17.682.455 |
| HG265 - DNK000038389 | 6660 | 296,23 | 16.434.107 | 16.552.345 |
| HG333 - DNK000036406 | 6660 | 48,08 | 2.617.045 | 2.692.370 |
| HG62 - DNK000043855 | 6660 | 90,81 | 4.942.883 | 6.551.978 |
| HG64 - DNK000031916 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG8 - SWE000006513 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HM377 - DNK000002085 | 6618 | -0,00 | 0 | . |
| HM378 - DNK000011127 | 6618 | -0,00 | 0 | . |
| HM379 - DNK000012832 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM379 - DNK000045479 | 6618 | 1,47 | 0 | . |
| HM41 - DNK000007899 | 6618 | -0,00 | 0 | . |
| HM635 - DNK000008538 | 6660 | 0,00 | 2.203 | . |
| HM635 - SWE000008077 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM81 - DNK000041291 | 6618 | 0,00 | 342 | . |
| S144 - DNK000044616 | 6660 | 0,82 | 56.834 | . |
| S205 - DNK000044557 | 6660 | 0,56 | 34.022 | . |
| S206 - DNK000011422 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S206 - SWE000008319 | 6660 | 6,61 | 1.527.804 | . |
| S264 - DNK000042875 | 6660 | 82,05 | 9.316.192 | 2.020.088 |
| S349 - DNK000043655 | 6660 | 242,15 | 0 | 71.184 |
| S349 - DNK000044756 | 6660 | 0,00 | 13.889.220 | 14.609.200 |
| S364 - DNK000044557 | 6660 | . | . | 7.256.321 |
| S564 - DNK000011422 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 14. Januar 2022 10:06 - Foreløbige tal. |