![]() |
| Årsmængder - Brisling i Skagerrak og Kattegat (BRS03A.) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2019. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 327,45 | 3.138.331 | 3.127.379 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 657,97 | 1.149.925 | 1.149.923 | |
| A357 - DNK000031916 | 0,00 | . | . | |
| AS340 - DNK000035715 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| AS464 - SWE000009445 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1 - FLH000000001 | 10,67 | 179.054 | . | |
| FLH1006 - FLH000001006 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1013 - FLH000001013 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1018 - FLH000001018 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1019 - FLH000001019 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1020 - FLH000001020 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1024 - FLH000001024 | 6660 | 0,78 | 0 | . |
| FLH1026 - FLH000001026 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1034 - FLH000001034 | 6660 | 96,75 | 0 | . |
| FLH1036 - FLH000001036 | 6618 | 23,02 | 0 | . |
| FLH988 - FLH000000988 | 0,00 | 0 | . | |
| FLH992 - FLH000000992 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH994 - FLH000000994 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FN104 - DNK000039250 | 6618 | 0,00 | 4.814 | . |
| FN109 - DNK000012932 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FN234 - DNK000039251 | 6618 | 0,00 | 696 | . |
| FN261 - DNK000020378 | 6618 | 0,63 | 1.495 | . |
| FN267 - DNK000044720 | 6618 | 124,71 | 2.313.590 | 2.477.089 |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 5,32 | 89.276 | . |
| FN321 - DNK000013694 | 6618 | 12,06 | 202.380 | 285.280 |
| FN43 - DNK000038309 | 6618 | 0,00 | 31.249 | . |
| FN44 - DNK000012775 | 6618 | 10,95 | 210.828 | 241.140 |
| FN87 - DNK000011705 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| H10 - DNK000031666 | 6660 | -0,00 | 9.190 | 9.190 |
| H145 - DNK000023263 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| H218 - DNK000032228 | 6660 | 0,91 | 4.985 | 4.985 |
| H29 - DNK000033712 | 6660 | 4,03 | 1.025 | 1.025 |
| H45 - DNK000011989 | 6660 | 4,03 | 13.903 | 13.903 |
| H61 - DNK000023021 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG14 - DNK000010987 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG169 - DNK000013404 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG264 - DNK000043716 | 6660 | 8,45 | 0 | . |
| HG265 - DNK000038389 | 6660 | 1,23 | 0 | . |
| HG30 - DNK000012474 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG31 - DNK000013581 | 6660 | 0,75 | 0 | . |
| HG62 - DNK000043855 | 6660 | 53,25 | 0 | . |
| HG63 - DNK000042915 | 6660 | 40,20 | 0 | . |
| HG64 - DNK000031916 | 0,00 | . | . | |
| HG64 - DNK000031916 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG8 - SWE000006513 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HM265 - DNK000038369 | 6660 | . | . | 122.710 |
| HM289 - DNK000004561 | 6618 | 0,00 | 35 | . |
| HM377 - DNK000002085 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM378 - DNK000011127 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM379 - DNK000012832 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM379 - DNK000045479 | 6618 | 119,30 | 194.932 | . |
| HM41 - DNK000007899 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM492 - SWE000007149 | 6618 | 31,46 | 83.234 | . |
| HM59 - DNK000040653 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM75 - DNK000005654 | 6618 | 0,00 | 5.802 | . |
| HM81 - DNK000041291 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HV133 - DNK000013990 | 6660 | 4,88 | 0 | . |
| HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 7,91 | 122.710 | . |
| L229 - DNK000011092 | 6660 | 35,62 | 0 | . |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 0,78 | 0 | . |
| L51 - DNK000026159 | 6660 | 39,04 | 0 | . |
| L920 - IRL000I01195 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| ND50 - DNK000005654 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| ND50 - DNK000007613 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| O10 - DNK000006282 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| O41 - DNK000008259 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| O92 - DNK000011444 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 4,69 | 80.342 | . |
| R263 - DNK000007263 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI159 - DNK000033491 | 6660 | 18,50 | 0 | . |
| RI192 - DNK000004963 | 0,00 | 1.990 | . | |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 7,67 | 0 | . |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 1,39 | 0 | . |
| RS2 - DNK000008075 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RS200 - DNK000011664 | 6618 | . | . | 123.870 |
| S144 - DNK000044616 | 6660 | 92,23 | 0 | . |
| S206 - DNK000011422 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S206 - SWE000008319 | 6660 | 111,97 | 0 | . |
| S264 - DNK000042875 | 6660 | 24,85 | 0 | . |
| S349 - DNK000043655 | 6660 | 80,67 | 0 | . |
| S349 - DNK000044756 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 11,81 | 917.768 | 998.110 |
| S449 - SWE000008025 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S564 - DNK000011422 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,01 | 2 | . |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 5,55 | 0 | . |
| SØ151 - DNK000007205 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SØ300 - DNK000035882 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 14. Januar 2022 10:06 - Foreløbige tal. |