![]() |
| Årsmængder - Brisling i Skagerrak og Kattegat (BRS03A.) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2020. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 331,34 | 7.955.418 | 5.058.552 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 686,32 | 18.177.554 | 5.333.435 | |
| A357 - DNK000031916 | 6660 | 0,00 | 126.351 | 632.062 |
| AS202 - SWE000007181 | 6660 | 0,00 | 88 | . |
| E727 - DNK000008410 | 6660 | 2,01 | 47.607 | . |
| FLH1 - FLH000000001 | 10,67 | 766.249 | . | |
| FLH1024 - FLH000001024 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1034 - FLH000001034 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1036 - FLH000001036 | 0,00 | 0 | . | |
| FLH1041 - FLH000001041 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1072 - FLH000001072 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH9999 - FLH000009999 | 0,00 | 0 | . | |
| FN261 - DNK000020378 | 6618 | 0,63 | 0 | . |
| FN267 - DNK000044720 | 6618 | 124,71 | 3.824.973 | 4.071.361 |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 5,32 | 126.004 | . |
| FN321 - DNK000013694 | 6618 | 12,06 | 285.641 | 547.280 |
| FN44 - DNK000012775 | 6618 | 0,05 | 1.599 | . |
| H1 - DNK000024768 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| H214 - SWE000000146 | 6660 | . | . | 500 |
| H218 - DNK000032228 | 6660 | 0,91 | 21.553 | . |
| H29 - DNK000033712 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| H45 - DNK000011989 | 6660 | 4,03 | 95.450 | 62.360 |
| H49 - GBR000A16670 | 6618 | . | . | 400 |
| HG264 - DNK000043716 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG264 - DNK000045659 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG265 - DNK000038389 | 6660 | 1,23 | 29.133 | . |
| HG281 - DNK000046039 | 6660 | 40,20 | 342.926 | . |
| HG31 - DNK000013581 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG62 - DNK000043855 | 6660 | 150,00 | 3.329.291 | . |
| HG63 - DNK000042915 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HM127 - DNK000042092 | 6660 | . | . | 38.420 |
| HM227 - DNK000033403 | 6660 | 0,78 | 18.474 | . |
| HM265 - DNK000038369 | 6660 | 0,00 | 291.005 | 391.005 |
| HM281 - DNK000032999 | 6618 | 6,01 | 323.098 | 174.765 |
| HM365 - DNK000014548 | 6618 | 8,78 | 180.807 | . |
| HM379 - DNK000045479 | 6618 | 119,30 | 2.511.459 | . |
| HM424 - DNK000037331 | 6660 | 8,76 | 72.708 | . |
| HM492 - SWE000007149 | 6618 | 31,46 | 98.801 | . |
| HM75 - DNK000005654 | 6618 | . | . | 7.745 |
| HV133 - DNK000013990 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 7,91 | 187.348 | . |
| L229 - DNK000011092 | 6660 | 35,62 | 638.928 | . |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | . | . | 170.979 |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 0,78 | 18.474 | . |
| L51 - DNK000026159 | 6660 | 39,04 | 697.934 | . |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 4,69 | 43.091 | . |
| RI159 - DNK000033491 | 6660 | 18,50 | 438.172 | . |
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | . | . | 139.290 |
| RI372 - DNK000013702 | 6660 | 8,69 | 205.823 | . |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 8,42 | 199.428 | 1.238.528 |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 0,01 | 237 | . |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 1,39 | 32.922 | 87.019 |
| RS200 - DNK000011664 | 6618 | . | . | 149.100 |
| S144 - DNK000044616 | 6660 | 92,23 | 4.101.897 | . |
| S205 - DNK000044557 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S206 - SWE000008319 | 6660 | 111,97 | 1.938.905 | . |
| S264 - DNK000042875 | 6660 | 37,77 | 1.000.334 | . |
| S349 - DNK000043655 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S43 - DNK000038349 | 6660 | 4,88 | 115.583 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 11,81 | 1.028.832 | 1.416.426 |
| S438 - DNK000044115 | 6660 | 8,45 | 1.112.508 | . |
| S464 - SWE000010025 | 6618 | 23,02 | 603.036 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 80,67 | 1.910.668 | 1.156.846 |
| SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,01 | 237 | . |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,01 | 195 | . |
| SK981 - DNK000008289 | 6618 | . | . | 107.901 |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 5,55 | 131.452 | . |
| SØ77 - DNK000027027 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 5. Januar 2022 11:05 - Foreløbige tal. |