![]() |
| Årsmængder - Jomfruhummer i Nordsøen Norsk zone (DVH04-N.) FKA i 2022. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2022. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 376,02 | 133.152 | 130.235 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 661,75 | 66.770 | 54.700 | |
| AS357 - DNK000006225 | 6618 | 45,99 | 8.862 | . |
| E517 - DNK000033712 | 6660 | 9,14 | 0 | . |
| FLH1 - FLH000000001 | 0,00 | 52 | . | |
| FLH1100 - FLH000001100 | 6660 | 0,01 | 2 | . |
| FLH1123 - FLH000001123 | 6660 | 0,65 | 73 | . |
| FN226 - DNK000032124 | 6618 | 0,00 | 1.734 | . |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,31 | 59 | . |
| FN462 - DNK000045199 | 6618 | 9,52 | 1.835 | . |
| FN87 - DNK000011705 | 6618 | 0,09 | 17 | . |
| HG236 - DNK000044376 | 6660 | 0,25 | 47 | . |
| HG281 - DNK000046039 | 6660 | 0,01 | 2 | . |
| HG77 - DNK000013003 | 6660 | 3,59 | 692 | . |
| HM12 - DNK000013538 | 0,01 | 2 | . | |
| HM120 - DNK000032919 | 6618 | . | . | 4.209 |
| HM128 - DNK000032227 | 6618 | 100,00 | 60.772 | 75.866 |
| HM227 - DNK000033403 | 6660 | 99,91 | 19.253 | 26.839 |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 100,00 | 38.462 | 49.625 |
| HM265 - DNK000038369 | 6660 | 16,08 | 0 | . |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 1,83 | 353 | . |
| HM424 - DNK000037331 | 6660 | 3,90 | 752 | 41 |
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 100,00 | 19.270 | 535 |
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 18,28 | 1.788 | . |
| L120 - DNK000046580 | 6660 | 75,48 | 14.544 | 27.772 |
| L153 - DEU302540207 | 6660 | 49,45 | 0 | . |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 14,42 | 2.779 | . |
| L518 - DNK000039630 | 6660 | 0,78 | 151 | . |
| L549 - DNK000044416 | 6660 | 83,89 | 6.165 | 20 |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 31,69 | 6.106 | . |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 0,01 | 2 | . |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 38,39 | 414 | . |
| L820 - DNK000045841 | 6660 | 78,02 | 842 | . |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 2,59 | 499 | . |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 2,33 | 449 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 1,91 | 367 | . |
| RI344 - DNK000046920 | 6660 | 28,05 | 302 | . |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 2,65 | 29 | . |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 0,10 | 19 | . |
| RI527 - GBR000C19315 | 6660 | 0,32 | 61 | . |
| RI97 - DNK000037889 | 0,01 | 2 | . | |
| S107 - DNK000045999 | 6660 | 0,31 | 59 | 1 |
| S149 - DNK000045339 | 6660 | 24,99 | 270 | . |
| S158 - SWE000008077 | 6660 | 0,02 | 4 | . |
| S249 - DNK000045178 | 6660 | 43,70 | 8.421 | . |
| S255 - DNK000046162 | 6660 | 0,03 | 5 | . |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 0,99 | 191 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 1,31 | 253 | . |
| S486 - DNK000044496 | 6660 | . | . | 28 |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 46,70 | 3.999 | . |
| SG75 - DNK000007603 | 6660 | 0,08 | 16 | . |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,00 | 2 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. September 2024 15:31 - Foreløbige tal. |