Årsmængder - Jomfruhummer i Nordsøen Norsk zone (DVH04-N.) FKA i 2023.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2023.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   255,60 67.857 64.076
6660 - Dansk Puljefiskeri   782,16 140.910 79.662
E517 - DNK000033712 6660 9,14 1.839 .
FLH1165 - FLH000001165 6660 0,00 310 .
FLH1169 - FLH000001169 6660 49,45 9.948 .
FLH1175 - FLH000001175 6660 14,52 664 .
FLH1209 - FLH000001209 6660 3,90 784 .
FN294 - DNK000006004 6618 0,31 62 .
FN462 - DNK000045199 6618 9,52 1.915 .
FN87 - DNK000011705 6618 0,09 18 .
HG236 - DNK000044376 6660 0,25 50 .
HG281 - DNK000046039 6660 0,01 2 .
HM12 - DNK000013538   0,01 2 .
HM128 - 6660 100,00 1.106 .
HM128 - DNK000032227 6660 0,00 18.190 19.296
HM227 - DNK000044416 6660 99,91 20.099 6.921
HM228 - DNK000044016 6618 100,00 41.700 63.131
HM335 - DNK000034172 6618 1,83 368 .
HM555 - DNK000037429 6618 100,00 20.117 945
HM862 - DNK000007305 6660 0,00 906 .
HM96 - DNK000044556 6618 43,85 3.677 .
L120 - DNK000046580 6660 75,48 15.185 22.406
L382 - DNK000004382 6660 14,42 2.901 .
L518 - DNK000039630 6660 0,78 157 .
L549 - DNK000033403 6660 83,89 16.877 31.005
L56 - DNK000030600 6660 31,69 6.375 .
L625 - DNK000032074 6660 0,01 2 .
L654 - DNK000045460 6660 . . 4
L757 - DNK000032117 6660 41,98 8.445 .
L820 - DNK000045841 6660 100,00 6.927 .
R222 - DNK000034715 6660 2,59 521 .
R231 - DNK000032153 6660 2,33 469 .
RI236 - DNK000040391 6660 1,91 384 .
RI317 - DNK000013480 6660 . . 14
RI344 - DNK000046920 6660 28,05 4.256 .
RI372 - DNK000007846 6660 . . 14
RI427 - DNK000039610 6660 0,32 64 .
RI468 - DNK000032132 6660 2,65 533 .
RI515 - DNK000013863 6660 0,10 20 .
RI97 - DNK000037889   0,01 2 .
S107 - DNK000045999 6660 0,31 62 1
S149 - DNK000045339 6660 24,99 5.028 .
S158 - SWE000008077 6660 0,02 4 .
S249 - DNK000045178 6660 43,70 8.791 .
S255 - DNK000046162 6660 0,03 6 .
S386 - DNK000032224 6660 0,99 199 .
S430 - DNK000040452 6660 1,31 263 .
S486 - DNK000044496 6660 . . 1
S549 - DNK000033459 6660 46,70 9.395 .
SG75 - DNK000007603 6660 0,08 17 .
SK49 - DNK000012719 6660 0,65 131 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 13. November 2024 2:45. - Foreløbige tal.