Årsmængder - Jomfruhummer i Nordsøen (DVH2AC4-C) FKA i 2023.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2023.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   308,09 376.904 43.978
6660 - Dansk Puljefiskeri   699,96 833.981 84.578
E517 - DNK000033712 6660 25,47 30.856 .
FLH1 - FLH000000001   0,02 10.416 .
FLH1138 - FLH000001138 6660 6,04 7.318 .
FLH1166 - FLH000001166 6618 0,00 3.658 .
FLH1169 - FLH000001169 6660 155,66 188.580 .
FLH1173 - FLH000001173 6660 7,46 9.037 .
FLH1181 - FLH000001181 6660 0,00 11.333 .
FLH1203 - FLH000001203 6618 0,16 194 .
FN104 - DNK000039250 6618 1,29 1.563 130
FN226 - DNK000032124 6618 20,55 24.896 .
FN294 - DNK000006004 6618 0,20 242 .
FN436 - DNK000039090 6618 92,95 112.607 .
FN462 - DNK000045199 6618 81,61 98.870 718
H1125 - DNK000001964   0,06 28 .
H21 - DNK000012962 6660 0,19 182 .
H29 - DNK000042252 6660 0,20 242 .
H77 - DNK000011899 6660 0,20 242 .
HG281 - DNK000046039 6660 0,09 109 .
HG31 - DNK000013581 6660 0,04 48 .
HG410 - DNK000012289 6660 1,05 883 .
HM120 - DNK000032919 6618 . . 43
HM126 - DNK000035175 6660 9,36 11.334 .
HM128 - 6660 9,63 10.851 .
HM128 - DNK000032227 6660 0,00 816 816
HM228 - DNK000044016 6618 21,68 26.265 29
HM335 - DNK000034172 6618 70,25 85.107 42.870
HM492 - SWE000007149 6618 17,09 20.704 .
HM555 - DNK000037429 6618 0,95 1.151 187
HM862 - DNK000007305 6660 0,10 121 .
HM96 - DNK000044556 6618 0,01 12 1
HV133 - DNK000013990 6660 0,03 28 .
L120 - DNK000046580 6660 33,11 40.112 241
L126 - DNK000013679 6660 0,00 1.753 1.753
L349 - DNK000044956 6660 39,51 47.866 .
L382 - DNK000004382 6660 23,76 28.785 .
L48 - DNK000040455 6660 13,26 6.326 .
L518 - DNK000039630 6660 0,09 109 .
L549 - DNK000033403 6660 7,88 9.546 .
L56 - DNK000030600 6660 8,20 9.934 .
L625 - DNK000032074 6660 45,97 53.939 .
L654 - DNK000045460 6660 0,58 703 .
L673 - DNK000043035 6660 0,65 787 .
L757 - DNK000032117 6660 15,63 18.935 .
L820 - DNK000045841 6660 19,56 23.696 .
L9 - DNK000011453 6660 18,03 21.843 .
NF110 - DNK000014258 6618 1,35 1.635 .
O91 - DNK000038952 6660 10,41 12.611 .
R161 - DNK000038431 6660 17,86 17.979 .
R230 - DNK000033300 6660 . . 76.723
R60 - DNK000029865 6660 9,35 0 .
RI220 - DNK000007542 6660 0,01 8 .
RI236 - DNK000040391 6660 42,58 51.585 .
RI317 - DNK000013480 6660 . . 1.438
RI343 - DNK000043375 6660 0,01 12 .
RI344 - DNK000046920 6660 11,93 14.453 .
RI372 - DNK000007846 6660 . . 1.146
RI376 - DNK000041435 6660 4,90 5.936 .
RI426 - DNK000035014 6660 35,61 43.141 1.693
RI427 - DNK000039610 6660 0,06 72 .
RI428 - DNK000034272 6660 7,67 9.292 157
RI457 - DNK000031221 6660 2,04 2.472 .
RI468 - DNK000032132 6660 32,75 39.676 84
RI515 - DNK000013863 6660 6,19 7.499 .
RI566 - DNK000032274 6660 0,32 388 526
S107 - DNK000045999 6660 10,84 13.132 .
S149 - DNK000045339 6660 15,22 18.439 .
S249 - DNK000045178 6660 1,82 2.205 .
S386 - DNK000032224 6660 38,57 46.727 .
S430 - DNK000040452 6660 7,63 9.244 .
S549 - DNK000033459 6660 1,13 1.369 .
SG115 - DNK000032145 6660 0,25 303 .
SG75 - DNK000007603 6660 0,48 582 .
SK49 - DNK000012719 6660 0,26 154 .
SØ10 - DNK000009215 6660 0,32 388 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 12. November 2024 2:45. - Foreløbige tal.