![]() |
| Årsmængder - Jomfruhummer i Nordsøen (DVH2AC4-C) FKA i 2025. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 297,17 | 263.645 | 18.866 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 710,88 | 632.503 | 12.310 | |
| E517 - DNK000033712 | 6660 | 25,47 | 22.706 | . |
| FLH1 - FLH000000001 | 0,02 | 4.075 | . | |
| FLH1232 - FLH000001232 | 6660 | -0,00 | 0 | . |
| FLH1254 - FLH000001254 | 6660 | 1,82 | 1.622 | . |
| FN104 - DNK000039250 | 6618 | 1,29 | 1.150 | . |
| FN226 - DNK000032124 | 6660 | 20,55 | 18.320 | . |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,20 | 178 | . |
| FN436 - DNK000039090 | 6618 | 92,95 | 82.864 | . |
| FN462 - DNK000045199 | 6618 | 81,61 | 72.755 | . |
| FN75 - DNK000011752 | 6660 | 6,04 | 5.384 | . |
| H1139 - DNK000041832 | 0,06 | 53 | . | |
| H21 - DNK000012962 | 6660 | 0,19 | 169 | . |
| H29 - DNK000042252 | 6660 | 0,20 | 178 | . |
| H77 - DNK000011899 | 6660 | 0,20 | 178 | . |
| HG214 - DNK000010804 | 6618 | . | . | 325 |
| HG264 - SWE000010243 | 6660 | 1,05 | 936 | . |
| HG281 - DNK000046039 | 6660 | 0,09 | 80 | . |
| HG31 - DNK000013581 | 6660 | 0,04 | 36 | . |
| HG35 - DNK000006764 | 6660 | 0,41 | 363 | . |
| HM126 - DNK000035175 | 6660 | 9,36 | 8.344 | . |
| HM128 - DNK000035922 | 6618 | 9,63 | 7.338 | . |
| HM227 - DNK000044416 | 6660 | . | . | 1.235 |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 21,68 | 19.327 | . |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 70,25 | 62.627 | 18.540 |
| HM383 - DNK000011034 | 6660 | 33,11 | 29.517 | . |
| HM426 - DNK000010616 | 6618 | 0,16 | 111 | . |
| HM492 - SWE000007149 | 6618 | 17,09 | 15.236 | . |
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 0,95 | 847 | . |
| HM862 - DNK000007305 | 6660 | 0,10 | 89 | . |
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 0,01 | 9 | 1 |
| HV133 - DNK000013990 | 6660 | 0,03 | 27 | . |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 39,51 | 35.223 | . |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 23,76 | 21.182 | . |
| L48 - DNK000040455 | 6660 | 13,26 | 9.269 | . |
| L518 - DNK000039630 | 6660 | 0,09 | 80 | . |
| L549 - DNK000033403 | 6660 | 7,88 | 7.025 | 20 |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 8,20 | 7.310 | . |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 45,97 | 40.982 | . |
| L673 - DNK000043035 | 6660 | 0,65 | 579 | . |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 15,63 | 13.934 | . |
| L820 - DNK000045841 | 6660 | 19,56 | 17.437 | . |
| L842 - DNK000005011 | 6660 | 0,17 | 155 | . |
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 18,03 | 16.073 | . |
| NF110 - DNK000014258 | 6618 | 1,35 | 1.203 | . |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 10,41 | 9.281 | . |
| R161 - DNK000038431 | 6660 | 25,32 | 22.573 | . |
| R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 10.555 |
| R60 - DNK000029865 | 6660 | 9,35 | 8.336 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 42,59 | 37.969 | . |
| RI317 - DNK000013480 | 6660 | . | . | 378 |
| RI343 - DNK000043375 | 6660 | 0,01 | 9 | . |
| RI344 - DNK000046920 | 6660 | 11,93 | 10.636 | . |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 4,90 | 4.369 | . |
| RI426 - DNK000035014 | 6660 | 35,61 | 31.746 | . |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 0,06 | 53 | . |
| RI428 - DNK000034272 | 6660 | 7,67 | 6.838 | 92 |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 2,04 | 1.819 | . |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 32,75 | 29.196 | 30 |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 6,19 | 5.519 | . |
| RI516 - DNK000039010 | 6660 | 155,66 | 138.770 | . |
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 0,32 | 285 | . |
| S107 - DNK000045999 | 6660 | 10,84 | 9.664 | . |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 38,57 | 34.385 | . |
| S43 - DNK000038349 | 6660 | 0,00 | 1.540 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 7,63 | 6.802 | . |
| S449 - DNK000048226 | 6660 | 15,22 | 13.569 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 1,13 | 1.007 | . |
| SG115 - DNK000032145 | 6660 | 0,25 | 222 | . |
| SG75 - DNK000007603 | 6660 | 0,48 | 353 | . |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,26 | 79 | . |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,32 | 285 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 5. November 2025 2:46. - Foreløbige tal. |