![]() |
| Årsmængder - Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat og Østersøen (DVH3A/BCD) FKA i 2017. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 568,52 | 5.100.469 | 2.374.681 | |
| 6658 - Læsø Fiskeindustri | 49,29 | 491.096 | 286.661 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 414,65 | 3.762.396 | 985.285 | |
| A201 - DNK000000249 | 6660 | 0,01 | 264 | 4.767 |
| A357 - DNK000025580 | 6618 | 11,44 | 103.982 | 96.910 |
| A421 - DNK000005418 | 6618 | 9,69 | 60.867 | 28.572 |
| AS101 - DNK000014329 | 6618 | 0,38 | 3.454 | . |
| AS175 - DNK000035154 | 6618 | 3,88 | 35.266 | 38.148 |
| AS238 - DNK000011330 | 6618 | . | . | 70.305 |
| AS262 - DNK000011338 | 6618 | 5,14 | 46.719 | 18.185 |
| AS3 - DNK000006581 | 6618 | . | . | 1.078 |
| AS340 - DNK000035715 | 6660 | 24,87 | 236.058 | . |
| AS341 - DNK000033735 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| AS350 - DNK000001197 | 6660 | 1,76 | 15.997 | . |
| AS357 - DNK000006225 | 6618 | 5,15 | 46.810 | 9.875 |
| AS410 - DNK000012360 | 6618 | 2,42 | 21.996 | 43.517 |
| AS520 - DNK000032095 | 6618 | 10,33 | 93.892 | 65.439 |
| AS72 - DNK000032839 | 6618 | 15,76 | 143.247 | 4.141 |
| E697 - DNK000012747 | 6660 | 2,43 | 20.003 | . |
| E99 - DNK000026063 | 6660 | 0,00 | 19 | . |
| FLH1 - FLH000000001 | 0,46 | 4.181 | . | |
| FLH782 - FLH000000782 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH810 - FLH000000810 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH847 - FLH000000847 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH853 - FLH000000853 | 0,00 | 0 | . | |
| FLH863 - FLH000000863 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH868 - FLH000000868 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH871 - FLH000000871 | 6618 | 6,53 | 59.353 | . |
| FLH872 - FLH000000872 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH874 - FLH000000874 | 0,00 | 0 | . | |
| FLH875 - FLH000000875 | 6618 | 0,49 | 4.454 | . |
| FLH884 - FLH000000884 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH891 - FLH000000891 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH892 - FLH000000892 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH893 - FLH000000893 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH894 - FLH000000894 | 6618 | 0,00 | 5.090 | . |
| FLH902 - FLH000000902 | 6660 | 10,63 | 66.319 | . |
| FLH910 - FLH000000910 | 0,66 | 15.999 | . | |
| FLH944 - FLH000000944 | 6660 | 3,54 | 32.177 | . |
| FLH946 - FLH000000946 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH951 - FLH000000951 | 6660 | 0,30 | 2.727 | . |
| FLH976 - FLH000000976 | 6618 | 0,60 | 5.454 | . |
| FN104 - DNK000039250 | 6618 | 0,00 | 244.866 | 58.125 |
| FN104 - DNK000039250 | 6618 | 26,94 | 0 | 55.284 |
| FN108 - DNK000002526 | 6618 | . | . | 0 |
| FN109 - DNK000012932 | 6618 | 1,71 | 15.542 | 32.896 |
| FN11 - DNK000012243 | 6658 | 0,00 | 0 | . |
| FN122 - DNK000007009 | 6618 | 1,61 | 14.634 | 25.626 |
| FN126 - DNK000012962 | 6658 | 1,94 | 17.634 | 17.210 |
| FN131 - DNK000004343 | 6618 | 10,11 | 91.892 | 48.688 |
| FN135 - DNK000013859 | 6658 | 0,00 | 21.320 | 21.320 |
| FN135 - DNK000013859 | 0,00 | 308 | 308 | |
| FN136 - DNK000005850 | 6658 | 5,99 | 54.444 | 26.483 |
| FN156 - DNK000038830 | 6658 | 0,15 | 1.079 | . |
| FN168 - DNK000000032 | 6618 | 2,91 | 26.450 | 4.343 |
| FN188 - DNK000007407 | 6618 | 0,00 | 300 | 300 |
| FN188 - DNK000007407 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FN191 - DNK000007408 | 6618 | 0,01 | 91 | 3.589 |
| FN204 - DNK000012243 | 6658 | 0,00 | 15.247 | 15.247 |
| FN204 - DNK000012243 | 6658 | 0,00 | 6.534 | 6.534 |
| FN204 - DNK000013691 | 6618 | 9,63 | 65.483 | 2.557 |
| FN204 - DNK000013691 | 6618 | . | . | 323 |
| FN219 - DNK000011783 | 6618 | 4,65 | 42.265 | 48.463 |
| FN220 - DNK000011985 | 6618 | 8,60 | 78.168 | 53.186 |
| FN226 - DEU302520207 | 6618 | 18,34 | 166.698 | 96.634 |
| FN234 - DNK000039251 | 6618 | 22,06 | 200.510 | 60.188 |
| FN261 - DNK000020378 | 6618 | 18,46 | 167.788 | 51.436 |
| FN267 - SWE000007243 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FN267 - SWE000007243 | 6618 | 0,33 | 2.999 | . |
| FN268 - DNK000007602 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FN272 - DNK000005531 | 6658 | 7,65 | 69.533 | 37.257 |
| FN293 - DNK000007220 | 6618 | 9,00 | 81.804 | 39.437 |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 31,02 | 274.416 | . |
| FN30 - DNK000014048 | 6658 | 3,48 | 31.631 | 12.246 |
| FN304 - DNK000013859 | 13,55 | 101.532 | . | |
| FN305 - DNK000012243 | 6658 | 0,00 | 266 | 86 |
| FN305 - DNK000012243 | 6658 | . | . | 1.499 |
| FN308 - DNK000004873 | 6618 | 6,03 | 54.809 | 12.506 |
| FN321 - DNK000013694 | 6618 | 9,11 | 82.804 | 43.412 |
| FN322 - DNK000012955 | 6618 | 0,00 | 285 | 1.534 |
| FN322 - DNK000012955 | 6618 | . | . | 12.487 |
| FN326 - DNK000013055 | 6618 | 10,15 | 92.257 | 52.854 |
| FN338 - DNK000013480 | 6618 | 14,29 | 129.886 | 79.340 |
| FN341 - DNK000012333 | 6618 | 17,49 | 158.972 | 67.670 |
| FN342 - DNK000005487 | 6660 | 2,82 | 25.631 | 28.464 |
| FN364 - DNK000007602 | 6618 | 5,00 | 45.448 | 29.775 |
| FN372 - DNK000032039 | 6658 | 12,69 | 115.344 | 59.564 |
| FN374 - DNK000014548 | 6618 | 8,56 | 77.804 | 20.809 |
| FN408 - DNK000013011 | 6658 | 4,80 | 43.629 | 11.462 |
| FN421 - DNK000005418 | 6618 | 0,00 | 27.208 | 27.208 |
| FN425 - DNK000013193 | 6618 | . | . | 9.591 |
| FN426 - DNK000008303 | 6618 | 10,98 | 99.100 | 97.980 |
| FN43 - DNK000038309 | 6618 | 4,94 | 44.901 | . |
| FN436 - DNK000039090 | 6618 | 18,25 | 163.878 | 85.597 |
| FN44 - DNK000012775 | 6618 | . | . | 4.885 |
| FN445 - DNK000012302 | 6658 | 9,86 | 89.621 | 69.282 |
| FN459 - DNK000007141 | 6618 | 11,29 | 102.618 | 33.891 |
| FN462 - SWE000007170 | 6618 | 0,00 | 27.890 | 27.890 |
| FN462 - SWE000007170 | 6618 | 22,46 | 176.255 | 58.339 |
| FN484 - DNK000005636 | 6618 | 3,59 | 32.630 | 25.989 |
| FN488 - DNK000008343 | 6658 | 1,37 | 12.453 | 5.223 |
| FN537 - DNK000013104 | 6618 | 2,77 | 25.177 | 6.338 |
| FN72 - DNK000014087 | 6618 | 17,29 | 157.154 | 50.272 |
| FN81 - DNK000012823 | 6618 | 4,17 | 37.903 | 22.441 |
| FN90 - DNK000035883 | 6618 | 1,19 | 10.816 | . |
| FN91 - DNK000014320 | 6658 | 1,36 | 12.361 | 3.248 |
| H10 - DNK000031666 | 6660 | 0,00 | 5.000 | 5.176 |
| H100 - DNK000012455 | 6618 | 0,80 | 7.271 | . |
| H14 - DNK000036167 | 6660 | 4,75 | 43.174 | 10.397 |
| H151 - DNK000005269 | 6618 | 0,00 | 2.304 | 2.304 |
| H151 - DNK000005269 | 6618 | 5,77 | 45.141 | 20.017 |
| H168 - DNK000022778 | 1,61 | 14.634 | . | |
| H182 - DNK000024764 | 6618 | 0,54 | 908 | . |
| H21 - DNK000007234 | 0,03 | 13.000 | 2.678 | |
| H21 - DNK000007613 | 0,00 | 273 | 10.793 | |
| H214 - SWE000000146 | 6660 | 2,71 | 24.632 | 8.644 |
| H218 - DNK000032228 | 6660 | 4,29 | 38.993 | 10.057 |
| H264 - DNK000012506 | 6660 | 0,19 | 1.727 | . |
| H272 - DNK000029528 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| H273 - DNK000007125 | 6660 | 5,00 | 45.447 | 16.580 |
| H29 - DNK000033712 | 6660 | 2,79 | 25.359 | 2.808 |
| H335 - GBR000B10403 | 6660 | 8,61 | 78.259 | 48.075 |
| H422 - DNK000015003 | 0,04 | 363 | . | |
| H440 - DNK000008458 | 6618 | 12,60 | 114.526 | 9.895 |
| H45 - DNK000011989 | 6660 | 1,94 | 17.634 | . |
| H49 - GBR000A16670 | 6618 | 0,87 | 7.908 | 7.971 |
| H51 - DNK000026645 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| H59 - DNK000032125 | 6660 | . | . | 11.673 |
| H591 - DNK000012485 | 6660 | 7,51 | 68.261 | 13.335 |
| H77 - DNK000011899 | 6618 | 0,16 | 1.454 | . |
| H84 - DNK000007142 | 6618 | . | . | 18.370 |
| HG100 - DNK000032060 | 6660 | . | . | 781 |
| HG14 - DNK000010987 | 6660 | 0,29 | 2.636 | 3 |
| HG15 - DNK000035175 | 6660 | . | . | 3.369 |
| HG15 - SWE000006513 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG169 - DNK000013404 | 6660 | 0,05 | 455 | . |
| HG19 - DNK000013673 | 6660 | . | . | 65 |
| HG20 - DNK000012624 | 6660 | . | . | 8.317 |
| HG200 - DNK000039591 | 6660 | 7,14 | 64.898 | . |
| HG236 - DNK000044376 | 6660 | 0,60 | 4.939 | . |
| HG26 - DNK000014243 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HG26 - DNK000014243 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HG26 - DNK000014243 | 6618 | . | . | 86 |
| HG263 - DNK000041271 | 6618 | 3,84 | 34.903 | 2 |
| HG271 - DNK000012648 | 6660 | 8,12 | 73.805 | . |
| HG30 - DNK000012474 | 6660 | 7,01 | 50.716 | . |
| HG300 - GBR000B10091 | 6660 | 10,35 | 94.074 | 5 |
| HG306 - DNK000038910 | 6660 | 3,57 | 32.449 | 79 |
| HG31 - DNK000013581 | 6660 | 5,95 | 49.081 | 9.956 |
| HG335 - DNK000013710 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG336 - DNK000026479 | 6660 | 3,87 | 35.690 | . |
| HG345 - DNK000016882 | 6660 | 0,94 | 8.544 | . |
| HG348 - DNK000014851 | 6660 | . | . | 65 |
| HG35 - DNK000006764 | 6660 | . | . | 8 |
| HG398 - DNK000006076 | 6660 | 0,30 | 2.727 | 8.671 |
| HG410 - DNK000012289 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG410 - DNK000012289 | 6660 | 8,65 | 78.622 | . |
| HG64 - DNK000031916 | 6660 | 11,66 | 105.981 | 18.954 |
| HG75 - DNK000033160 | 6660 | 4,90 | 44.538 | 17.485 |
| HG8 - SWE000006513 | 6660 | 0,14 | 1.272 | . |
| HM119 - DNK000007293 | 6618 | 5,65 | 51.355 | 22.815 |
| HM120 - DNK000032919 | 6618 | 4,20 | 34.574 | 775 |
| HM120 - DNK000032919 | 6618 | . | . | 9.308 |
| HM123 - DNK000032799 | 6618 | . | . | 12.976 |
| HM127 - DNK000033403 | 6660 | 1,38 | 12.543 | 2.461 |
| HM128 - DNK000032227 | 6618 | 5,42 | 49.264 | 4.159 |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 7,15 | 64.988 | 15.520 |
| HM265 - DNK000038369 | 6660 | 6,17 | 49.152 | 9.679 |
| HM289 - DNK000004561 | 6618 | . | . | 11.799 |
| HM292 - DNK000041434 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HM293 - DNK000028586 | 6618 | . | . | 10.905 |
| HM323 - DNK000011135 | 6618 | . | . | 1 |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 10,76 | 97.801 | 32.628 |
| HM341 - SWE000007252 | 6660 | 0,00 | 6.929 | 6.929 |
| HM379 - DNK000012832 | 6618 | 1,31 | 10.907 | . |
| HM383 - DNK000011034 | 6618 | 0,93 | 8.453 | . |
| HM41 - DNK000007899 | 6618 | 0,52 | 4.727 | . |
| HM423 - DNK000007747 | 6660 | . | . | 8 |
| HM424 - DNK000037331 | 6618 | 0,03 | 273 | 50 |
| HM426 - DNK000006701 | 6618 | 0,56 | 0 | . |
| HM426 - DNK000006814 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM431 - DNK000015267 | 6618 | 0,12 | 1.091 | . |
| HM492 - SWE000007149 | 6618 | 9,28 | 84.349 | 45.201 |
| HM53 - DNK000035823 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM58 - DNK000040652 | 6660 | 0,73 | 6.635 | . |
| HM59 - DNK000040653 | 6618 | 4,41 | 40.084 | . |
| HM6 - DNK000038472 | 6618 | 0,02 | 182 | . |
| HM635 - SWE000008077 | 6618 | 0,57 | 5.181 | 1.075 |
| HM75 - DNK000010804 | 6618 | 0,03 | 273 | . |
| HM862 - DNK000007305 | 6618 | . | . | 273 |
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 8,47 | 76.986 | . |
| HV133 - DNK000013990 | 6660 | 2,33 | 21.178 | . |
| HV77 - DNK000013691 | 6660 | . | . | 6.217 |
| HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 7,74 | 70.351 | 25.459 |
| KA33 - DNK000012321 | 6660 | 0,22 | 2.000 | 2.264 |
| KA71 - DNK000002119 | 6660 | 0,06 | 545 | 249 |
| KR105 - DNK000007514 | 6660 | . | . | 51 |
| KR180 - DNK000001403 | 6618 | 2,47 | 22.451 | 24.022 |
| L120 - DNK000032979 | 6660 | 0,24 | 2.182 | 90 |
| L126 - DNK000013679 | 6660 | . | . | 28 |
| L153 - DEU302540207 | 6660 | 4,52 | 41.084 | 109 |
| L232 - DNK000011855 | 6660 | 0,01 | 91 | . |
| L26 - DNK000036787 | 6660 | 0,24 | 2.182 | . |
| L326 - DNK000042472 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 0,05 | 455 | . |
| L426 - DNK000043915 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L49 - DNK000043596 | 6660 | 2,53 | 22.995 | . |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 0,50 | 4.545 | . |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 0,63 | 5.726 | . |
| ND115 - DNK000006375 | 6660 | . | . | 7.714 |
| ND14 - DNK000041211 | 6660 | 20,18 | 183.422 | . |
| ND19 - DNK000005649 | 6660 | 4,35 | 39.538 | 21.293 |
| ND362 - DNK000011811 | 6660 | 0,09 | 818 | 2.040 |
| ND392 - DNK000014152 | 6660 | 0,72 | 6.544 | . |
| ND45 - DNK000001946 | 6660 | 3,96 | 35.994 | 14.589 |
| ND58 - DNK000014916 | 6618 | 7,31 | 66.442 | 100.759 |
| NF110 - DNK000014258 | 6618 | 2,55 | 23.178 | 13.476 |
| NF24 - DNK000032699 | 0,37 | 3.363 | 2.550 | |
| NF67 - DNK000008391 | 6618 | . | . | 10.636 |
| NF82 - DNK000012300 | 6618 | . | . | 5.585 |
| O10 - DNK000006282 | 6660 | 0,91 | 8.271 | 19.234 |
| O120 - DNK000024781 | 6660 | 0,87 | 7.908 | . |
| O159 - DNK000006974 | 6660 | . | . | 1.351 |
| O21 - DNK000008532 | 6618 | 1,68 | 15.270 | . |
| O28 - DNK000041151 | 6660 | 0,95 | 8.635 | . |
| O39 - DNK000012209 | 6660 | . | . | 43 |
| O41 - DNK000008259 | 6660 | 3,02 | 26.404 | 14.838 |
| O59 - DNK000002001 | 0,01 | 91 | . | |
| O78 - DNK000011642 | 6660 | . | . | 193 |
| O81 - DNK000013394 | 6660 | 0,01 | 91 | 771 |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 8,02 | 72.896 | 45.286 |
| O95 - DNK000000251 | 6618 | . | . | 3.891 |
| R145 - DNK000012013 | 6660 | 0,51 | 4.635 | 3.386 |
| R152 - DNK000007516 | 6660 | 0,47 | 3.869 | . |
| R152 - DNK000007516 | 6660 | . | . | 3.366 |
| R161 - DNK000038431 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| R161 - DNK000038431 | 6618 | 4,09 | 30.599 | . |
| R177 - DNK000008582 | 6618 | 1,57 | 13.017 | 9.284 |
| R194 - DNK000005491 | 6660 | 1,60 | 20.776 | 24.444 |
| R218 - DNK000006541 | 6618 | 5,57 | 47.497 | 17.188 |
| R222 - DNK000034715 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| R230 - DNK000033300 | 6660 | 2,28 | 20.724 | 13.639 |
| R254 - DNK000007262 | 6660 | 1,22 | 10.043 | . |
| R254 - DNK000007262 | 6660 | . | . | 16.433 |
| R261 - DNK000008505 | 6618 | 1,22 | 10.386 | 10.618 |
| R263 - DNK000007263 | 6660 | . | . | 21.339 |
| R3 - DNK000012760 | 6660 | 1,13 | 10.271 | . |
| R301 - DNK000007806 | 6660 | . | . | 201 |
| R333 - DNK000013662 | 6618 | . | . | 3.301 |
| R41 - DNK000006040 | 6660 | . | . | 13.682 |
| R499 - DNK000013720 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| R50 - DNK000005369 | 6660 | 0,03 | 273 | . |
| R60 - DNK000029865 | 6618 | 4,41 | 40.084 | 13.831 |
| R61 - DNK000010874 | 6618 | 0,04 | 363 | 1.123 |
| R86 - DNK000025933 | 6618 | 0,54 | 4.908 | 37.221 |
| RI105 - DNK000013970 | 6660 | 0,05 | 455 | . |
| RI12 - DNK000039651 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI140 - DNK000029839 | 6660 | 0,01 | 91 | 108 |
| RI141 - DNK000027373 | 6660 | 0,54 | 4.908 | . |
| RI192 - DNK000004963 | 6660 | 1,35 | 12.271 | 2.078 |
| RI262 - DNK000007711 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | 0,01 | 91 | . |
| RI372 - DNK000013702 | 6660 | 0,01 | 91 | . |
| RI4 - DNK000026479 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI426 - DNK000035014 | 6660 | 0,08 | 726 | . |
| RI433 - SWE000007116 | 6660 | 0,00 | 494 | 2.046 |
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | . | . | 2.592 |
| RS112 - SWE000006280 | 6618 | . | . | 1 |
| RS122 - DNK000024336 | 6618 | 2,88 | 26.178 | 22.763 |
| RS151 - DNK000033442 | 6618 | 19,79 | 179.877 | 63.855 |
| RS200 - DNK000011664 | 6618 | 1,14 | 10.362 | 12.305 |
| RS43 - DNK000008541 | 0,03 | 273 | . | |
| RS64 - DNK000010875 | 6660 | . | . | 4 |
| RS73 - DNK000013076 | 6618 | 8,79 | 69.876 | 8.495 |
| RS77 - DNK000008289 | 6618 | 0,00 | 602 | 602 |
| RS77 - DNK000008289 | 6618 | 0,00 | 1.644 | 1.644 |
| S107 - DNK000012304 | 6660 | 0,18 | 1.636 | 24 |
| S108 - DNK000012905 | 6660 | . | . | 0 |
| S114 - DNK000004390 | 6660 | 0,01 | 91 | 224 |
| S123 - DNK000032399 | 6660 | 0,15 | 1.364 | 2.509 |
| S149 - DNK000042092 | 6660 | 0,01 | 91 | . |
| S15 - DNK000005779 | 6660 | . | . | 1 |
| S158 - DNK000008538 | 6660 | 0,11 | 999 | . |
| S20 - DNK000033441 | 6660 | 0,04 | 363 | . |
| S210 - DNK000007305 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S210 - DNK000007305 | 6660 | . | . | 519 |
| S226 - DNK000032124 | 6660 | 6,12 | 53.792 | 6 |
| S226 - DNK000032124 | 6660 | . | . | 14 |
| S23 - DNK000026535 | 6660 | . | . | 1 |
| S249 - DNK000034272 | 6660 | . | . | 16.042 |
| S255 - DNK000013750 | 6660 | 0,13 | 1.181 | 0 |
| S281 - DNK000032999 | 6660 | 0,00 | 21.550 | 21.347 |
| S281 - DNK000032999 | 6660 | 0,00 | 9.480 | 9.480 |
| S281 - DNK000032999 | 6660 | 14,00 | 98.056 | 13.216 |
| S286 - DNK000008438 | 6660 | 5,88 | 53.445 | 15.418 |
| S321 - DNK000042252 | 6660 | 2,90 | 26.359 | 7.331 |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 19,89 | 176.387 | 22 |
| S4 - DNK000042535 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S41 - DNK000011752 | 6618 | 15,41 | 140.066 | 59.187 |
| S42 - DNK000011391 | 6660 | 11,97 | 118.188 | 36.364 |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 18,94 | 172.151 | 39.386 |
| S440 - DNK000024751 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S440 - DNK000024751 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S440 - DNK000024751 | 6660 | 6,83 | 62.080 | 22.204 |
| S45 - DNK000043875 | 6660 | . | . | 10.947 |
| S486 - DNK000044496 | 6660 | . | . | 0 |
| S5 - DNK000043555 | 6660 | 2,93 | 39.776 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 1,81 | 16.452 | . |
| S567 - DNK000011201 | 6660 | 8,06 | 73.259 | 12.735 |
| S84 - DNK000038971 | 6660 | 18,76 | 170.516 | 34.197 |
| S93 - DNK000013772 | 6660 | 4,20 | 38.176 | 4.253 |
| S98 - DNK000012660 | 6660 | . | . | 0 |
| SG115 - DNK000032145 | 6660 | 10,17 | 92.438 | 42.992 |
| SG172 - DNK000011291 | 6660 | 0,28 | 2.545 | 956 |
| SG20 - DNK000011988 | 6660 | 7,19 | 65.352 | 34.739 |
| SG242 - DNK000012025 | 6660 | 0,61 | 5.544 | . |
| SG244 - DNK000007870 | 6660 | 6,92 | 69.232 | 69.230 |
| SG25 - DNK000032062 | 6660 | 0,00 | 30.012 | 30.012 |
| SG25 - DNK000032062 | 6660 | 12,81 | 86.422 | 27.864 |
| SG30 - DNK000008291 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SG35 - SWE000004031 | 6660 | 2,54 | 23.087 | . |
| SG75 - DNK000021297 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SG77 - DNK000002382 | 6660 | 0,19 | 1.727 | . |
| SG92 - DNK000007452 | 6660 | 7,56 | 68.715 | 21.314 |
| SK981 - DNK000008289 | 6618 | 0,30 | 481 | 718 |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 4,40 | 39.993 | . |
| SØ265 - DNK000038369 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SØ31 - DNK000043835 | 6660 | 1,65 | 14.997 | . |
| SØ34 - DNK000006840 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SØ86 - DNK000008557 | 0,00 | 0 | . | |
| SØ86 - DNK000013984 | 0,00 | 0 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 10. Januar 2019 3:49. - Foreløbige tal. |