![]() |
| Årsmængder - Dybvandsrejer i Nordsøen (DVR2AC4-C) FKA i 2025. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 999,90 | 0 | . | |
| A214 - DNK000012124 | 0,02 | 0 | . | |
| E517 - DNK000033712 | 6660 | 54,53 | 0 | . |
| FLH1 - FLH000000001 | 0,00 | 0 | . | |
| HG264 - SWE000010243 | 6660 | 150,00 | 0 | . |
| HG336 - DNK000026479 | 6660 | 150,00 | 0 | . |
| HG35 - DNK000006764 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 0,08 | 0 | . |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 150,00 | 0 | . |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 0,06 | 0 | . |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 150,00 | 0 | . |
| RI160 - DNK000012747 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 0,04 | 0 | . |
| S226 - DNK000044656 | 6660 | 57,68 | 0 | . |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 148,35 | 0 | . |
| T424 - DNK000044916 | 6660 | 139,13 | 0 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 8. November 2025 2:46. - Foreløbige tal. |