![]() |
| Årsmængder - Dybvandsrejer i Nordsøen Norsk zone (DVR04-N.) FKA i 2018. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 7,81 | 1.565 | . | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 992,05 | 199.437 | 85.932 | |
| AS175 - DNK000035154 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH960 - FLH000000960 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG410 - DNK000012289 | 6660 | 70,19 | 14.071 | 11.186 |
| HM324 - DNK000011874 | 6618 | 7,81 | 1.565 | . |
| HM424 - DNK000037331 | 6660 | 279,28 | 55.988 | 44.665 |
| S107 - DNK000012304 | 6660 | 100,78 | 20.203 | . |
| S158 - DNK000008538 | 6660 | 38,07 | 8.191 | . |
| S226 - DNK000032124 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S226 - DNK000044656 | 6660 | 179,81 | 36.047 | . |
| S255 - DNK000013750 | 6660 | 69,62 | 13.957 | 24.255 |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 254,30 | 50.980 | 1.694 |
| S486 - DNK000044496 | 6660 | . | . | 4.132 |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:04. - Foreløbige tal. |