|  | 
| Årsmængder - Havtaske i Nordsøen Norsk zone (HAT04-N.) FKA i 2019. | 
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. | 
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. | 
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg | 
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 273,25 | 457.641 | 449.082 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 749,38 | 876.223 | 840.595 | |
| A357 - DNK000031916 | 6618 | 0,00 | 117 | . | 
| A421 - DNK000005418 | 6618 | 0,00 | 0 | . | 
| A421 - DNK000011856 | 6618 | 0,03 | 39 | . | 
| AS464 - SWE000009445 | 6618 | 0,00 | 0 | . | 
| E349 - DNK000042032 | 6660 | 0,41 | 534 | . | 
| E567 - DNK000032229 | 6660 | 0,00 | 130 | . | 
| E95 - DNK000007542 | 6660 | . | . | 96 | 
| FLH1 - FLH000000001 | 0,06 | 78 | . | |
| FLH1001 - FLH000001001 | 6660 | 31,51 | 41.075 | . | 
| FLH1003 - FLH000001003 | 6660 | 0,00 | 0 | . | 
| FLH1005 - FLH000001005 | 6618 | 0,00 | 0 | . | 
| FLH1010 - FLH000001010 | 6660 | 0,01 | 13 | . | 
| FLH1014 - FLH000001014 | 6660 | 0,00 | 0 | . | 
| FLH1018 - FLH000001018 | 6618 | 0,00 | 26 | . | 
| FLH1019 - FLH000001019 | 6618 | 0,00 | 52 | . | 
| FLH1020 - FLH000001020 | 6618 | 0,00 | 0 | . | 
| FLH1024 - FLH000001024 | 6660 | 65,15 | 80.342 | . | 
| FLH1031 - FLH000001031 | 6660 | 0,00 | 0 | . | 
| FLH1032 - FLH000001032 | 6618 | 0,00 | 0 | . | 
| FLH1034 - FLH000001034 | 6660 | . | 0 | . | 
| FLH1036 - FLH000001036 | 6618 | 0,00 | 326 | . | 
| FLH1038 - FLH000001038 | 6660 | 0,08 | 105 | . | 
| FLH978 - FLH000000978 | 6660 | 0,00 | 1 | . | 
| FLH994 - FLH000000994 | 6618 | 0,00 | 0 | . | 
| FN267 - DNK000044720 | 6618 | 0,06 | 78 | . | 
| FN342 - DNK000005487 | 6660 | 0,33 | 431 | . | 
| FN43 - DNK000038309 | 6618 | 0,00 | 26 | . | 
| FN436 - DNK000039090 | 6618 | 0,02 | 26 | . | 
| FN461 - SWE000007170 | 6618 | 1,48 | 1.930 | . | 
| FN462 - SWE000007170 | 6618 | 0,00 | 0 | . | 
| HG169 - DNK000013404 | 6660 | 0,00 | 0 | . | 
| HG200 - DNK000039591 | 6660 | 0,00 | 0 | . | 
| HG236 - DNK000044376 | 6660 | 0,71 | 926 | . | 
| HG264 - DNK000043716 | 6660 | 2,87 | 3.741 | . | 
| HG336 - DNK000026479 | 6660 | 0,00 | 0 | . | 
| HG410 - DNK000012289 | 6660 | 0,89 | 1.161 | 156 | 
| HG63 - DNK000042915 | 6660 | . | 0 | . | 
| HG64 - DNK000031916 | 0,00 | 0 | . | |
| HG64 - DNK000031916 | 6660 | 0,00 | 0 | . | 
| HG77 - DNK000013003 | 6660 | 0,66 | 860 | . | 
| HM120 - DNK000032919 | 6618 | 1,15 | 1.499 | 6.654 | 
| HM127 - DNK000033403 | 6660 | 96,17 | 125.363 | 107.424 | 
| HM128 - DNK000032227 | 6618 | 104,45 | 136.156 | 143.758 | 
| HM141 - DNK000032195 | 6618 | 0,27 | 352 | . | 
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 82,97 | 114.156 | 118.701 | 
| HM340 - DNK000010883 | 6660 | 0,00 | 0 | . | 
| HM377 - DNK000002085 | 6618 | 0,00 | 0 | . | 
| HM378 - DNK000011127 | 6618 | 0,00 | 0 | . | 
| HM379 - DNK000012832 | 6618 | 0,00 | 0 | . | 
| HM383 - DNK000011034 | 6618 | 0,00 | 6.277 | . | 
| HM41 - DNK000007899 | 6618 | 0,00 | 0 | . | 
| HM424 - DNK000037331 | 6660 | 5,54 | 7.222 | 10.085 | 
| HM492 - SWE000007149 | 6618 | 0,00 | 1.348 | . | 
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 82,18 | 107.126 | 88.414 | 
| HM635 - DNK000008538 | 6660 | 51,59 | 0 | . | 
| HM635 - SWE000008077 | 6618 | 0,00 | 87.252 | 91.555 | 
| HM74 - DNK000010804 | 6618 | 0,00 | 0 | . | 
| HM800 - DNK000014668 | 6660 | 0,05 | 66 | . | 
| HM81 - DNK000041291 | 6618 | 0,00 | 13 | . | 
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 0,26 | 339 | . | 
| HV16 - DNK000031137 | 6660 | 0,84 | 1.095 | . | 
| HV67 - DNK000034052 | 6660 | 0,00 | 326 | . | 
| L1 - DNK000004305 | 6660 | . | . | 1.649 | 
| L120 - DNK000032979 | 6660 | 80,29 | 104.663 | 106.195 | 
| L126 - DNK000013679 | 6660 | . | . | 1.164 | 
| L153 - DEU302540207 | 6660 | 4,06 | 5.293 | 5.733 | 
| L21 - DNK000042575 | 6660 | 0,41 | 534 | . | 
| L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,14 | 183 | . | 
| L232 - DNK000011855 | 6660 | . | . | 640 | 
| L237 - DNK000032214 | 6660 | 2,75 | 3.584 | 2.511 | 
| L248 - DNK000031136 | 6660 | . | . | 95 | 
| L26 - DNK000036787 | 6660 | 0,00 | 0 | . | 
| L326 - DNK000043915 | 6660 | 0,00 | 0 | . | 
| L347 - DNK000038290 | 6660 | 3,19 | 4.159 | 4.238 | 
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 0,00 | 0 | 55.497 | 
| L353 - DNK000007455 | 6660 | 0,15 | 196 | 4.315 | 
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 40,24 | 52.455 | . | 
| L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,43 | 561 | . | 
| L423 - DNK000013388 | 6660 | 0,41 | 534 | 3.390 | 
| L426 - DNK000043915 | 6660 | 0,00 | 0 | . | 
| L426 - DNK000045520 | 6660 | 0,42 | 548 | 53 | 
| L47 - DNK000044876 | 6618 | 0,10 | 137 | . | 
| L510 - GBR000C16613 | 6660 | 2,19 | 2.854 | 3.641 | 
| L518 - DNK000039630 | 6660 | 3,86 | 5.032 | 10.415 | 
| L549 - DNK000044416 | 6660 | . | . | 73.725 | 
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 51,86 | 64.995 | 66.144 | 
| L573 - DNK000014382 | 6660 | 0,05 | 66 | . | 
| L620 - DNK000011452 | 6660 | 0,40 | 522 | 2.746 | 
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 5,48 | 7.142 | 5.481 | 
| L649 - DNK000032043 | 6660 | 86,09 | 112.223 | 88.362 | 
| L654 - DNK000040851 | 6660 | 0,00 | 13.159 | 25.497 | 
| L654 - DNK000045460 | 6660 | 41,81 | 21.341 | 11.839 | 
| L66 - DNK000023732 | 6660 | 0,28 | 365 | 3.229 | 
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 37,72 | 48.962 | 77.176 | 
| L852 - DNK000011752 | 6660 | . | . | 28 | 
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 0,57 | 743 | . | 
| ND14 - DNK000041211 | 6660 | 0,00 | 0 | . | 
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 1,20 | 217 | . | 
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 16,46 | 21.456 | 34.550 | 
| RI138 - DNK000032141 | 6660 | . | . | 858 | 
| RI158 - NLD197600125 | 6660 | 0,02 | 26 | . | 
| RI159 - DNK000033491 | 6660 | 0,14 | 183 | . | 
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 1,31 | 1.708 | 10.101 | 
| RI244 - DNK000032161 | 6660 | . | . | 7.017 | 
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | 5,68 | 628 | . | 
| RI344 - DNK000006359 | 6660 | 0,00 | 0 | . | 
| RI372 - DNK000013702 | 6660 | 9,39 | 12.240 | . | 
| RI427 - DNK000039610 | . | . | 10.734 | |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | . | . | 6.991 | 
| RI433 - SWE000007116 | 6660 | . | . | 416 | 
| RI436 - DNK000007846 | 6660 | . | . | 5.816 | 
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 17,26 | 19.606 | 14.069 | 
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 9,07 | 11.824 | . | 
| RI527 - GBR000C19315 | 6660 | 22,19 | 28.925 | 31.347 | 
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 0,76 | 990 | 554 | 
| S107 - DNK000012304 | 6660 | 0,07 | 91 | . | 
| S149 - DNK000042092 | 6660 | . | . | 7.338 | 
| S149 - DNK000045339 | 6660 | 24,99 | 32.576 | 7.787 | 
| S158 - DNK000008538 | 6660 | 0,00 | 115 | 115 | 
| S158 - SWE000008077 | 6660 | 0,32 | 302 | . | 
| S222 - DNK000005418 | 6660 | 0,43 | 561 | . | 
| S226 - DNK000044656 | 6660 | . | . | 767 | 
| S255 - DNK000013750 | 6660 | 0,08 | 105 | 227 | 
| S281 - DNK000032999 | 6660 | 0,00 | 0 | . | 
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 1,71 | 2.229 | 376 | 
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,02 | 0 | . | 
| S449 - SWE000008025 | 6660 | 0,00 | 4.585 | 4.585 | 
| S45 - DNK000042092 | 6660 | . | . | 33.771 | 
| S486 - DNK000044496 | 6660 | . | . | 198 | 
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 18,63 | 24.285 | 2.185 | 
| SK17 - DNK000013631 | 6618 | 0,14 | 183 | . | 
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,04 | 66 | . | 
| SK919 - DNK000035536 | 6618 | 0,14 | 183 | . | 
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. | 
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. | 
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 14. Januar 2022 10:06 - Foreløbige tal. |