![]() |
| Årsmængder - Havtaske i Nordsøen Norsk zone (HAT04-N.) FKA i 2025. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 264,58 | 275.010 | 236.816 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 740,45 | 737.988 | 513.791 | |
| FLH1 - FLH000000001 | 0,06 | 15.066 | . | |
| FLH1231 - FLH000001231 | 6660 | 0,00 | 571 | . |
| FLH1232 - FLH000001232 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1250 - FLH000001250 | 6660 | 0,00 | 420 | . |
| FLH1254 - FLH000001254 | 6660 | 86,09 | 86.305 | . |
| FN426 - DNK000008303 | 6618 | 0,00 | 6.036 | . |
| FN436 - DNK000039090 | 6618 | 0,02 | 20 | . |
| FN462 - DNK000045199 | 6618 | 1,48 | 1.484 | . |
| FN68 - DNK000012905 | 6618 | 0,09 | 90 | . |
| FN75 - DNK000011752 | 6660 | 0,00 | 1.211 | . |
| HG215 - DNK000008024 | 6618 | 0,00 | 170 | . |
| HG236 - DNK000044376 | 6660 | 0,71 | 712 | . |
| HG264 - SWE000010243 | 6660 | 0,97 | 225 | 14 |
| HG281 - DNK000046039 | 6660 | 0,08 | 80 | . |
| HG410 - DNK000012289 | 6660 | 0,00 | 747 | 747 |
| HG89 - DNK000005779 | 6618 | 0,00 | 3.744 | . |
| HM128 - DNK000035922 | 6618 | 89,00 | 54.517 | . |
| HM141 - DNK000032195 | 6660 | 3,47 | 3.479 | . |
| HM227 - DNK000044416 | 6660 | 65,15 | 94.263 | 112.334 |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 86,44 | 106.156 | 146.262 |
| HM281 - DNK000032999 | 6618 | 0,00 | 511 | . |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 0,00 | 393 | . |
| HM383 - DNK000011034 | 6660 | 80,29 | 28.008 | . |
| HM423 - DNK000007747 | 6660 | 2,87 | 2.877 | . |
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 87,55 | 101.809 | 90.554 |
| HM800 - DNK000014668 | 6660 | 0,05 | 50 | . |
| L120 - DNK000033511 | 6660 | . | . | 6.588 |
| L120 - DNK000046580 | 6660 | 0,00 | 18.983 | 18.983 |
| L215 - DNK000035396 | 6660 | . | . | 174 |
| L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,00 | 80 | . |
| L232 - DNK000046079 | 6660 | 23,60 | 23.659 | 33.070 |
| L237 - DNK000032214 | 6660 | 2,75 | 2.757 | 1.487 |
| L347 - DNK000038290 | 6660 | 3,19 | 3.198 | 14.961 |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 18,63 | 18.677 | 43.677 |
| L353 - DNK000007455 | 6660 | 0,15 | 150 | 7.766 |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 40,24 | 40.341 | . |
| L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,00 | 330 | . |
| L510 - GBR000C16613 | 6660 | 2,19 | 2.195 | . |
| L518 - DNK000039630 | 6660 | 5,89 | 5.905 | 10.105 |
| L549 - DNK000033403 | 6660 | 96,17 | 96.410 | 90.295 |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 50,69 | 50.817 | 6.408 |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 5,48 | 5.494 | 2.587 |
| L66 - DNK000023732 | 6660 | 0,28 | 281 | 482 |
| L673 - DNK000043035 | 6660 | 0,05 | 50 | . |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 39,38 | 39.478 | 43.380 |
| L820 - DNK000045841 | 6660 | 74,29 | 65.473 | 7.433 |
| L842 - DNK000005011 | 6660 | 12,54 | 12.575 | . |
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 0,57 | 571 | . |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 1,20 | 1.203 | . |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 18,46 | 18.506 | 36.297 |
| RI158 - NLD197600125 | 6660 | 0,02 | 20 | . |
| RI159 - DNK000033491 | 6660 | 0,00 | 80 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 1,31 | 1.313 | . |
| RI244 - DNK000032161 | 6660 | 2,03 | 2.035 | 7.277 |
| RI317 - DNK000013480 | 6660 | . | . | 176 |
| RI344 - DNK000046920 | 6660 | 19,31 | 19.358 | . |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 22,19 | 22.245 | 13.067 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 17,26 | 17.303 | 8.182 |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 9,07 | 9.093 | . |
| RI517 - DNK000013922 | 6660 | 0,41 | 411 | . |
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 0,76 | 762 | . |
| S107 - DNK000045999 | 6660 | 0,08 | 80 | 518 |
| S149 - DNK000045339 | 6660 | 0,00 | 25.052 | 31.930 |
| S158 - SWE000008077 | 6660 | 0,32 | 321 | 87 |
| S222 - SWE000007170 | 6660 | 0,00 | 330 | . |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 1,71 | 1.714 | . |
| S43 - DNK000038349 | 6660 | 0,00 | 6.216 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,02 | 20 | . |
| S449 - DNK000048226 | 6660 | 24,99 | 0 | . |
| S486 - DNK000044496 | 6660 | . | . | 686 |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | . | . | 15.080 |
| SK919 - DNK000035536 | 6618 | 0,00 | 80 | . |
| T424 - DNK000044916 | 6660 | 5,54 | 5.554 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 8. November 2025 2:46. - Foreløbige tal. |