Årsmængder - Kulmule i Nordsøen (KLM2AC4-C) FKA i 2024. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2024. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 75,64 | 112.765 | 8.980 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 924,48 | 1.216.948 | 223.293 | |
A357 - DNK000031916 | 6660 | 0,05 | 65 | 17 |
AS101 - DNK000014329 | 6618 | 0,02 | 27 | . |
AS24 - DNK000033972 | 6660 | . | . | 1 |
AS260 - DNK000045500 | 6660 | 0,53 | 694 | 99 |
AS482 - DNK000047300 | 6660 | 0,01 | 12 | . |
E517 - DNK000033712 | 6660 | 16,03 | 20.980 | . |
E710 - DNK000037829 | 6660 | . | . | 44 |
FLH1 - FLH000000001 | 0,87 | 139 | . | |
FLH1154 - FLH000001154 | 6660 | 0,16 | 209 | . |
FLH1209 - FLH000001209 | 6660 | 0,11 | 143 | . |
FLH1224 - FLH000001224 | 6660 | 0,64 | 0 | . |
FN104 - DNK000039250 | 6618 | 0,05 | 65 | . |
FN283 - DNK000005487 | 6618 | 0,00 | 5 | . |
FN294 - DNK000006004 | 6618 | 1,50 | 1.964 | . |
FN436 - DNK000039090 | 6618 | 0,74 | 968 | . |
FN462 - DNK000045199 | 6618 | 4,09 | 5.354 | 6 |
FN75 - DNK000011752 | 6660 | 0,27 | 353 | . |
H21 - DNK000012962 | 6660 | 0,02 | 27 | . |
H29 - DNK000042252 | 6660 | 0,01 | 12 | . |
H77 - DNK000011899 | 6660 | 0,03 | 39 | . |
HG236 - DNK000044376 | 6660 | 0,02 | 27 | . |
HG29 - DNK000013067 | 6660 | 0,02 | 27 | . |
HG300 - DNK000032839 | 6660 | 0,87 | 1.139 | . |
HG410 - DNK000012289 | 6660 | 0,09 | 118 | . |
HG5 - DNK000013656 | 6660 | 0,14 | 182 | . |
HG74 - DNK000034192 | 6618 | 0,01 | 12 | . |
HM110 - DNK000012302 | 6618 | 0,16 | 209 | . |
HM119 - DNK000007293 | 6618 | . | . | 96 |
HM128 - DNK000035922 | 6618 | 21,81 | 28.546 | . |
HM141 - DNK000032195 | 6618 | 1,72 | 2.251 | 94 |
HM147 - DNK000032222 | 6618 | 0,72 | 942 | 297 |
HM169 - DNK000027141 | 6618 | 0,21 | 275 | . |
HM17 - DNK000044355 | 6618 | 0,04 | 53 | 596 |
HM174 - DNK000003776 | 0,00 | 0 | 8 | |
HM19 - DNK000009291 | 6618 | . | . | 717 |
HM22 - SWE000009228 | 0,00 | 0 | 106 | |
HM227 - DNK000044416 | 6660 | 100,00 | 130.883 | 1.251 |
HM228 - DNK000044016 | 6618 | 10,11 | 13.232 | . |
HM24 - DNK000032090 | 6618 | 0,08 | 105 | . |
HM323 - DNK000005011 | 6618 | 7,52 | 9.843 | . |
HM335 - DNK000034172 | 6618 | 1,18 | 1.544 | 2.484 |
HM34 - DNK000004867 | 6618 | 0,25 | 327 | . |
HM42 - DNK000010898 | 0,00 | 0 | 18 | |
HM555 - DNK000037429 | 6618 | 20,91 | 27.368 | 3.540 |
HM73 - DNK000004773 | 0,00 | 0 | 117 | |
HM800 - DNK000014668 | 6660 | 41,15 | 53.858 | . |
HM83 - DNK000015812 | 6660 | 0,01 | 12 | . |
HM862 - DNK000007305 | 6660 | 11,74 | 15.365 | 42 |
HM95 - DNK000046159 | 6618 | 0,54 | 707 | 684 |
HM96 - DNK000044556 | 6618 | 0,80 | 1.046 | 458 |
HV16 - DNK000031137 | 6660 | 0,02 | 27 | . |
HV42 - NLD199502077 | 0,01 | 12 | . | |
HV80 - NLD199201715 | 6660 | 0,01 | 12 | . |
L11 - DNK000013801 | 0,00 | 0 | 44 | |
L12 - DNK000012759 | 6660 | 1,28 | 1.675 | 577 |
L120 - DNK000046580 | 6660 | 5,93 | 7.761 | 58 |
L154 - DNK000010670 | 6660 | 5,69 | 7.448 | . |
L206 - DNK000017740 | 3,33 | 4.359 | 14 | |
L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,01 | 12 | . |
L232 - DNK000046079 | 6660 | 0,91 | 1.191 | 16.971 |
L237 - DNK000032214 | 6660 | 0,29 | 379 | 264 |
L282 - DNK000012139 | 6660 | 0,11 | 143 | . |
L296 - DNK000013695 | 6660 | 0,45 | 589 | 589 |
L347 - DNK000038290 | 6660 | 0,34 | 445 | 488 |
L349 - DNK000044956 | 6660 | 77,03 | 100.819 | 2.010 |
L353 - DNK000007455 | 6660 | 0,07 | 91 | 29 |
L382 - DNK000004382 | 6660 | 4,21 | 5.510 | . |
L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,13 | 170 | . |
L422 - DNK000013822 | 6618 | 2,24 | 2.931 | 2 |
L48 - DNK000040455 | 6660 | 3,38 | 4.424 | . |
L486 - DNK000007573 | 6660 | 0,96 | 3.310 | 3.310 |
L510 - GBR000C16613 | 6660 | 1,93 | 2.526 | 402 |
L512 - DNK000033160 | 6660 | 0,00 | 7.186 | . |
L518 - DNK000039630 | 6660 | 5,33 | 6.977 | 369 |
L549 - DNK000033403 | 6660 | 75,54 | 97.368 | 1.095 |
L56 - DNK000030600 | 6660 | 41,43 | 54.225 | 59.994 |
L610 - DNK000039730 | 6660 | . | . | 95 |
L625 - DNK000032074 | 6660 | 25,44 | 33.296 | 18.146 |
L654 - DNK000045460 | 6660 | 49,10 | 64.264 | 5.964 |
L66 - DNK000023732 | 6660 | 0,00 | 1.301 | 1.301 |
L67 - DNK000013001 | 0,00 | 0 | 9 | |
L673 - DNK000043035 | 6660 | 0,05 | 65 | . |
L70 - DNK000013799 | 6660 | 0,07 | 91 | 27 |
L757 - DNK000032117 | 6660 | 35,18 | 46.038 | 3.825 |
L78 - DNK000044175 | 0,08 | 105 | . | |
L8 - DNK000005336 | 6660 | 0,16 | 209 | . |
L820 - DNK000045841 | 6660 | 80,98 | 105.989 | 24.296 |
L9 - DNK000011453 | 6660 | 12,69 | 16.609 | . |
ND392 - DNK000014152 | 6660 | 0,20 | 262 | 211 |
NF110 - DNK000014258 | 6618 | 0,19 | 248 | . |
O79 - DNK000012451 | 6660 | 0,77 | 1.008 | . |
O91 - DNK000038952 | 6660 | 2,56 | 3.351 | . |
R161 - DNK000038431 | 6660 | 4,36 | 5.706 | . |
R222 - DNK000034715 | 6660 | 3,52 | 4.607 | . |
R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 1.482 |
R231 - DNK000032153 | 6660 | 5,52 | 7.224 | 103 |
R41 - DNK000006040 | 6660 | 0,01 | 12 | . |
RI122 - DNK000038129 | 6660 | 38,59 | 50.507 | 17.706 |
RI140 - DNK000029839 | 6660 | 0,21 | 275 | 21 |
RI145 - SWE000006285 | 6660 | 0,87 | 1.139 | . |
RI158 - NLD197600125 | 6660 | 0,19 | 248 | . |
RI18 - DNK000005944 | 6660 | 0,14 | 182 | . |
RI236 - DNK000040391 | 6660 | 61,32 | 78.204 | . |
RI244 - DNK000032161 | 6660 | 0,10 | 131 | 147 |
RI317 - DNK000013480 | 6660 | . | . | 94 |
RI344 - DNK000046920 | 6660 | 1,58 | 2.069 | 413 |
RI372 - DNK000007846 | 6660 | 0,00 | 837 | . |
RI376 - DNK000041435 | 6660 | 0,55 | 719 | . |
RI426 - DNK000035014 | 6660 | 1,90 | 2.487 | 179 |
RI427 - DNK000039610 | 6660 | 31,60 | 41.358 | 762 |
RI433 - DNK000012357 | 6660 | 0,70 | 915 | . |
RI457 - DNK000031221 | 6660 | 1,25 | 1.636 | 3 |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,96 | 1.256 | 690 |
RI515 - DNK000013863 | 6660 | 31,55 | 41.293 | . |
RI516 - DNK000039010 | 6660 | 1,69 | 2.212 | . |
RI517 - DNK000013922 | 6660 | 6,97 | 9.123 | . |
RI544 - DNK000013117 | 6660 | 0,01 | 12 | . |
RI566 - DNK000032274 | 6660 | 4,27 | 5.589 | 14 |
RI65 - DNK000027073 | 6660 | 0,28 | 367 | . |
RS33 - DNK000032559 | 6660 | 0,03 | 39 | . |
RU55 - DNK000002389 | 6660 | 0,21 | 275 | . |
S123 - DNK000035823 | 6660 | 0,03 | 39 | . |
S149 - DNK000045339 | 6660 | 22,31 | 29.200 | . |
S222 - SWE000007170 | 6660 | 0,20 | 262 | . |
S226 - DNK000044656 | 6660 | 0,07 | 91 | . |
S249 - DNK000045178 | 6660 | 26,67 | 34.907 | . |
S300 - DNK000008291 | 6660 | 0,03 | 39 | . |
S386 - DNK000032224 | 6660 | 0,61 | 798 | . |
S430 - DNK000040452 | 6660 | . | . | 18 |
SG67 - DNK000012922 | 6660 | 1,59 | 2.081 | . |
SG75 - DNK000007603 | 6660 | 0,49 | 641 | . |
SK22 - DNK000014272 | 0,00 | 0 | 7 | |
SK919 - DNK000035536 | 6618 | 0,00 | 12.762 | . |
SK981 - DNK000008289 | 6618 | 0,00 | 1.000 | . |
SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,04 | 53 | . |
T138 - DNK000008152 | 6660 | 69,83 | 91.395 | 60.084 |
T162 - DNK000047280 | 0,00 | 0 | 4 | |
T165 - DNK000036106 | 6618 | 0,05 | 65 | 7 |
T18 - DEU300200702 | 0,00 | 0 | 9 | |
T310 - DNK000013984 | 6660 | 0,05 | 65 | 65 |
T38 - DNK000013051 | 0,00 | 0 | 95 | |
T53 - DNK000004125 | 6660 | 0,01 | 12 | 12 |
T72 - DNK000004982 | 6618 | 0,01 | 12 | . |
T88 - DNK000017798 | 6660 | 0,02 | 27 | 24 |
T913 - DNK000012356 | 6618 | 0,69 | 904 | . |
T94 - DNK000033811 | 0,00 | 0 | 2 |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. November 2024 2:45. - Foreløbige tal. |