![]() |
| Årsmængder - Kuller i Nordsøen (KUL2AC4.) FKA i 2018. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 360,00 | 523.813 | 272.695 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 703,42 | 1.225.915 | 809.715 | |
| A357 - DNK000025580 | 6618 | 0,15 | 246 | . |
| AS175 - DNK000035154 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| AS202 - SWE000007181 | 6660 | 1,62 | 2.067 | . |
| AS260 - DEU300200702 | 6660 | 0,36 | 589 | . |
| AS357 - DNK000006225 | 6618 | . | . | 8 |
| E349 - DNK000042032 | 6660 | 0,08 | 131 | 1.000 |
| E697 - DNK000012747 | 6660 | 1,04 | 1.702 | . |
| E95 - DNK000007542 | 6660 | 0,11 | 180 | 243 |
| FLH1 - FLH000000001 | 0,09 | 148 | . | |
| FLH871 - FLH000000871 | 0,00 | 0 | . | |
| FLH875 - FLH000000875 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH910 - FLH000000910 | 0,00 | 0 | . | |
| FLH944 - FLH000000944 | 6660 | 0,00 | 35.048 | . |
| FLH959 - FLH000000959 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH967 - FLH000000967 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH971 - FLH000000971 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH975 - FLH000000975 | 6660 | 0,00 | 86 | . |
| FLH978 - FLH000000978 | 6660 | 9,63 | 15.764 | . |
| FLH984 - FLH000000984 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH987 - FLH000000987 | 0,02 | 32 | . | |
| FN242 - DNK000006238 | 6618 | 0,01 | 17 | . |
| FN267 - DNK000044720 | 6618 | 0,06 | 98 | . |
| FN267 - SWE000007243 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,20 | 328 | . |
| FN342 - DNK000005487 | 6660 | 0,11 | 180 | . |
| FN43 - DNK000038309 | 6618 | 1,29 | 2.111 | . |
| FN436 - DNK000039090 | 6618 | 0,03 | 49 | 4 |
| FN462 - SWE000007170 | 6618 | . | . | 4 |
| HG100 - DNK000032060 | 6660 | 3,04 | 4.977 | . |
| HG14 - DNK000010987 | 6660 | 0,04 | 66 | . |
| HG169 - DNK000013404 | 6660 | 0,00 | 24.140 | . |
| HG169 - DNK000013404 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG200 - DNK000039591 | 6660 | 3,65 | 5.975 | . |
| HG264 - DNK000043716 | 6660 | . | . | 229 |
| HG265 - DNK000038389 | 6660 | . | . | 3.431 |
| HG296 - DNK000017798 | 6660 | 0,10 | 163 | . |
| HG30 - DNK000012474 | 6660 | 0,03 | 49 | . |
| HG306 - DNK000038910 | 6660 | -0,02 | 5.027 | 5.112 |
| HG333 - DNK000036406 | 6660 | . | . | 296 |
| HG336 - DNK000026479 | 6660 | 0,09 | 148 | . |
| HG410 - DNK000012289 | 6660 | . | . | 7 |
| HG62 - DNK000043855 | 6660 | . | . | 38 |
| HG64 - DNK000031916 | 6660 | 0,45 | 737 | . |
| HG7 - DNK000029945 | 6660 | . | . | 30 |
| HG77 - DNK000013003 | 6660 | 0,04 | 66 | . |
| HM120 - DNK000032919 | 6618 | 14,57 | 16.839 | 3.478 |
| HM123 - DNK000032799 | 0,00 | 0 | . | |
| HM127 - DNK000033403 | 6660 | 62,47 | 102.263 | 32.190 |
| HM128 - DNK000032227 | 6618 | 43,75 | 71.618 | 58.608 |
| HM141 - DNK000032195 | 6618 | 0,58 | 950 | . |
| HM169 - DNK000027141 | 6618 | 0,09 | 148 | . |
| HM21 - DNK000022693 | 6618 | 0,00 | 146 | . |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 34,35 | 56.230 | 31.024 |
| HM24 - DNK000032090 | 6618 | 0,02 | 32 | . |
| HM289 - DNK000004561 | 6618 | . | . | 524 |
| HM323 - DNK000005011 | 6618 | 1,22 | 1.997 | 2.305 |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 0,00 | 152 | 152 |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 2,07 | 3.237 | 6 |
| HM34 - DNK000004867 | 6618 | . | . | 17 |
| HM340 - DNK000010883 | 6660 | 2,57 | 4.207 | . |
| HM349 - DNK000044075 | 6660 | . | . | 12.641 |
| HM379 - DNK000012832 | 6618 | 0,41 | 371 | 82 |
| HM383 - DNK000011034 | 6618 | 43,18 | 68.684 | . |
| HM41 - DNK000007899 | 6618 | 0,16 | 261 | . |
| HM424 - DNK000037331 | 6660 | 0,51 | 835 | 61 |
| HM426 - DNK000006701 | 6618 | 0,45 | 227 | . |
| HM492 - SWE000007149 | 6618 | 0,39 | 638 | . |
| HM50 - DNK000007474 | 6618 | 0,09 | 42 | . |
| HM52 - DNK000013077 | 6618 | . | . | 28 |
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 134,53 | 195.223 | 76.581 |
| HM58 - DNK000040652 | 6660 | 0,11 | 180 | . |
| HM59 - DNK000040653 | 6618 | 1,79 | 2.930 | . |
| HM6 - DNK000038472 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM635 - SWE000008077 | 6618 | 34,42 | 56.345 | 82.185 |
| HM66 - DNK000011703 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM66 - DNK000014263 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM66 - DNK000014263 | 6618 | 0,23 | 377 | . |
| HM75 - DNK000010804 | 6618 | 0,05 | 81 | 15 |
| HM77 - DNK000008285 | 6618 | 0,34 | 557 | 23 |
| HM800 - DNK000014668 | 6660 | 5,55 | 9.085 | . |
| HM81 - DNK000041291 | 6618 | 0,15 | 246 | . |
| HM86 - DNK000013843 | 6618 | 0,94 | 1.539 | 77 |
| HM862 - DNK000007305 | 6618 | 5,94 | 6.547 | 835 |
| HM95 - DNK000008024 | 6618 | 0,26 | 426 | 1.936 |
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 0,83 | 1.359 | 124 |
| HM99 - DNK000014263 | 6618 | . | . | 237 |
| HV16 - DNK000031137 | 6660 | 2,49 | 4.076 | . |
| L1 - DNK000004305 | 6660 | . | . | 54 |
| L10 - DNK000003412 | 6660 | 0,08 | 131 | 10 |
| L114 - DNK000013328 | 6660 | 0,01 | 17 | . |
| L12 - DNK000012759 | 6660 | 0,31 | 507 | 1 |
| L120 - DNK000032979 | 6660 | 31,69 | 50.025 | 37.950 |
| L126 - DNK000013679 | 6660 | 0,08 | 131 | 5.397 |
| L153 - DEU302540207 | 6660 | 16,94 | 37.730 | 65.191 |
| L206 - DNK000017740 | 6660 | 0,04 | 66 | . |
| L21 - DNK000042575 | 6660 | 0,07 | 116 | . |
| L215 - DNK000035396 | 6660 | . | . | 267 |
| L217 - DNK000033450 | 6660 | 6,40 | 8.152 | . |
| L220 - DNK000007851 | 6660 | 0,26 | 426 | . |
| L225 - DNK000007564 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L232 - DNK000011855 | 6660 | 4,94 | 8.086 | 7.718 |
| L237 - DNK000032214 | 6660 | 0,24 | 393 | 308 |
| L248 - DNK000031136 | 6660 | . | . | 93 |
| L249 - DNK000007846 | 6660 | . | . | 30.429 |
| L26 - DNK000036787 | 6660 | 6,87 | 11.246 | . |
| L282 - DNK000012139 | 6660 | 2,42 | 5.288 | . |
| L296 - DNK000013695 | 6660 | 0,01 | 17 | . |
| L300 - DNK000018185 | 6660 | 0,73 | 1.555 | 1.661 |
| L332 - DNK000032162 | 6660 | 0,06 | 98 | . |
| L344 - DNK000007581 | 6660 | 0,05 | 81 | . |
| L347 - DNK000038290 | 6660 | 0,44 | 720 | 706 |
| L353 - DNK000007455 | 6660 | 0,14 | 229 | 436 |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 19,90 | 32.576 | . |
| L40 - DNK000010701 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L41 - DNK000011792 | 6660 | 0,03 | 49 | . |
| L422 - DNK000013822 | 6618 | 0,07 | 116 | . |
| L423 - DNK000013388 | 6660 | 2,00 | 8.274 | 20.297 |
| L426 - DNK000043915 | 6660 | 4,25 | 6.957 | . |
| L48 - DNK000040455 | 6660 | 0,04 | 66 | . |
| L486 - DNK000007573 | 6660 | 0,33 | 540 | 1.962 |
| L49 - DNK000043596 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L51 - DNK000026159 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L510 - GBR000C16613 | 6660 | 1,04 | 1.702 | 766 |
| L511 - DNK000014028 | 6660 | . | . | 16 |
| L518 - DNK000039630 | 6660 | 1,35 | 1.838 | 2.045 |
| L526 - DNK000014179 | 6660 | 1,16 | 1.899 | . |
| L549 - DNK000044416 | 6660 | . | . | 75.959 |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 34,79 | 71.520 | 102.901 |
| L620 - DNK000011452 | 6660 | 2,33 | 3.815 | 6.065 |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 8,23 | 13.317 | 1.729 |
| L626 - DNK000003612 | 6660 | 0,00 | 155 | 155 |
| L632 - GBR000C18840 | 6660 | 0,00 | 6 | 6 |
| L649 - DNK000032043 | 6660 | 100,00 | 163.698 | 19.433 |
| L654 - DNK000040851 | 6660 | 27,52 | 56.370 | 97.136 |
| L66 - DNK000023732 | 6660 | 0,27 | 441 | 252 |
| L72 - DNK000011508 | 6660 | 0,01 | 17 | 16 |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 70,71 | 114.516 | 69.171 |
| L811 - DNK000043035 | 6660 | 0,00 | 98 | . |
| L852 - DNK000011752 | 6660 | . | . | 18 |
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 1,52 | 2.488 | . |
| L900 - DNK000013807 | 6660 | 0,59 | 966 | . |
| L920 - IRL000I01195 | 6660 | . | . | 564 |
| ND14 - DNK000041211 | 6660 | 24,99 | 40.908 | . |
| ND392 - DNK000014152 | 6660 | 0,13 | 212 | . |
| ND398 - DNK000011313 | 6660 | 0,01 | 17 | . |
| ND58 - DNK000014916 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| ND58 - DNK000014916 | 6618 | 0,02 | 32 | . |
| ND60 - DNK000007477 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 0,03 | 49 | . |
| R161 - DNK000038431 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| R161 - DNK000038431 | 6618 | 0,06 | 98 | 50 |
| R194 - DNK000005491 | 6660 | 0,01 | 17 | . |
| R222 - DNK000034715 | 6618 | 21,41 | 0 | . |
| R229 - DNK000024122 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 29,78 | 48.749 | 22.026 |
| R60 - DNK000029865 | 6618 | 0,02 | 32 | . |
| RI122 - DNK000038129 | 6660 | 1,18 | 1.931 | 266 |
| RI135 - DNK000036906 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI138 - DNK000032141 | 6660 | 0,26 | 426 | 45 |
| RI141 - DNK000027373 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI141 - DNK000027373 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI146 - DNK000033470 | 6660 | 0,04 | 66 | . |
| RI158 - NLD197600125 | 6660 | 0,15 | 246 | 116 |
| RI174 - DNK000032222 | 6660 | 0,02 | 32 | 3 |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 2,40 | 6.791 | 5.996 |
| RI244 - DNK000032161 | 6660 | 0,72 | 1.555 | 1.732 |
| RI27 - DNK000035555 | 6660 | 0,01 | 17 | . |
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | 0,00 | 150 | 154 |
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | . | . | 5 |
| RI322 - DNK000021190 | 6660 | 0,06 | 98 | . |
| RI344 - DNK000006359 | 6660 | 21,22 | 34.737 | 23.056 |
| RI372 - DNK000013702 | 6660 | . | . | 1.250 |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 0,05 | 81 | 2 |
| RI422 - SWE000003496 | 6660 | 0,26 | 426 | . |
| RI426 - DNK000035014 | 6660 | 0,43 | 704 | 2 |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 0,57 | 4.111 | 6.563 |
| RI428 - DNK000034272 | 6660 | . | . | 57 |
| RI433 - SWE000007116 | 6660 | 0,16 | 261 | 107 |
| RI433 - SWE000007116 | 6660 | . | . | 1.858 |
| RI436 - DNK000007846 | 6660 | . | . | 1.839 |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 1,59 | 2.603 | 106 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,00 | 5.067 | 5.067 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 19,25 | 25.210 | 563 |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 2,54 | 4.157 | . |
| RI517 - DNK000013922 | 6660 | 0,88 | 1.441 | . |
| RI527 - GBR000C19315 | 6660 | 18,31 | 29.973 | 14.225 |
| RI562 - DNK000032225 | 6660 | 4,38 | 9.527 | . |
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 0,00 | 6.430 | 6.430 |
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 6,19 | 3.703 | . |
| RI65 - DNK000027073 | 6660 | 0,02 | 32 | . |
| RI86 - DNK000008557 | 0,00 | 0 | . | |
| RS33 - DNK000032559 | 6660 | . | . | 312 |
| S107 - DNK000012304 | 6660 | 0,04 | 66 | . |
| S144 - DNK000044616 | 6660 | . | . | 32 |
| S149 - DNK000042092 | 6660 | . | . | 215 |
| S158 - DNK000008538 | 6660 | 0,03 | 49 | . |
| S205 - DNK000036587 | 6660 | . | . | 2.050 |
| S255 - DNK000013750 | 6660 | 0,04 | 66 | 58 |
| S264 - DNK000042875 | 6660 | . | . | 245 |
| S349 - DNK000043655 | 6660 | . | . | 28 |
| S349 - DNK000044756 | 6660 | . | . | 739 |
| S364 - DNK000044557 | 6660 | . | . | 2.054 |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 0,97 | 928 | 3 |
| S41 - DNK000011752 | 6618 | 0,00 | 8.697 | 8.697 |
| S43 - DNK000038349 | 6660 | . | . | 326 |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,01 | 17 | . |
| S449 - SWE000008025 | 6660 | 84,98 | 130.413 | 37.016 |
| S449 - SWE000008025 | 6660 | . | . | 70.249 |
| S486 - DNK000044496 | 6660 | . | . | 44 |
| S544 - DNK000012574 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S544 - DNK000012574 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 0,00 | 883 | 883 |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 39,50 | 39.194 | . |
| SG35 - SWE000004031 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SG35 - SWE000004031 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SG36 - DNK000021764 | 6660 | 0,06 | 98 | . |
| SG75 - DNK000007603 | 6660 | 0,14 | 229 | . |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,05 | 116 | . |
| SK981 - DNK000008289 | 6618 | 3,28 | 4.177 | . |
| T138 - DNK000008152 | 6618 | 12,35 | 20.217 | 3.189 |
| T2 - DNK000014547 | 6618 | 0,24 | 393 | 75 |
| T247 - DNK000013688 | 6618 | . | . | 2.431 |
| T310 - DNK000009291 | 6660 | 0,04 | 66 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:04. - Foreløbige tal. |