Årsmængder - Kuller i Nordsøen (KUL2AC4.) FKA i 2024. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2024. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 193,92 | 727.354 | 297.867 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 809,78 | 3.201.369 | 821.897 | |
A357 - DNK000031916 | 6660 | 0,02 | 72 | . |
AS24 - DNK000033972 | 6660 | . | . | 1 |
AS260 - DNK000045500 | 6660 | 0,36 | 1.308 | 6.962 |
E248 - DNK000031136 | 6660 | . | . | 1 |
E349 - DNK000042032 | 6660 | . | . | 13.450 |
E517 - DNK000033712 | 6660 | 1,04 | 3.778 | . |
E710 - DNK000037829 | 6660 | . | . | 116 |
FLH1 - FLH000000001 | 0,09 | 327 | . | |
FLH1187 - FLH000001187 | 6660 | 0,00 | 239.796 | . |
FLH1199 - FLH000001199 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
FLH1225 - FLH000001225 | 6660 | 1,08 | 3.924 | . |
FN267 - DNK000044720 | 6660 | . | . | 2.752 |
FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,21 | 763 | . |
FN436 - DNK000039090 | 6618 | 0,03 | 110 | . |
FN462 - DNK000045199 | 6618 | . | . | 3 |
FN75 - DNK000011752 | 6660 | 0,02 | 72 | . |
FN87 - DNK000011705 | 6618 | 0,06 | 218 | . |
HG236 - DNK000044376 | 6660 | 0,09 | 327 | . |
HG265 - DNK000046479 | 6660 | . | . | 51.574 |
HG281 - DNK000046039 | 6660 | 0,22 | 800 | . |
HG333 - DNK000047100 | 6660 | . | . | 44.972 |
HG365 - DNK000032067 | 6660 | . | . | 290 |
HG410 - DNK000012289 | 6660 | . | . | 5 |
HG62 - DNK000043855 | 6660 | . | . | 61.328 |
HM110 - DNK000012302 | 6618 | 0,02 | 17.605 | 17.605 |
HM119 - DNK000007293 | 6618 | . | . | 126 |
HM126 - DNK000035175 | 6660 | 0,90 | 3.271 | 17.919 |
HM127 - DNK000042092 | 6660 | . | . | 816 |
HM128 - DNK000035922 | 6618 | 50,44 | 183.257 | 6.577 |
HM141 - DNK000032195 | 6618 | 2,58 | 9.374 | 427 |
HM147 - DNK000032222 | 6618 | 0,02 | 72 | 5.931 |
HM15 - DNK000044095 | 0,00 | 0 | 122 | |
HM169 - DNK000027141 | 6618 | 0,09 | 327 | . |
HM17 - DNK000044355 | 6618 | 0,08 | 291 | 2.812 |
HM174 - DNK000003776 | 0,00 | 0 | 24 | |
HM177 - DNK000015268 | 0,09 | 327 | . | |
HM19 - DNK000009291 | 6618 | . | . | 121 |
HM22 - SWE000009228 | 0,00 | 0 | 5.322 | |
HM227 - DNK000044416 | 6660 | 84,98 | 308.745 | 50.904 |
HM228 - DNK000044016 | 6618 | 34,35 | 124.798 | 20.985 |
HM24 - DNK000032090 | 6618 | 0,02 | 72 | . |
HM281 - DNK000032999 | 6618 | . | . | 9.010 |
HM323 - DNK000005011 | 6618 | 1,22 | 4.433 | . |
HM335 - DNK000034172 | 6618 | 2,07 | 7.521 | 2.264 |
HM34 - DNK000004867 | 6618 | 0,24 | 872 | 26 |
HM379 - DNK000045479 | 6618 | . | . | 2.871 |
HM42 - DNK000010898 | 0,00 | 0 | 2 | |
HM492 - SWE000007149 | 6618 | 0,39 | 1.417 | . |
HM55 - DNK000012628 | 6618 | . | . | 443 |
HM555 - DNK000037429 | 6618 | 100,00 | 363.314 | 220.513 |
HM73 - DNK000004773 | 0,00 | 0 | 3.227 | |
HM800 - DNK000014668 | 6660 | 5,55 | 20.164 | . |
HM862 - DNK000007305 | 6660 | 5,94 | 21.580 | 335 |
HM95 - DNK000046159 | 6618 | 1,20 | 4.360 | 946 |
HM96 - DNK000044556 | 6618 | 0,83 | 3.015 | 210 |
HV16 - DNK000031137 | 6660 | 2,49 | 9.047 | . |
L11 - DNK000013801 | 0,00 | 0 | 1 | |
L12 - DNK000012759 | 6660 | 0,31 | 1.126 | 923 |
L120 - DNK000046580 | 6660 | 31,69 | 115.134 | 9.409 |
L154 - DNK000010670 | 6660 | 16,94 | 61.546 | . |
L206 - DNK000017740 | 0,04 | 145 | . | |
L215 - DNK000035396 | 6660 | . | . | 2.165 |
L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,00 | 15.181 | . |
L232 - DNK000046079 | 6660 | 2,46 | 8.937 | 27.203 |
L237 - DNK000032214 | 6660 | 0,24 | 872 | 2.080 |
L282 - DNK000012139 | 6660 | 0,01 | 36 | 1.972 |
L296 - DNK000013695 | 6660 | 0,01 | 36 | 76 |
L299 - DNK000039871 | 6660 | . | . | 197 |
L347 - DNK000038290 | 6660 | 0,44 | 1.599 | 653 |
L349 - DNK000044956 | 6660 | 39,50 | 143.510 | 5.527 |
L353 - DNK000007455 | 6660 | 0,14 | 509 | 2.384 |
L382 - DNK000004382 | 6660 | 19,96 | 72.518 | . |
L41 - DNK000011792 | 6660 | 0,03 | 110 | . |
L422 - DNK000013822 | 6618 | 0,07 | 255 | . |
L48 - DNK000040455 | 6660 | 0,04 | 145 | . |
L486 - DNK000007573 | 6660 | 0,33 | 1.198 | 14.485 |
L510 - GBR000C16613 | 6660 | 1,04 | 3.778 | 3.000 |
L512 - DNK000033160 | 6660 | 0,00 | 11.880 | . |
L518 - DNK000039630 | 6660 | 1,41 | 5.122 | 1.003 |
L520 - DNK000006184 | 6660 | . | . | 2.233 |
L549 - DNK000033403 | 6660 | 62,47 | 226.963 | 31.970 |
L56 - DNK000030600 | 6660 | 64,55 | 234.519 | 98.570 |
L610 - DNK000039730 | 6660 | . | . | 183 |
L625 - DNK000032074 | 6660 | 17,94 | 65.179 | 886 |
L654 - DNK000045460 | 6660 | 37,55 | 136.425 | 36.159 |
L66 - DNK000023732 | 6660 | 0,27 | 981 | 801 |
L67 - DNK000013001 | 0,00 | 0 | 1 | |
L70 - DNK000013799 | 6660 | . | . | 63 |
L757 - DNK000032117 | 6660 | 75,20 | 273.211 | 29.538 |
L78 - DNK000044175 | 0,01 | 36 | . | |
L820 - DNK000045841 | 6660 | 100,00 | 363.314 | 90.583 |
L9 - DNK000011453 | 6660 | 1,52 | 5.522 | . |
ND392 - DNK000014152 | 6660 | 0,14 | 509 | 223 |
O79 - DNK000012451 | 6660 | 0,06 | 218 | . |
O91 - DNK000038952 | 6660 | 0,03 | 110 | . |
R161 - DNK000038431 | 6660 | 0,07 | 255 | . |
R222 - DNK000034715 | 6660 | 1,65 | 5.994 | 537 |
R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 264 |
R231 - DNK000032153 | 6660 | 29,78 | 108.194 | 7.064 |
R60 - DNK000029865 | 6660 | 0,91 | 3.306 | . |
RI122 - DNK000038129 | 6660 | 1,37 | 4.977 | 64 |
RI140 - DNK000029839 | 6660 | . | . | 57 |
RI145 - SWE000006285 | 6660 | 0,04 | 145 | . |
RI158 - NLD197600125 | 6660 | 0,15 | 545 | . |
RI159 - DNK000033491 | 6660 | . | . | 669 |
RI22 - SWE000004031 | 6660 | 0,26 | 945 | . |
RI236 - DNK000040391 | 6660 | 2,51 | 9.119 | 353 |
RI244 - DNK000032161 | 6660 | 0,04 | 145 | 455 |
RI27 - DNK000035555 | 0,01 | 36 | . | |
RI317 - DNK000013480 | 6660 | . | . | 3.307 |
RI320 - DNK000032144 | 6660 | . | . | 65 |
RI344 - DNK000046920 | 6660 | 21,24 | 69.635 | 615 |
RI372 - DNK000007846 | 6660 | 0,00 | 0 | 634 |
RI376 - DNK000041435 | 6660 | 0,05 | 181 | 4.308 |
RI426 - DNK000035014 | 6660 | 0,43 | 1.563 | 1.491 |
RI427 - DNK000039610 | 6660 | 18,88 | 68.593 | 1.805 |
RI428 - DNK000034272 | 6660 | . | . | 515 |
RI433 - DNK000012357 | 6660 | 0,16 | 582 | 1 |
RI457 - DNK000031221 | 6660 | 1,59 | 5.777 | 3.987 |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 1,32 | 4.796 | 900 |
RI515 - DNK000013863 | 6660 | 2,54 | 9.228 | . |
RI517 - DNK000013922 | 6660 | 2,88 | 10.463 | . |
RI522 - DNK000005366 | 6660 | 0,06 | 218 | . |
RI566 - DNK000032274 | 6660 | 6,19 | 22.490 | 1.575 |
RI65 - DNK000027073 | 6660 | 0,09 | 327 | . |
RI78 - DNK000031138 | 6660 | . | . | 1 |
RI93 - DNK000040191 | 6660 | . | . | 177 |
RS33 - DNK000032559 | 6660 | . | . | 11.199 |
S107 - DNK000045999 | 6660 | 0,04 | 145 | 49 |
S144 - DNK000044616 | 6660 | . | . | 70.307 |
S149 - DNK000045339 | 6660 | 24,99 | 90.792 | . |
S158 - SWE000008077 | 6660 | 0,03 | 110 | . |
S205 - DNK000044557 | 6660 | . | . | 4.369 |
S222 - SWE000007170 | 6660 | 0,03 | 110 | . |
S23 - DNK000026535 | 6660 | 0,01 | 36 | . |
S249 - DNK000045178 | 6660 | 100,00 | 363.314 | . |
S255 - DNK000046162 | 6660 | 0,04 | 145 | . |
S264 - DNK000046900 | 6660 | . | . | 83.075 |
S386 - DNK000032224 | 6660 | 0,97 | 3.523 | . |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 1,40 | 5.087 | 1.585 |
S464 - SWE000010025 | 6618 | . | . | 933 |
S486 - DNK000044496 | 6660 | . | . | 9 |
S549 - DNK000033459 | 6660 | . | . | 2.509 |
SG67 - DNK000012922 | 6660 | 0,05 | 181 | . |
SG75 - DNK000007603 | 6660 | 0,14 | 509 | . |
SK981 - DNK000008289 | 6618 | 0,00 | 5.280 | . |
T138 - DNK000008152 | 6660 | 12,35 | 44.869 | 6.048 |
T162 - DNK000047280 | 0,00 | 0 | 43 | |
T165 - DNK000036106 | 6618 | . | . | 10 |
T18 - DEU300200702 | 0,00 | 0 | 1.900 | |
T19 - DNK000036146 | 0,00 | 0 | 1 | |
T247 - DNK000013688 | 6618 | . | . | 6.055 |
T310 - DNK000013984 | 6660 | 0,04 | 145 | 194 |
T38 - DNK000013051 | 0,00 | 0 | 253 | |
T424 - DNK000044916 | 6660 | 0,51 | 1.853 | . |
T53 - DNK000004125 | 6660 | . | . | 1 |
T94 - DNK000033811 | 0,00 | 0 | 3 |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 13. November 2024 2:45. - Foreløbige tal. |