![]() |
| Årsmængder - Kuller i Skagerrak og Kattegat (KUL03A.) FKA i 2020. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 376,72 | 296.967 | 84.355 | |
| 6658 - Læsø Fiskeindustri | 3,41 | 2.766 | 83 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 697,07 | 558.059 | 164.043 | |
| A100 - DNK000006770 | . | . | 20 | |
| A201 - DNK000000249 | 6660 | . | . | 0 |
| A357 - DNK000031916 | 6660 | 8,05 | 9.123 | 2.460 |
| A421 - DNK000011856 | 6618 | 2,77 | 2.247 | 0 |
| A59 - DNK000031007 | . | . | 2.237 | |
| AS110 - DNK000001699 | 6660 | 0,01 | 8 | . |
| AS238 - DNK000011330 | 6618 | 0,01 | 5 | 6 |
| AS262 - DNK000011338 | 6618 | 1,97 | 1.598 | 18 |
| AS357 - DNK000006225 | 6618 | 12,21 | 9.805 | 2 |
| AS410 - DNK000012360 | 6618 | 0,78 | 633 | 25 |
| AS520 - DNK000032095 | 6618 | 2,77 | 2.247 | 105 |
| AS72 - DNK000032839 | 6618 | 0,00 | 2 | 2 |
| E100 - DNK000032060 | 6660 | . | . | 15 |
| FLH1 - FLH000000001 | 1,00 | 10.693 | . | |
| FLH1004 - FLH000001004 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1010 - FLH000001010 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1024 - FLH000001024 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1030 - FLH000001030 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1038 - FLH000001038 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1041 - FLH000001041 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1042 - FLH000001042 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1043 - FLH000001043 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1045 - FLH000001045 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1046 - FLH000001046 | 0,00 | 0 | . | |
| FLH1049 - FLH000001049 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1053 - FLH000001053 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1062 - FLH000001062 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1063 - FLH000001063 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1065 - FLH000001065 | 6660 | 0,75 | 584 | . |
| FLH1066 - FLH000001066 | 6618 | 0,07 | 57 | . |
| FLH1067 - FLH000001067 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1069 - FLH000001069 | 6618 | 0,00 | 453 | . |
| FLH1072 - FLH000001072 | 6660 | 0,25 | 80 | . |
| FLH1073 - FLH000001073 | 6660 | 0,45 | 283 | . |
| FLH1074 - FLH000001074 | 6618 | 5,94 | 4.419 | . |
| FLH1079 - FLH000001079 | 6658 | 0,14 | 113 | . |
| FLH1080 - FLH000001080 | 6618 | 5,76 | 0 | . |
| FLH1081 - FLH000001081 | 6660 | 7,00 | 4.692 | . |
| FLH902 - FLH000000902 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH976 - FLH000000976 | 0,01 | 6 | . | |
| FLH992 - FLH000000992 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FN104 - DNK000039250 | 6618 | 11,43 | 9.273 | 6.546 |
| FN122 - DNK000007009 | 6618 | . | . | 497 |
| FN126 - DNK000012962 | 6658 | 2,66 | 2.158 | 4 |
| FN131 - DNK000004343 | 6618 | 3,23 | 2.620 | 348 |
| FN136 - DNK000005850 | 6658 | 0,00 | 0 | . |
| FN19 - DNK000002048 | . | . | 0 | |
| FN191 - DNK000007408 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FN20 - DNK000000569 | 6618 | 0,03 | 23 | 45 |
| FN204 - DNK000013691 | 6618 | 0,05 | 41 | 13 |
| FN219 - DNK000011783 | 6618 | . | . | 1 |
| FN220 - DNK000011985 | 6618 | 0,96 | 779 | 130 |
| FN226 - DNK000032124 | 6618 | 2,17 | 1.760 | 1.188 |
| FN234 - DNK000039251 | 6618 | 10,05 | 8.154 | 4.913 |
| FN261 - DNK000020378 | 6618 | 5,49 | 4.454 | 49 |
| FN267 - DNK000044720 | 6618 | 2,95 | 2.393 | . |
| FN272 - DNK000005531 | 6658 | 0,05 | 41 | 1 |
| FN293 - DNK000007220 | 6618 | 3,54 | 2.872 | 386 |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 50,46 | 35.073 | . |
| FN30 - DNK000014048 | 6658 | 0,12 | 98 | . |
| FN304 - DNK000013859 | 6618 | 1,33 | 1.079 | 339 |
| FN308 - DNK000004873 | 6618 | 0,08 | 65 | . |
| FN321 - DNK000013694 | 6618 | 2,72 | 2.207 | 230 |
| FN326 - DNK000013055 | 6618 | 8,56 | 6.944 | 337 |
| FN338 - DNK000045539 | 6618 | 6,49 | 5.265 | 7.679 |
| FN339 - DNK000013480 | 6618 | . | . | 1.835 |
| FN341 - DNK000012333 | 6618 | 0,58 | 471 | 72 |
| FN342 - DNK000005487 | 6660 | 0,01 | 8 | 3 |
| FN364 - DNK000007602 | 6618 | . | . | 325 |
| FN372 - DNK000032039 | 6658 | 0,14 | 113 | 38 |
| FN374 - DNK000012574 | 6618 | 0,52 | 422 | 56 |
| FN396 - DNK000007141 | 6658 | . | . | 1 |
| FN408 - DNK000013011 | 6658 | 0,13 | 105 | . |
| FN426 - DNK000008303 | 6618 | 5,41 | 4.389 | 5.816 |
| FN436 - DNK000039090 | 6618 | 9,25 | 7.504 | 7.859 |
| FN44 - DNK000012775 | 6618 | 0,12 | 98 | 98 |
| FN445 - DNK000012302 | 6658 | 0,15 | 122 | 38 |
| FN459 - DNK000006375 | 6618 | 0,62 | 499 | 233 |
| FN461 - SWE000007170 | 6618 | 0,00 | 902 | 902 |
| FN462 - DNK000045199 | 6618 | 3,69 | 2.092 | 6.224 |
| FN484 - DNK000005636 | 6618 | . | . | 51 |
| FN488 - DNK000008343 | 6658 | 0,01 | 8 | . |
| FN537 - DNK000013104 | 6618 | 0,02 | 17 | . |
| FN72 - DNK000014087 | 6618 | 0,64 | 519 | 4 |
| FN81 - DNK000013076 | 6618 | . | . | 7 |
| FN91 - DNK000014320 | 6658 | 0,01 | 8 | . |
| H1 - DNK000024768 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| H10 - DNK000031666 | 6660 | 0,03 | 122 | 9 |
| H151 - DNK000005269 | 6618 | 0,66 | 535 | 33 |
| H16 - DNK000023800 | 0,00 | 0 | . | |
| H168 - DNK000022778 | 6660 | 0,07 | 44 | . |
| H214 - SWE000000146 | 6660 | 0,50 | 406 | 16 |
| H218 - DNK000032228 | 6660 | 0,69 | 539 | 61 |
| H272 - DNK000013772 | 6618 | 0,10 | 81 | 1 |
| H273 - SWE000007243 | 6660 | 0,13 | 105 | 71 |
| H29 - DNK000033712 | 6660 | 0,00 | 1 | 3 |
| H335 - GBR000B10403 | 6618 | . | . | 6 |
| H335 - GBR000B10403 | 6660 | 0,00 | 25 | 25 |
| H440 - DNK000008458 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| H45 - DNK000011989 | 6660 | 0,11 | 90 | 23 |
| H49 - GBR000A16670 | 6618 | . | . | 1 |
| H5 - DNK000041712 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| H591 - DNK000008458 | 6660 | 2,00 | 1.257 | 4 |
| H6 - DNK000025778 | 1,54 | 999 | . | |
| H77 - DNK000011899 | 6618 | . | . | 0 |
| H777 - DNK000007519 | 0,00 | 0 | 0 | |
| H84 - DNK000007142 | 6618 | . | . | 157 |
| HG141 - DNK000026332 | 6660 | 0,29 | 226 | . |
| HG15 - DNK000035175 | 6660 | 53,57 | 41.959 | 789 |
| HG169 - DNK000013404 | 6660 | 19,96 | 12.541 | . |
| HG19 - DNK000013673 | 6660 | . | . | 2 |
| HG198 - DNK000008390 | . | . | 47 | |
| HG20 - DNK000012624 | 6660 | . | . | 0 |
| HG235 - DNK000014851 | 6660 | 0,64 | 402 | 30 |
| HG236 - DNK000044376 | 6660 | 15,60 | 12.656 | 99 |
| HG258 - DNK000007061 | 6660 | 0,04 | 32 | . |
| HG263 - DNK000041271 | 6618 | 0,80 | 503 | 587 |
| HG264 - DNK000043716 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG264 - DNK000045659 | 6660 | 19,53 | 15.844 | . |
| HG281 - DNK000046039 | 6660 | 33,87 | 24.795 | 5.603 |
| HG29 - DNK000013067 | 6660 | 0,20 | 162 | . |
| HG296 - DNK000017798 | 6660 | 4,69 | 3.805 | . |
| HG30 - DNK000012474 | 6660 | 0,95 | 596 | . |
| HG300 - DNK000032839 | 6660 | 3,32 | 2.671 | 469 |
| HG300 - GBR000B10091 | 6660 | 0,00 | 22 | 22 |
| HG31 - DNK000013581 | 6660 | 0,42 | 340 | 290 |
| HG333 - DNK000036406 | 6660 | 0,00 | 0 | 14 |
| HG336 - DNK000026479 | 6660 | 0,59 | 371 | . |
| HG345 - DNK000016882 | 6660 | 0,06 | 49 | . |
| HG35 - DNK000006764 | 6660 | . | . | 15 |
| HG38 - DNK000045779 | . | . | 8 | |
| HG39 - GBR000A22619 | . | . | 15 | |
| HG398 - DNK000006577 | 6660 | . | . | 2 |
| HG41 - DNK000014697 | 6660 | . | . | 1 |
| HG410 - DNK000012289 | 6660 | 4,88 | 3.959 | 500 |
| HG5 - DNK000013656 | 6660 | 1,88 | 1.525 | . |
| HG55 - DNK000013607 | . | . | 39 | |
| HG63 - DNK000042915 | 6660 | 0,00 | 4 | 105 |
| HG7 - DNK000029945 | 6660 | 0,03 | 24 | 21 |
| HG74 - DNK000034192 | 6618 | 0,20 | 162 | . |
| HG75 - DNK000033160 | 6660 | . | . | 136 |
| HG80 - DNK000033440 | 6660 | 0,07 | 57 | 18 |
| HG88 - DNK000008505 | . | . | 248 | |
| HG9 - DNK000022777 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG99 - DNK000007380 | 6660 | . | . | 0 |
| HM110 - DNK000000251 | 6618 | . | . | 62 |
| HM119 - DNK000007293 | 6618 | . | . | 0 |
| HM120 - DNK000032919 | 6618 | 48,10 | 39.021 | 3.223 |
| HM127 - DNK000033403 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HM127 - DNK000042092 | 6660 | 21,27 | 17.256 | 5.528 |
| HM128 - DNK000032227 | 6618 | 12,17 | 9.873 | 108 |
| HM147 - DNK000012905 | 6618 | . | . | 2 |
| HM15 - DNK000044095 | . | . | 32 | |
| HM165 - DNK000010969 | . | . | 9 | |
| HM17 - DNK000044355 | . | . | 44 | |
| HM22 - SWE000009228 | . | . | 512 | |
| HM222 - DNK000012013 | 6618 | . | 0 | 0 |
| HM227 - DNK000033403 | 6660 | 40,27 | 32.670 | 721 |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 13,94 | 11.309 | 731 |
| HM229 - DNK000011258 | 6618 | . | . | 1 |
| HM265 - DNK000038369 | 6660 | . | . | 367 |
| HM281 - DNK000032999 | 6618 | . | . | 0 |
| HM289 - DNK000004561 | 6660 | 3,79 | 3.075 | 3.520 |
| HM293 - DNK000028586 | 6618 | . | . | 87 |
| HM317 - DNK000045279 | . | . | 53 | |
| HM323 - DNK000005011 | 6618 | 1,16 | 941 | 1.522 |
| HM33 - DNK000044396 | 6660 | . | . | 174 |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 13,78 | 11.180 | 2.880 |
| HM34 - DNK000004867 | 6618 | . | . | 2 |
| HM365 - DNK000014548 | 6618 | . | . | 8 |
| HM383 - DNK000011034 | 6660 | 4,37 | 3.545 | . |
| HM423 - DNK000007747 | 6660 | . | . | 8.170 |
| HM424 - DNK000037331 | 6660 | 1,09 | 885 | 60 |
| HM426 - DNK000006701 | 6618 | 3,42 | 2.774 | . |
| HM492 - SWE000007149 | 6618 | 0,08 | 61 | 242 |
| HM50 - DNK000007474 | 6618 | 0,02 | 17 | . |
| HM55 - DNK000012628 | 6618 | . | . | 298 |
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 96,79 | 78.522 | . |
| HM635 - DNK000008538 | 6660 | 0,00 | 420 | 420 |
| HM66 - DNK000011703 | 6618 | 0,23 | 186 | . |
| HM66 - DNK000014263 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM70 - DNK000010678 | . | . | 51 | |
| HM74 - DNK000010804 | 6618 | . | . | 0 |
| HM75 - DNK000005654 | 6618 | 0,95 | 770 | 26 |
| HM77 - DNK000008285 | 6618 | 0,00 | 1 | 1 |
| HM800 - DNK000014668 | 6660 | 5,76 | 4.673 | . |
| HM83 - DNK000015812 | 6660 | 0,12 | 98 | . |
| HM84 - DNK000033383 | 6618 | 3,91 | 770 | . |
| HM86 - DNK000013843 | 6618 | 1,14 | 924 | 1.012 |
| HM862 - DNK000007305 | 6660 | 3,89 | 3.156 | 4.792 |
| HM88 - DNK000007817 | 6660 | 0,01 | 8 | . |
| HM94 - DNK000032157 | 6660 | . | . | 1 |
| HM95 - DNK000008024 | 6618 | 0,00 | 4.673 | 16.916 |
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 4,75 | 3.854 | 5.383 |
| HV133 - DNK000013990 | 6660 | 0,20 | 128 | . |
| HV22 - DNK000024336 | 6660 | . | . | 1 |
| HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 7,59 | 6.157 | 199 |
| KA75 - DNK000007407 | . | . | 3 | |
| KR180 - DNK000001403 | 6618 | 0,08 | 65 | 16 |
| L120 - DNK000032979 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L126 - DNK000013679 | 6660 | . | . | 2.233 |
| L153 - DEU302540207 | 6660 | 1,70 | 1.379 | 7.979 |
| L212 - DNK000011855 | 6660 | 0,00 | 0 | 43 |
| L220 - DNK000007851 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L232 - DNK000000000 | . | . | 18 | |
| L232 - DNK000011855 | 6660 | 0,00 | 3.359 | 5.062 |
| L232 - DNK000046079 | 6660 | 4,14 | 0 | 1.159 |
| L237 - DNK000032214 | 6660 | 0,13 | 105 | 5 |
| L300 - DNK000018185 | 6660 | 0,81 | 657 | 2 |
| L326 - DNK000043915 | 4,99 | 3.726 | . | |
| L326 - DNK000043915 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L347 - DNK000038290 | 6660 | . | . | 256 |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 47,37 | 38.248 | 12 |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 0,86 | 697 | . |
| L40 - DNK000011135 | 6660 | . | . | 335 |
| L415 - DNK000032162 | 6660 | . | . | 0 |
| L423 - DNK000013388 | 6660 | 1,11 | 900 | . |
| L426 - DNK000045520 | 6660 | 0,00 | 322 | 322 |
| L48 - DNK000040455 | 6660 | 0,03 | 19 | . |
| L510 - GBR000C16613 | 6660 | 2,31 | 1.874 | 429 |
| L511 - DNK000014028 | 6660 | . | . | 0 |
| L549 - DNK000044416 | 6660 | . | . | 122 |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 5,14 | 4.170 | . |
| L610 - DNK000039730 | 6660 | . | . | 8 |
| L620 - DNK000011452 | 6660 | 0,22 | 178 | . |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 0,77 | 625 | 2.057 |
| L649 - DNK000032043 | 6660 | 44,55 | 36.142 | 48 |
| L654 - DNK000045460 | 6660 | 0,57 | 8 | 1.243 |
| L66 - DNK000023732 | 6660 | 0,05 | 41 | . |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 47,16 | 38.259 | 309 |
| L820 - DNK000045841 | 6660 | 26,62 | 21.176 | 5.767 |
| L852 - DNK000011752 | 6660 | . | . | 630 |
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 0,11 | 90 | . |
| L900 - DNK000013807 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L920 - IRL000I01195 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| ND19 - DNK000005649 | 6660 | 1,09 | 885 | 8 |
| ND392 - DNK000014152 | 6660 | 1,81 | 1.469 | . |
| ND45 - DNK000001946 | 6660 | 0,88 | 714 | 9 |
| ND58 - DNK000014916 | 6660 | 0,64 | 519 | 6 |
| NF110 - DNK000014258 | 6618 | . | . | 7 |
| NF67 - DNK000008391 | 6618 | 1,02 | 828 | 410 |
| NF82 - DNK000012300 | 6618 | 0,50 | 406 | 800 |
| O10 - DNK000006282 | 6660 | 0,82 | 665 | 19 |
| O111 - DNK000007234 | . | . | 8 | |
| O41 - DNK000008259 | 6660 | 0,40 | 325 | 20 |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 2,16 | 1.752 | 1.056 |
| R161 - DNK000038431 | 6618 | 1,94 | 1.574 | 3.373 |
| R165 - DNK000030727 | 6660 | . | . | 0 |
| R177 - DNK000008582 | 6618 | . | . | 0 |
| R194 - DNK000012932 | 6660 | 0,01 | 8 | 8 |
| R218 - DNK000006541 | 6618 | 0,02 | 17 | 17 |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 3,60 | 2.921 | . |
| R223 - DNK000035823 | 6618 | . | . | 1 |
| R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 1.887 |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 0,94 | 734 | 237 |
| R263 - DNK000007263 | 6660 | . | . | 0 |
| R3 - DNK000012760 | 6660 | 0,07 | 57 | 0 |
| R41 - DNK000006040 | 6660 | 0,42 | 340 | 15 |
| R60 - DNK000029865 | 6660 | 0,07 | 57 | 6 |
| R86 - DNK000025933 | 6618 | 0,10 | 81 | 49 |
| RI138 - DNK000032141 | 6660 | . | . | 1 |
| RI140 - DNK000029839 | 6660 | 0,02 | 17 | 8 |
| RI146 - DNK000033470 | 6660 | . | . | 0 |
| RI158 - NLD197600125 | 6660 | . | . | 0 |
| RI174 - DNK000032222 | 6660 | 0,01 | 8 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 0,50 | 406 | 1.168 |
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | . | . | 84 |
| RI344 - DNK000045699 | 6660 | . | . | 24 |
| RI372 - DNK000013702 | 6660 | 41,25 | 30.194 | 10.324 |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 0,01 | 8 | . |
| RI426 - DNK000035014 | 6660 | 0,75 | 609 | . |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 0,13 | 105 | 2.540 |
| RI428 - DNK000034272 | 6660 | . | . | 0 |
| RI433 - DNK000045959 | 6660 | . | . | 301 |
| RI436 - DNK000007846 | 6660 | . | . | 8.632 |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 0,44 | 357 | 15 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 11,34 | 9.200 | 2.212 |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 0,11 | 90 | . |
| RI517 - DNK000013922 | 6660 | 0,77 | 625 | . |
| RI527 - GBR000C19315 | 6660 | 6,17 | 5.006 | 9.089 |
| RI562 - DNK000032225 | 6660 | 3,81 | 3.091 | . |
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 18,57 | 15.065 | 4.866 |
| RS151 - DNK000033442 | 6618 | 6,26 | 5.079 | 22 |
| RS194 - DNK000005491 | 6618 | 0,25 | 203 | 9 |
| RS200 - DNK000011664 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| RS33 - DNK000032559 | 6660 | . | . | 2 |
| RS64 - DNK000010875 | 6660 | 0,62 | 503 | 558 |
| RS73 - DNK000012823 | 6618 | 1,67 | 1.168 | . |
| S107 - DNK000012304 | 6660 | 0,00 | 26 | 26 |
| S107 - DNK000045999 | 6660 | 14,45 | 13.237 | 1.231 |
| S123 - DNK000032399 | 6660 | 0,00 | 74 | 74 |
| S123 - DNK000035823 | 6660 | 1,02 | 754 | 62 |
| S149 - DNK000045339 | 6660 | 24,95 | 20.241 | . |
| S15 - DNK000005779 | 6660 | . | . | 1.678 |
| S158 - SWE000008077 | 6660 | 2,74 | 2.222 | 23 |
| S16 - DNK000014272 | 6660 | 3,47 | 2.815 | . |
| S222 - DNK000005418 | 6660 | . | . | 59 |
| S222 - SWE000007170 | 6660 | . | . | 490 |
| S226 - DNK000044656 | 6660 | 4,47 | 3.627 | 1.125 |
| S255 - DNK000013750 | 6660 | 0,00 | 987 | 987 |
| S264 - DNK000042875 | 6660 | . | . | 1.848 |
| S286 - DNK000008438 | 6660 | 0,61 | 494 | 76 |
| S321 - DNK000042252 | 6660 | 0,40 | 325 | 1.121 |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 15,75 | 12.777 | 1.238 |
| S42 - DNK000011391 | 6660 | 3,03 | 3.822 | 844 |
| S43 - DNK000038349 | 6660 | . | . | 33.019 |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 28,94 | 23.478 | 3.361 |
| S440 - DNK000024751 | 6660 | 1,58 | 1.281 | 1.281 |
| S45 - DNK000042092 | . | . | 2.928 | |
| S45 - DNK000042092 | 6660 | . | . | 2.705 |
| S486 - DNK000044496 | 6660 | . | . | 1.253 |
| S492 - GBR000B10091 | 6660 | . | . | 61 |
| S5 - DNK000043555 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S54 - DNK000026515 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 0,00 | 181 | 181 |
| S567 - DNK000011201 | 6660 | 3,26 | 2.645 | 142 |
| S66 - DNK000031361 | 6660 | 0,07 | 57 | 16 |
| S84 - DNK000038971 | 6660 | 10,97 | 8.900 | 2.548 |
| SG115 - DNK000032145 | 6660 | 6,96 | 5.646 | 33 |
| SG144 - DNK000008516 | 6660 | 10,70 | 7.998 | . |
| SG17 - DNK000014789 | 6660 | . | . | 0 |
| SG172 - DNK000011291 | 6660 | 0,33 | 268 | 2 |
| SG194 - DNK000010758 | 6660 | 0,02 | 17 | . |
| SG20 - DNK000011988 | 6660 | 2,61 | 2.117 | 13 |
| SG242 - DNK000012025 | 6660 | 0,14 | 113 | . |
| SG244 - DNK000007870 | 6660 | 0,86 | 695 | 1.651 |
| SG25 - DNK000032062 | 6660 | 6,05 | 4.908 | 281 |
| SG36 - DNK000021764 | 6660 | 0,07 | 57 | . |
| SG75 - DNK000007603 | 6660 | 0,12 | 98 | . |
| SG92 - DNK000007452 | 6660 | 2,07 | 1.679 | 16 |
| SK981 - DNK000008289 | 6618 | . | . | 19 |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,27 | 170 | . |
| SØ300 - DNK000035882 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SØ70 - DNK000002241 | 6660 | 0,02 | 17 | . |
| SØ86 - DNK000014812 | 1,11 | 900 | . | |
| T138 - DNK000008152 | 6660 | 1,08 | 876 | 725 |
| T38 - DNK000013051 | . | . | 7 | |
| T72 - DNK000004982 | 6618 | 0,01 | 8 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 5. Januar 2022 11:05 - Foreløbige tal. |