|  | 
| Årsmængder - Kuller i Skagerrak og Kattegat (KUL03A.) FKA i 2021. | 
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. | 
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. | 
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2021. | 
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri | 
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg | 
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 374,36 | 350.164 | 179.129 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 711,25 | 675.099 | 454.928 | |
| A357 - DNK000031916 | 6660 | 8,05 | 11.259 | 10.853 | 
| A4 - DNK000006776 | 0,00 | 0 | 13 | |
| A59 - DNK000031007 | 0,00 | 0 | 3.660 | |
| AS110 - DNK000001699 | 6660 | 0,01 | 9 | . | 
| AS238 - DNK000011330 | 6618 | 0,01 | 10 | 13 | 
| AS262 - DNK000011338 | 6618 | 1,97 | 1.903 | 5 | 
| AS357 - DNK000006225 | 6618 | 12,21 | 10.286 | 46 | 
| AS410 - DNK000012360 | 6618 | 0,78 | 754 | 53 | 
| AS520 - DNK000032095 | 6618 | 2,77 | 2.676 | 693 | 
| E517 - DNK000033712 | 6660 | 0,75 | 724 | 1 | 
| FLH1 - FLH000000001 | 1,00 | 1.005 | . | |
| FLH1066 - FLH000001066 | 0,07 | 56 | . | |
| FLH1087 - FLH000001087 | 6660 | 0,00 | 523 | . | 
| FLH1107 - FLH000001107 | 6618 | . | 2.495 | . | 
| FLH1108 - FLH000001108 | 6618 | 0,15 | 133 | . | 
| FLH2000 - FLH000002000 | 6660 | 41,25 | 23.445 | . | 
| FLH976 - FLH000000976 | 0,01 | 6 | . | |
| FN104 - DNK000039250 | 6618 | 11,43 | 11.042 | 11.042 | 
| FN111 - DNK000017720 | 0,00 | 0 | 16 | |
| FN122 - DNK000007009 | 6618 | . | . | 483 | 
| FN126 - DNK000012962 | 6618 | 0,00 | 1.873 | . | 
| FN131 - DNK000004343 | 6618 | 3,23 | 3.121 | 584 | 
| FN20 - DNK000000569 | 6618 | 0,03 | 29 | 23 | 
| FN204 - DNK000013691 | 6618 | 0,05 | 48 | 60 | 
| FN219 - DNK000011783 | 6618 | . | . | 186 | 
| FN220 - DNK000011985 | 6618 | 0,96 | 928 | 483 | 
| FN226 - DNK000032124 | 6618 | 2,17 | 2.096 | 2.096 | 
| FN234 - DNK000039251 | 6618 | 10,05 | 9.709 | 9.709 | 
| FN261 - DNK000020378 | 6618 | 5,49 | 5.303 | 261 | 
| FN267 - DNK000044720 | 6660 | 2,95 | 3.033 | . | 
| FN272 - DNK000005531 | 6618 | 0,05 | 48 | 44 | 
| FN293 - DNK000007220 | 6618 | 3,54 | 3.420 | 2.704 | 
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 53,93 | 42.723 | . | 
| FN304 - DNK000013859 | 6618 | 1,33 | 1.285 | 71 | 
| FN308 - DNK000004873 | 6618 | 0,08 | 78 | 1 | 
| FN321 - DNK000013694 | 6618 | 2,72 | 2.628 | 3.057 | 
| FN322 - DNK000012485 | 6618 | 0,12 | 97 | 6 | 
| FN326 - DNK000013055 | 6618 | 8,56 | 8.269 | 1.566 | 
| FN338 - DNK000045539 | 6618 | 6,49 | 6.270 | 6.270 | 
| FN339 - DNK000013480 | 6618 | . | . | 1.587 | 
| FN341 - DNK000012333 | 6618 | 0,58 | 560 | 202 | 
| FN342 - DNK000005487 | 6660 | 0,01 | 10 | 3 | 
| FN364 - DNK000007602 | 6618 | . | . | 965 | 
| FN372 - DNK000032039 | 6618 | 0,14 | 135 | 17 | 
| FN374 - DNK000012574 | 6618 | 0,52 | 502 | 594 | 
| FN396 - DNK000007141 | 6618 | . | . | 2 | 
| FN408 - DNK000013011 | 0,13 | 120 | 0 | |
| FN416 - DNK000043316 | 0,00 | 0 | 1 | |
| FN422 - DNK000005418 | 6618 | 0,14 | 135 | 448 | 
| FN426 - DNK000008303 | 6618 | 5,41 | 5.226 | 5.226 | 
| FN436 - DNK000039090 | 6618 | 9,25 | 8.936 | 8.936 | 
| FN44 - DNK000012775 | 6618 | 0,12 | 116 | 116 | 
| FN445 - DNK000012302 | 6618 | 0,00 | 11 | 780 | 
| FN459 - DNK000006375 | 6618 | 0,62 | 599 | 26 | 
| FN462 - DNK000045199 | 6618 | 3,69 | 3.564 | 5.603 | 
| FN484 - DNK000005636 | 6618 | . | . | 14 | 
| FN488 - DNK000008343 | 0,01 | 10 | . | |
| FN537 - DNK000013104 | 6618 | 0,02 | 20 | . | 
| FN72 - DNK000014087 | 6618 | 0,64 | 619 | 300 | 
| FN75 - DNK000011752 | 6660 | . | . | 638 | 
| FN81 - DNK000013076 | 6618 | . | . | 5 | 
| FN87 - DNK000011705 | 6618 | 2,77 | 0 | . | 
| FN91 - DNK000014320 | 6618 | 0,01 | 10 | . | 
| H10 - DNK000031666 | 6660 | 0,03 | 29 | 38 | 
| H151 - DNK000005269 | 6618 | 0,66 | 637 | 14 | 
| H168 - DNK000022778 | 0,07 | 41 | . | |
| H214 - SWE000000146 | 6660 | 0,50 | 483 | 12 | 
| H218 - DNK000032228 | 6660 | 0,69 | 666 | 38 | 
| H272 - DNK000013772 | 6618 | 0,10 | 96 | 1 | 
| H273 - SWE000007243 | 6660 | 0,13 | 125 | 8 | 
| H29 - DNK000008291 | 6660 | 0,25 | 242 | . | 
| H335 - GBR000B10403 | 6618 | . | . | 2 | 
| H45 - DNK000011989 | 6660 | 0,11 | 106 | 14 | 
| H591 - DNK000008458 | 6660 | 2,00 | 1.932 | 34 | 
| H77 - DNK000011899 | 6618 | . | . | 5 | 
| H777 - DNK000007519 | . | . | 1 | |
| H84 - DNK000007142 | 6618 | . | . | 401 | 
| HG141 - DNK000026332 | 6660 | 0,29 | 280 | . | 
| HG15 - DNK000035175 | 6660 | 53,57 | 48.552 | 8.583 | 
| HG169 - DNK000013404 | 6660 | 0,00 | 11.618 | . | 
| HG18 - DNK000024533 | 0,00 | 0 | 1 | |
| HG198 - DNK000008390 | 0,00 | 0 | 99 | |
| HG21 - DNK000002055 | 0,00 | 0 | 1 | |
| HG235 - DNK000014851 | 6660 | 0,64 | 482 | 1 | 
| HG236 - DNK000044376 | 6660 | 15,60 | 15.070 | 2.370 | 
| HG258 - DNK000007061 | 6660 | 0,04 | 39 | . | 
| HG263 - DNK000041271 | 6618 | 0,80 | 709 | 709 | 
| HG281 - DNK000046039 | 6660 | 33,87 | 29.310 | 27.155 | 
| HG29 - DNK000013067 | 6660 | 0,79 | 635 | . | 
| HG30 - DNK000012474 | 6660 | 0,00 | 553 | . | 
| HG300 - DNK000032839 | 6660 | 3,32 | 3.208 | 1.924 | 
| HG31 - DNK000013581 | 6660 | 0,42 | 406 | 406 | 
| HG336 - DNK000026479 | 6660 | 19,96 | 0 | . | 
| HG345 - DNK000016882 | 6660 | 0,06 | 58 | 17 | 
| HG36 - DNK000032151 | 0,00 | 0 | 1 | |
| HG38 - DNK000045779 | 0,00 | 0 | 1 | |
| HG39 - GBR000A22619 | 0,00 | 0 | 28 | |
| HG398 - DNK000006577 | 6660 | . | . | 284 | 
| HG410 - DNK000012289 | 6660 | 4,88 | 4.715 | 154 | 
| HG5 - DNK000013656 | 6660 | 1,88 | 1.476 | . | 
| HG55 - DNK000013607 | 0,00 | 0 | 286 | |
| HG63 - DNK000042915 | 6660 | . | . | 186 | 
| HG7 - DNK000029945 | 6660 | 0,03 | 29 | 86 | 
| HG74 - DNK000034192 | 6618 | 0,20 | 194 | . | 
| HG78 - DNK000007659 | 0,00 | 0 | 1 | |
| HG80 - DNK000033440 | 6660 | 0,07 | 68 | 2 | 
| HG88 - DNK000008505 | 0,00 | 0 | 632 | |
| HG99 - DNK000007380 | 6660 | . | . | 10 | 
| HM110 - DNK000000251 | 6618 | . | . | 43 | 
| HM119 - DNK000007293 | 6618 | . | . | 2.232 | 
| HM120 - DNK000032919 | 6618 | 48,10 | 46.465 | 27.874 | 
| HM127 - DNK000042092 | 6660 | 21,27 | 20.547 | . | 
| HM128 - DNK000032227 | 6618 | 12,17 | 11.756 | 461 | 
| HM143 - DNK000033022 | 0,00 | 0 | 0 | |
| HM147 - DNK000012905 | 6618 | . | . | 153 | 
| HM15 - DNK000044095 | 0,00 | 0 | 0 | |
| HM17 - DNK000044355 | 0,00 | 0 | 1.743 | |
| HM177 - SWE000007772 | 6618 | 0,02 | 20 | 5 | 
| HM19 - DNK000009291 | 6618 | . | . | 2 | 
| HM22 - SWE000009228 | 0,00 | 0 | 16 | |
| HM222 - DNK000012013 | 6618 | . | . | 82 | 
| HM227 - DNK000033403 | 6660 | 40,27 | 38.902 | 4.475 | 
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 13,94 | 13.467 | 33.048 | 
| HM265 - DNK000038369 | 6660 | . | . | 748 | 
| HM281 - DNK000032999 | 6618 | . | . | 631 | 
| HM289 - DNK000004561 | 6660 | 3,79 | 3.662 | 1.473 | 
| HM323 - DNK000005011 | 6618 | 1,16 | 1.121 | 1.154 | 
| HM33 - DNK000044396 | 6660 | . | . | 796 | 
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 13,78 | 13.312 | 12.809 | 
| HM365 - DNK000014548 | 6618 | . | . | 22 | 
| HM406 - DNK000007529 | 0,00 | 0 | 94 | |
| HM423 - DNK000007747 | 6660 | 19,53 | 18.867 | 47.930 | 
| HM424 - DNK000037331 | 6660 | 1,09 | 1.052 | 197 | 
| HM426 - DNK000006701 | 6618 | 3,42 | 3.304 | 6 | 
| HM492 - SWE000007149 | 6618 | 0,08 | 848 | 848 | 
| HM52 - DNK000013077 | 6618 | . | . | 5 | 
| HM55 - DNK000012628 | 6618 | . | . | 1.323 | 
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 96,79 | 93.502 | 7.119 | 
| HM74 - DNK000010804 | 6618 | . | . | 6 | 
| HM75 - DNK000005654 | 6618 | 0,95 | 918 | 597 | 
| HM79 - DNK000037289 | 6660 | . | . | 13 | 
| HM8 - DNK000006110 | 6660 | . | . | 22 | 
| HM800 - DNK000014668 | 6660 | 5,76 | 5.564 | . | 
| HM83 - DNK000015812 | 6660 | 0,12 | 116 | 1 | 
| HM84 - DNK000033383 | 6618 | 8,60 | 5.328 | . | 
| HM86 - DNK000013843 | 6618 | 1,14 | 1.102 | 1.061 | 
| HM862 - DNK000007305 | 6660 | 3,89 | 3.758 | 38.164 | 
| HM92 - DNK000046199 | 6660 | . | . | 1.247 | 
| HM94 - DNK000032157 | 6660 | . | . | 90 | 
| HM95 - DNK000046159 | 6618 | 5,76 | 5.564 | 5.564 | 
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 4,75 | 4.588 | 16.378 | 
| HM99 - DNK000008285 | 6618 | . | . | 1 | 
| HV133 - DNK000013990 | 6660 | 0,20 | 120 | . | 
| HV35 - DNK000034997 | 6660 | 11,77 | 11.377 | . | 
| HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 7,59 | 7.332 | 1.876 | 
| KA224 - DNK000011812 | 0,00 | 0 | 1 | |
| KR180 - DNK000001403 | 6618 | 0,08 | 78 | 11 | 
| L120 - DNK000046580 | 6660 | 4,37 | 4.221 | . | 
| L126 - DNK000013679 | 6660 | . | . | 120 | 
| L153 - DEU302540207 | 6660 | 1,70 | 1.642 | 1.642 | 
| L225 - DNK000007564 | 6660 | . | . | 12 | 
| L232 - DNK000046079 | 6660 | 2,94 | 2.490 | 22.932 | 
| L237 - DNK000032214 | 6660 | 0,13 | 125 | 54 | 
| L300 - DNK000018185 | 6660 | 0,41 | 469 | . | 
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 47,37 | 45.761 | . | 
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 0,86 | 830 | . | 
| L40 - DNK000011135 | 6660 | . | . | 529 | 
| L423 - DNK000013388 | 6660 | 1,11 | 1.072 | 1.483 | 
| L426 - DNK000043915 | 6660 | 4,99 | 3.725 | . | 
| L47 - DNK000044876 | 6618 | . | . | 105 | 
| L48 - DNK000040455 | 6660 | 0,03 | 18 | . | 
| L510 - GBR000C16613 | 6660 | 2,31 | 2.232 | 410 | 
| L511 - DNK000014028 | 6660 | . | . | 1 | 
| L512 - DNK000033160 | 6660 | . | . | 34 | 
| L549 - DNK000044416 | 6660 | . | . | 113 | 
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 5,14 | 4.966 | 4.966 | 
| L610 - DNK000039730 | 6660 | . | . | 157 | 
| L620 - DNK000011452 | 6660 | 0,22 | 212 | 212 | 
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 0,77 | 744 | 914 | 
| L649 - DNK000032043 | 6660 | 44,55 | 43.036 | 11 | 
| L654 - DNK000045460 | 6660 | 0,57 | 550 | 5.934 | 
| L66 - DNK000023732 | 6660 | 0,05 | 48 | . | 
| L72 - DNK000011508 | 6660 | . | . | 8 | 
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 47,16 | 45.557 | 10.762 | 
| L820 - DNK000045841 | 6660 | 32,56 | 29.791 | 32.268 | 
| L852 - DNK000011752 | 6660 | . | . | 587 | 
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 0,11 | 106 | . | 
| L920 - IRL000I13642 | 6660 | 0,68 | 644 | . | 
| ND105 - DNK000023669 | 1,54 | 1.150 | . | |
| ND19 - DNK000005649 | 6660 | 1,09 | 1.052 | 7 | 
| ND392 - DNK000014152 | 6660 | 1,81 | 160 | . | 
| ND45 - DNK000001946 | 6660 | 0,88 | 759 | 10 | 
| ND58 - DNK000014916 | 6660 | 0,64 | 614 | 22 | 
| NF67 - DNK000008391 | 6618 | 1,02 | 985 | 1.179 | 
| NF82 - DNK000012300 | 6618 | 0,50 | 483 | 781 | 
| O10 - DNK000006282 | 6660 | 0,82 | 793 | 20 | 
| O111 - DNK000007234 | 0,00 | 0 | 8 | |
| O41 - DNK000008259 | 6660 | 0,40 | 386 | 10 | 
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 2,16 | 2.086 | 7.982 | 
| R161 - DNK000038431 | 6660 | 1,94 | 1.875 | 2.136 | 
| R177 - DNK000008582 | 6618 | . | . | 39 | 
| R194 - DNK000012932 | 6660 | 0,01 | 10 | 10 | 
| R218 - DNK000006541 | 6618 | 0,02 | 20 | 20 | 
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 3,60 | 3.478 | . | 
| R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 8.129 | 
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 0,94 | 908 | 908 | 
| R263 - DNK000007263 | 6660 | . | . | 17 | 
| R3 - DNK000012760 | 6660 | 0,07 | 68 | 3 | 
| R41 - DNK000006040 | 6660 | 0,42 | 406 | 4 | 
| R60 - DNK000029865 | 6660 | 0,07 | 68 | 1.375 | 
| R86 - DNK000025933 | 6618 | 0,10 | 96 | 30 | 
| RI122 - DNK000038129 | 6660 | . | . | 8 | 
| RI14 - DNK000005404 | 0,00 | 0 | 2 | |
| RI140 - DNK000029839 | 6660 | 0,02 | 20 | 165 | 
| RI158 - NLD197600125 | 6660 | . | . | 0 | 
| RI174 - DNK000032222 | 6660 | 0,01 | 10 | 30 | 
| RI220 - DNK000007542 | 6660 | . | . | 3 | 
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 0,50 | 483 | 986 | 
| RI344 - DNK000045699 | 6660 | . | . | 9 | 
| RI372 - DNK000013702 | 6660 | 0,00 | 16.404 | 16.404 | 
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 0,01 | 10 | . | 
| RI426 - DNK000035014 | 6660 | 0,75 | 724 | . | 
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 0,13 | 125 | 1.406 | 
| RI428 - DNK000034272 | 6660 | . | . | 2.322 | 
| RI433 - DNK000045959 | 6660 | . | . | 14 | 
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 0,44 | 426 | . | 
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 11,34 | 10.955 | 12.002 | 
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 0,11 | 106 | . | 
| RI517 - DNK000013922 | 6660 | 0,77 | 744 | . | 
| RI527 - GBR000C19315 | 6660 | 6,17 | 5.961 | 9.987 | 
| RI562 - DNK000032225 | 6660 | -0,00 | 0 | . | 
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 18,57 | 17.939 | 11.650 | 
| RS151 - DNK000033442 | 6618 | 6,26 | 6.048 | 119 | 
| RS194 - DNK000005491 | 6618 | 0,25 | 242 | . | 
| RS64 - DNK000010875 | 6660 | 0,62 | 599 | 599 | 
| RS73 - DNK000012823 | 6618 | 1,67 | 1.614 | . | 
| S107 - DNK000045999 | 6660 | 14,45 | 17.075 | 5.319 | 
| S123 - DNK000035823 | 6660 | 1,02 | 985 | 985 | 
| S149 - DNK000045339 | 6660 | 24,95 | 24.102 | . | 
| S15 - DNK000005779 | 6660 | . | 0 | 10.787 | 
| S158 - SWE000008077 | 6660 | 2,74 | 2.646 | 5 | 
| S222 - SWE000007170 | 6660 | 0,95 | 0 | 6 | 
| S226 - DNK000044656 | 6660 | 4,47 | 4.318 | 2.376 | 
| S255 - DNK000046162 | 6660 | 7,00 | 6.762 | 1.735 | 
| S286 - DNK000008438 | 6660 | 0,61 | 290 | 193 | 
| S321 - DNK000042252 | 6660 | 0,40 | 386 | 386 | 
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 15,75 | 15.215 | 1.559 | 
| S42 - DNK000011391 | 6660 | 3,03 | 4.760 | 2.797 | 
| S43 - DNK000038349 | 6660 | . | 0 | 69.480 | 
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 28,94 | 27.187 | 19.926 | 
| S440 - DNK000024751 | 6660 | 1,58 | 1.526 | 1.526 | 
| S486 - DNK000044496 | 6660 | . | . | 4.076 | 
| S492 - GBR000B10091 | 6660 | . | . | 2.281 | 
| S509 - DNK000011701 | 0,00 | 0 | 1 | |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | . | . | 2.445 | 
| S567 - DNK000011201 | 6660 | 3,26 | 3.149 | 994 | 
| S61 - DNK000012594 | 0,00 | 0 | 2 | |
| S66 - DNK000031361 | 6660 | 0,07 | 68 | 16 | 
| S84 - DNK000038971 | 6660 | 10,97 | 10.598 | 8.998 | 
| SG115 - DNK000032145 | 6660 | 6,96 | 6.723 | 1.508 | 
| SG144 - DNK000008516 | 6660 | 1,00 | 966 | . | 
| SG17 - DNK000014789 | 6660 | . | . | 23 | 
| SG172 - DNK000011291 | 6660 | 0,33 | 314 | 1 | 
| SG194 - DNK000010758 | 6660 | 0,02 | 20 | . | 
| SG20 - DNK000011988 | 6660 | 2,61 | 2.522 | 89 | 
| SG242 - DNK000012025 | 6660 | 0,14 | 135 | . | 
| SG244 - DNK000007870 | 6660 | 10,56 | 10.201 | 7.601 | 
| SG25 - DNK000032062 | 6660 | 6,05 | 5.844 | 519 | 
| SG36 - DNK000021764 | 6660 | 0,07 | 68 | . | 
| SG75 - DNK000007603 | 6660 | 0,12 | 116 | . | 
| SG92 - DNK000007452 | 6660 | 2,07 | 2.000 | 78 | 
| SK961 - DNK000008588 | 6618 | . | . | 9 | 
| SK981 - DNK000008289 | 6618 | . | . | 2 | 
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,27 | 261 | . | 
| SØ70 - DNK000002241 | 6660 | 0,02 | 20 | . | 
| SØ86 - DNK000014812 | 1,11 | 1.072 | . | |
| T138 - DNK000008152 | 6660 | 1,08 | 1.043 | . | 
| T18 - DNK000004773 | 0,00 | 0 | 2 | |
| T72 - DNK000004982 | 6618 | 0,01 | 10 | . | 
| T88 - DNK000017798 | 6660 | 0,01 | 9 | . | 
| T913 - DNK000012356 | 6618 | . | . | 1 | 
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. | 
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. | 
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 17. Februar 2023 12:19 - Foreløbige tal. |