![]() |
| Årsmængder - Laks i Østersøen (LKS3BCD-C) FKA i 2020. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 149,64 | 797 | 50 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 818,98 | 4.170 | 1.112 | |
| E100 - DNK000032060 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| E35 - DNK000034295 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| E41 - DNK000036626 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| E710 - DNK000037829 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| FLH1 - FLH000000001 | 0,00 | 148 | . | |
| FLH1024 - FLH000001024 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1045 - FLH000001045 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1046 - FLH000001046 | 0,00 | 0 | . | |
| FLH1049 - FLH000001049 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1068 - FLH000001068 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FN342 - DNK000005487 | 6660 | 186,17 | 996 | . |
| H151 - DNK000005269 | 6618 | 0,17 | 1 | . |
| H16 - DNK000023800 | 0,00 | 0 | . | |
| H272 - DNK000013772 | 6618 | 24,16 | 129 | . |
| H32 - DNK000007219 | . | . | 2 | |
| H356 - DNK000036024 | 6660 | 0,07 | 0 | . |
| H440 - DNK000008458 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| H45 - DNK000011989 | 6660 | 0,14 | 1 | . |
| H6 - DNK000025778 | 13,02 | 55 | . | |
| H777 - DNK000007519 | 0,00 | 0 | . | |
| HG169 - DNK000013404 | 6660 | 0,24 | 1 | . |
| HG29 - DNK000013067 | 6660 | 10,39 | 56 | . |
| HM227 - DNK000033403 | 6660 | 0,03 | 0 | . |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 18,36 | 98 | . |
| HM289 - DNK000004561 | 6660 | 84,46 | 452 | . |
| HM423 - DNK000007747 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| HV133 - DNK000013990 | 6660 | 0,07 | 0 | . |
| HV35 - DNK000034997 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| HV67 - DNK000034052 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| K248 - DNK000013643 | 6660 | 0,03 | 0 | . |
| KR105 - DNK000007514 | 0,01 | . | . | |
| KR21 - DNK000007675 | 6618 | . | 0 | . |
| KR72 - DNK000013339 | 0,14 | 1 | . | |
| KR81 - DNK000017882 | 0,17 | 1 | . | |
| L326 - DNK000043915 | 1,00 | 5 | . | |
| L326 - DNK000043915 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 4,04 | 22 | . |
| L415 - DNK000032162 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| L426 - DNK000045520 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 1,86 | 10 | . |
| L610 - DNK000039730 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 1,86 | 10 | . |
| L654 - DNK000045460 | 6660 | 11,60 | 62 | . |
| L811 - DNK000043035 | 6660 | 58,61 | 236 | . |
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 12,52 | 68 | . |
| ND153 - DNK000044977 | 6660 | 0,03 | 0 | . |
| ND362 - DNK000011811 | 6660 | 0,14 | 1 | . |
| ND56 - DNK000030653 | 0,10 | 1 | . | |
| NF7 - DNK000002054 | 6660 | 1,31 | 7 | 1 |
| O21 - DNK000008532 | 0,00 | 0 | . | |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 5,52 | 30 | . |
| O95 - DNK000000251 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| O95 - DNK000011323 | 6618 | 16,05 | 83 | . |
| R161 - DNK000038431 | 6618 | 6,53 | 35 | . |
| R162 - DNK000014272 | 6618 | . | . | 50 |
| R165 - DNK000030727 | 6660 | 60,36 | 323 | 234 |
| R177 - DNK000008582 | 6618 | 84,36 | 451 | . |
| R2 - DNK000023376 | 6660 | 68,54 | 276 | . |
| R200 - DNK000032058 | 6660 | 12,77 | 68 | . |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 5,56 | 30 | . |
| R226 - DNK000015049 | 6660 | 13,53 | 63 | 63 |
| R228 - DNK000012192 | 27,34 | 111 | . | |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 0,83 | 4 | . |
| R252 - DNK000035922 | 6660 | 100,00 | 507 | 507 |
| R32 - DNK000013521 | 6660 | . | . | 0 |
| R324 - DNK000030450 | . | . | 3 | |
| R325 - DNK000022686 | 3,62 | 16 | . | |
| R354 - DNK000021408 | 6660 | 0,97 | 4 | . |
| R39 - DNK000013343 | 6660 | . | . | 49 |
| R394 - DNK000013147 | 6660 | 20,50 | 110 | 110 |
| R4 - DNK000010821 | . | . | 0 | |
| R419 - DNK000004799 | 6660 | 0,07 | 0 | . |
| R48 - DNK000006543 | 6660 | 25,68 | 137 | 137 |
| R52 - DNK000013068 | 24,30 | 130 | . | |
| R53 - DNK000006731 | 6660 | 0,03 | 0 | 0 |
| R60 - DNK000029865 | 6660 | 15,39 | 82 | . |
| R70 - DNK000015182 | 6660 | 3,93 | 17 | . |
| R9 - DNK000040491 | 6660 | 1,97 | 11 | 11 |
| R97 - DNK000007881 | 1,42 | 8 | 2 | |
| RI157 - DNK000019168 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 38,87 | 208 | . |
| RI320 - DNK000032144 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| RI323 - DNK000037529 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,03 | 0 | . |
| RI516 - DNK000039010 | 6660 | 0,13 | 1 | . |
| RI562 - DNK000032225 | 6660 | 40,42 | 216 | . |
| RI93 - DNK000040191 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| RI99 - DNK000003001 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 30,10 | 161 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,06 | 0 | . |
| SØ300 - DNK000035882 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| T247 - DNK000013688 | 6618 | 0,01 | 0 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i enkelt styk fisk. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 5. Januar 2022 11:05 - Foreløbige tal. |