![]() |
| Årsmængder - Laks i Østersøen (LKS3BCD-C) FKA i 2024. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2024. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 405,12 | 1.354 | . | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 466,68 | 1.556 | . | |
| E100 - DNK000032060 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| E35 - DNK000034295 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| E41 - DNK000036626 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| E710 - DNK000037829 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| FLH1 - FLH000000001 | 0,04 | 0 | . | |
| FLH1227 - FLH000001227 | 40,36 | 134 | . | |
| FLH1232 - FLH000001232 | 6660 | 11,60 | 0 | . |
| FN261 - DNK000020378 | 6618 | 86,17 | 288 | . |
| FN283 - DNK000005487 | 6618 | 100,00 | 334 | . |
| H151 - DNK000005269 | 6618 | 0,17 | 1 | . |
| H272 - DNK000011856 | 24,16 | 81 | . | |
| H356 - DNK000036024 | 6660 | 0,07 | 0 | . |
| H77 - DNK000011899 | 6660 | 0,14 | 0 | . |
| HG29 - DNK000013067 | 6660 | 10,39 | 35 | . |
| HG336 - DNK000026479 | 6660 | 0,24 | 1 | . |
| HM128 - DNK000035922 | 6618 | 100,00 | 334 | . |
| HM227 - DNK000044416 | 6660 | 0,03 | 0 | . |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 18,36 | 61 | . |
| HM423 - DNK000007747 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| HV133 - DNK000013990 | 6660 | 0,07 | 0 | . |
| HV67 - DNK000034052 | 0,01 | 0 | . | |
| K448 - DNK000007290 | 6660 | 0,03 | 0 | . |
| K574 - DNK000001215 | 6660 | 1,31 | 4 | . |
| KE69 - DNK000007491 | 6660 | 0,03 | 0 | . |
| KR105 - DNK000007514 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| KR72 - DNK000013339 | 0,14 | 0 | . | |
| KR81 - DNK000017882 | 0,17 | 1 | . | |
| L101 - DNK000046219 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 4,04 | 13 | . |
| L415 - DNK000032162 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 1,86 | 6 | . |
| L610 - DNK000039730 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 1,86 | 6 | . |
| L654 - DNK000045460 | 6660 | 0,00 | 39 | . |
| L673 - DNK000043035 | 6660 | 58,61 | 196 | . |
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 12,52 | 42 | . |
| ND362 - DNK000011811 | 6660 | 0,14 | 0 | . |
| ND56 - DNK000030653 | 0,10 | 0 | . | |
| O21 - DNK000008532 | 12,77 | 43 | . | |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 5,52 | 18 | . |
| O95 - DNK000011323 | 6618 | 16,05 | 54 | . |
| R150 - DNK000030337 | 6660 | 20,50 | 68 | . |
| R161 - DNK000038431 | 6660 | 99,37 | 332 | . |
| R165 - DNK000030727 | 6660 | 61,78 | 207 | . |
| R177 - DNK000008582 | 6618 | 84,36 | 282 | . |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 5,56 | 19 | . |
| R226 - DNK000015049 | 13,53 | 45 | . | |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 0,83 | 3 | . |
| R279 - DNK000022444 | 0,07 | 0 | . | |
| R325 - DNK000022686 | 3,62 | 12 | . | |
| R354 - DNK000021408 | 0,97 | 3 | . | |
| R48 - DNK000001361 | 29,61 | 99 | . | |
| R60 - DNK000029865 | 6660 | 99,85 | 333 | . |
| R9 - DNK000040491 | 1,97 | 7 | . | |
| RI157 - DNK000019168 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 38,87 | 130 | . |
| RI317 - DNK000013480 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| RI320 - DNK000032144 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| RI323 - DNK000037529 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,03 | 0 | . |
| RI516 - DNK000039010 | 6660 | 0,11 | 0 | . |
| RI93 - DNK000040191 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| RI99 - DNK000003001 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 30,10 | 101 | . |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 1,00 | 3 | . |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,06 | 0 | . |
| SØ300 - DNK000035882 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| SØ42 - DNK000007947 | 0,00 | 0 | 1 | |
| T247 - DNK000013688 | 6618 | 0,01 | 0 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i enkelt styk fisk. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 24. Oktober 2025 2:46. - Foreløbige tal. |