Årsmængder - Mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat (MSJ2C3A4.) FKA i 2024. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2024. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 397,91 | 878.995 | 791.392 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 645,36 | 1.619.952 | 1.329.518 | |
A14 - DNK000037689 | 6660 | 0,32 | 729 | . |
A321 - DNK000005649 | 6618 | . | . | 345 |
A357 - DNK000031916 | 6660 | 7,44 | 27.172 | 16.765 |
A59 - DNK000031007 | 6660 | 0,50 | 1.140 | 550 |
AS238 - DNK000011330 | 6618 | 0,15 | 341 | 78 |
AS260 - DNK000045500 | 6660 | . | . | 249 |
AS262 - DNK000011338 | 6618 | 0,32 | 729 | . |
AS410 - DNK000012360 | 6618 | 0,12 | 274 | 21 |
AS520 - DNK000032095 | 6618 | 0,11 | 251 | . |
E517 - DNK000033712 | 6660 | 0,03 | 1.712 | 26 |
FLH1 - FLH000000001 | 0,71 | 619 | . | |
FLH1187 - FLH000001187 | 6660 | 0,00 | 518 | . |
FLH1209 - FLH000001209 | 6660 | 0,00 | 514 | . |
FLH1214 - FLH000001214 | 6660 | 0,00 | 661 | . |
FLH1220 - FLH000001220 | 6618 | 0,03 | 47 | . |
FLH1227 - FLH000001227 | 0,01 | 24 | . | |
FLH1228 - FLH000001228 | 6618 | 1,76 | 0 | . |
FN104 - DNK000039250 | 6618 | 14,89 | 33.960 | 45.405 |
FN111 - DNK000017720 | 0,00 | 0 | 68 | |
FN122 - DNK000007009 | 6618 | 0,00 | 1.962 | 1.284 |
FN131 - DNK000004343 | 6618 | 2,55 | 5.815 | 2.201 |
FN133 - DNK000042516 | 0,00 | 0 | 20 | |
FN134 - DNK000020738 | 0,00 | 0 | 3 | |
FN20 - DNK000000569 | 6618 | . | . | 1 |
FN204 - DNK000013691 | 6618 | . | . | 5 |
FN22 - DNK000012580 | 0,00 | 0 | 53 | |
FN220 - DNK000011985 | 6618 | 0,53 | 1.209 | 436 |
FN224 - DNK000001946 | 6618 | 0,00 | 917 | . |
FN226 - DNK000032124 | 6618 | 0,04 | 91 | 12.868 |
FN229 - DNK000012955 | 6618 | . | . | 18 |
FN247 - DNK000011391 | 6618 | 0,10 | 11.804 | 101 |
FN261 - DNK000020378 | 6618 | 1,94 | 4.425 | 56 |
FN283 - DNK000005487 | 6618 | 0,00 | 6.526 | 472 |
FN293 - DNK000007220 | 6618 | 2,31 | 5.268 | 2.744 |
FN294 - DNK000006004 | 6618 | 60,39 | 112.936 | . |
FN304 - DNK000013859 | 6618 | 0,76 | 1.734 | 70 |
FN308 - DNK000004873 | 6618 | 0,01 | 24 | . |
FN31 - DNK000042836 | 0,00 | 0 | 5 | |
FN326 - DNK000013055 | 6618 | 0,00 | 4.014 | 4.014 |
FN338 - DNK000045539 | 6618 | 10,37 | 23.651 | 27.002 |
FN341 - DNK000012333 | 6618 | 0,46 | 1.049 | 285 |
FN364 - DNK000007602 | 6618 | . | . | 1.620 |
FN372 - DNK000032039 | 6618 | 0,15 | 341 | 42 |
FN374 - DNK000012574 | 6618 | . | . | 1.043 |
FN40 - DNK000013971 | 0,00 | 0 | 18 | |
FN422 - DNK000005418 | 6618 | 0,05 | 114 | . |
FN426 - DNK000008303 | 6618 | 12,11 | 40.729 | 44.298 |
FN436 - DNK000039090 | 6618 | 10,09 | 23.012 | 30.905 |
FN462 - DNK000045199 | 6618 | 13,37 | 30.494 | 38.448 |
FN548 - DNK000014669 | 0,00 | 0 | 32 | |
FN549 - DNK000011874 | 0,00 | 0 | 243 | |
FN72 - DNK000014087 | 6618 | 0,04 | 1.688 | 50 |
FN75 - DNK000011752 | 6660 | . | . | 414 |
FN81 - DNK000007407 | 6618 | . | . | 2 |
FN87 - DNK000011705 | 6618 | 1,20 | 0 | . |
H21 - DNK000012962 | 6660 | 0,04 | 91 | . |
H218 - DNK000032228 | 6660 | . | . | 12 |
H272 - DNK000013772 | 6618 | 0,51 | 1.163 | . |
H29 - DNK000042252 | 6660 | 0,02 | 45 | . |
H335 - GBR000B10403 | 6618 | . | . | 22 |
H77 - DNK000011899 | 6660 | 0,31 | 708 | 2 |
HG133 - DNK000042494 | 0,00 | 0 | 4 | |
HG16 - DNK000043455 | 0,00 | 0 | 1 | |
HG161 - DNK000030092 | 0,00 | 0 | 139 | |
HG18 - DNK000024533 | 0,00 | 0 | 16 | |
HG191 - DNK000012475 | 0,00 | 0 | 5 | |
HG198 - DNK000008390 | 0,00 | 0 | 49 | |
HG21 - DNK000002055 | 0,00 | 0 | 1 | |
HG214 - DNK000010804 | 6618 | 0,50 | 1.184 | 1.100 |
HG220 - DNK000012634 | 0,00 | 0 | 7 | |
HG236 - DNK000044376 | 6660 | 24,23 | 55.261 | . |
HG258 - DNK000007061 | 6660 | 0,01 | 24 | . |
HG265 - DNK000046479 | 6660 | . | . | 14.094 |
HG281 - DNK000046039 | 6660 | 15,76 | 35.944 | 24.139 |
HG284 - DNK000008573 | 0,00 | 0 | 12 | |
HG290 - DNK000037970 | 0,00 | 0 | 8 | |
HG300 - DNK000032839 | 6660 | . | . | 13 |
HG31 - DNK000013581 | 6660 | 0,19 | 433 | 119 |
HG333 - DNK000047100 | 6660 | . | . | 3.991 |
HG345 - DNK000016882 | 6660 | . | . | 12 |
HG36 - DNK000032151 | 0,00 | 0 | 4 | |
HG39 - GBR000A22619 | 0,00 | 0 | 23 | |
HG410 - DNK000012289 | 6660 | 11,18 | 25.499 | 23.640 |
HG45 - DNK000041972 | 0,00 | 0 | 2 | |
HG5 - DNK000013656 | 6660 | 0,06 | 136 | 90 |
HG6 - DNK000012600 | 0,00 | 0 | 7 | |
HG63 - DNK000042915 | 6660 | . | . | 101 |
HG65 - DNK000014619 | 0,00 | 0 | 2 | |
HG66 - SWE000003496 | 0,00 | 0 | 27 | |
HG7 - DNK000029945 | 6660 | 0,06 | 267 | 267 |
HG71 - DNK000006941 | 0,00 | 0 | 43 | |
HG80 - DNK000033440 | 6660 | 1,83 | 4.174 | 4.174 |
HG85 - DNK000002004 | 0,00 | 0 | 14 | |
HG88 - DNK000008505 | 0,00 | 0 | 254 | |
HG97 - DNK000012643 | 0,00 | 0 | 1 | |
HG99 - DNK000007380 | 6660 | 0,00 | 0 | 0 |
HM110 - DNK000012302 | 6618 | 0,07 | 1.645 | 2.448 |
HM119 - DNK000007293 | 6618 | . | . | 18 |
HM120 - DNK000032919 | 6660 | . | . | 5.243 |
HM126 - DNK000035175 | 6660 | . | . | 33 |
HM127 - DNK000042092 | 6660 | . | . | 6.936 |
HM128 - DNK000035922 | 6618 | 82,40 | 150.441 | 36 |
HM141 - DNK000032195 | 6618 | 1,30 | 2.965 | . |
HM147 - DNK000032222 | 6618 | . | . | 32 |
HM15 - DNK000044095 | 0,00 | 0 | 9 | |
HM17 - DNK000044355 | 6618 | . | . | 352 |
HM19 - DNK000009291 | 6618 | . | . | 4 |
HM210 - DNK000028087 | 6618 | . | . | 1 |
HM22 - SWE000009228 | 0,00 | 0 | 11 | |
HM222 - DNK000012013 | 6618 | . | . | 30 |
HM227 - DNK000044416 | 6660 | 55,37 | 152.283 | 171.250 |
HM228 - DNK000044016 | 6618 | 60,75 | 138.509 | 207.869 |
HM24 - DNK000032090 | 6618 | 0,01 | 24 | 9 |
HM281 - DNK000032999 | 6618 | 0,60 | 1.841 | 2.242 |
HM323 - DNK000005011 | 6618 | 0,05 | 114 | 391 |
HM335 - DNK000034172 | 6618 | 10,42 | 23.765 | 15.157 |
HM379 - DNK000045479 | 6618 | . | . | 2.292 |
HM42 - DNK000010898 | 0,00 | 0 | 26 | |
HM423 - DNK000007747 | 6660 | . | . | 1 |
HM492 - SWE000007149 | 6618 | 0,94 | 998 | 470 |
HM555 - DNK000037429 | 6618 | 101,70 | 231.948 | 340.747 |
HM60 - DNK000007951 | 0,00 | 0 | 1 | |
HM65 - DNK000007474 | 0,00 | 0 | 4 | |
HM67 - DNK000008391 | 6618 | . | . | 10 |
HM70 - DNK000037289 | 0,00 | 0 | 13 | |
HM73 - DNK000004773 | 0,00 | 0 | 64 | |
HM800 - DNK000014668 | 6660 | 0,01 | 24 | . |
HM83 - DNK000015812 | 6660 | 0,02 | 45 | . |
HM862 - DNK000007305 | 6660 | 0,21 | 479 | 9.755 |
HM95 - DNK000046159 | 6618 | 0,07 | 160 | 242 |
HM96 - DNK000044556 | 6618 | 4,24 | 9.671 | 3.991 |
HV133 - DNK000013990 | 6660 | 0,09 | 205 | . |
HV16 - DNK000031137 | 6660 | 0,00 | 9.864 | . |
HV80 - NLD199201715 | 6660 | 0,00 | 1.330 | . |
HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 4,68 | 10.674 | 4.134 |
KR180 - DNK000001403 | 6618 | 0,03 | 69 | . |
KR19 - DNK000029496 | 0,00 | 0 | 11 | |
L120 - DNK000046580 | 6660 | 47,32 | 107.923 | 89.251 |
L154 - DNK000010670 | 6660 | 16,33 | 37.243 | . |
L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,00 | 1.915 | . |
L232 - DNK000046079 | 6660 | 6,27 | 14.300 | 10.667 |
L237 - DNK000032214 | 6660 | 1,15 | 2.623 | 134 |
L347 - DNK000038290 | 6660 | 0,02 | 45 | 1.358 |
L349 - DNK000044956 | 6660 | 4,29 | 9.784 | 78.216 |
L353 - DNK000007455 | 6660 | 0,07 | 160 | 83 |
L382 - DNK000004382 | 6660 | 9,20 | 20.983 | . |
L40 - DNK000011135 | 6660 | 3,13 | 7.742 | 884 |
L422 - DNK000013822 | 6618 | . | . | 1 |
L48 - DNK000040455 | 6660 | 0,08 | 183 | . |
L486 - DNK000007573 | 6660 | 0,04 | 91 | 91 |
L510 - GBR000C16613 | 6660 | 0,20 | 456 | 13 |
L512 - DNK000033160 | 6660 | 0,00 | 1.801 | . |
L518 - DNK000039630 | 6660 | 2,13 | 6.003 | 761 |
L520 - DNK000006184 | 6660 | . | . | 1.009 |
L549 - DNK000033403 | 6660 | 70,29 | 160.311 | 149.091 |
L56 - DNK000030600 | 6660 | 33,22 | 75.765 | 116.498 |
L625 - DNK000032074 | 6660 | 1,66 | 3.786 | 5.865 |
L654 - DNK000045460 | 6660 | 22,12 | 58.687 | 103.562 |
L66 - DNK000023732 | 6660 | 0,81 | 1.847 | 97 |
L673 - DNK000043035 | 6660 | 0,03 | 69 | . |
L757 - DNK000032117 | 6660 | 18,14 | 41.372 | 46.594 |
L820 - DNK000045841 | 6660 | 45,44 | 103.636 | 80.412 |
L9 - DNK000011453 | 6660 | 0,70 | 1.597 | . |
L938 - DNK000011258 | 0,00 | 0 | 136 | |
ND392 - DNK000014152 | 6660 | 0,01 | 24 | . |
NF67 - DNK000008391 | 6618 | 0,00 | 22 | 22 |
NF82 - DNK000012300 | 6618 | 0,02 | 45 | 64 |
O10 - DNK000006282 | 6660 | 0,38 | 867 | . |
O111 - DNK000013076 | 6660 | . | . | 4 |
O41 - DNK000008259 | 6660 | 0,42 | 958 | 48 |
O91 - DNK000038952 | 6660 | 2,36 | 5.383 | 9.307 |
R161 - DNK000038431 | 6660 | 0,59 | 1.345 | 1.823 |
R165 - DNK000030727 | 6660 | . | . | 1 |
R177 - DNK000008582 | 6618 | . | . | 3 |
R218 - DNK000006541 | 6618 | . | . | 12 |
R222 - DNK000034715 | 6660 | 5,13 | 11.699 | 9.219 |
R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 3.831 |
R231 - DNK000032153 | 6660 | 26,70 | 60.895 | 6.562 |
R41 - DNK000006040 | 6660 | 0,06 | 136 | . |
R60 - DNK000029865 | 6660 | . | . | 531 |
RI122 - DNK000038129 | 6660 | 0,07 | 160 | . |
RI158 - NLD197600125 | 6660 | 0,12 | 274 | . |
RI159 - DNK000033491 | 6660 | 0,00 | 2.115 | . |
RI174 - DNK000032222 | 6660 | . | . | 7 |
RI236 - DNK000040391 | 6660 | 0,17 | 388 | 742 |
RI244 - DNK000032161 | 6660 | 0,04 | 91 | 230 |
RI317 - DNK000013480 | 6660 | 0,00 | 35.592 | 3.006 |
RI344 - DNK000046920 | 6660 | 4,25 | 9.693 | . |
RI372 - DNK000007846 | 6660 | 0,00 | 1.485 | 39.266 |
RI426 - DNK000035014 | 6660 | 0,02 | 45 | . |
RI427 - DNK000039610 | 6660 | 0,03 | 69 | 3.155 |
RI428 - DNK000034272 | 6660 | . | . | 197 |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 2,49 | 5.679 | 4.337 |
RI515 - DNK000013863 | 6660 | 3,88 | 8.850 | . |
RI516 - DNK000039010 | 6660 | 0,06 | 136 | . |
RI517 - DNK000013922 | 6660 | 0,22 | 5.991 | . |
RI566 - DNK000032274 | 6660 | 0,88 | 2.007 | 3.704 |
RS151 - DNK000033442 | 6618 | 0,45 | 1.026 | 2 |
RS64 - DNK000010875 | 6660 | . | . | 7 |
S107 - DNK000045999 | 6660 | 7,67 | 27.468 | 37.454 |
S123 - DNK000035823 | 6660 | 0,14 | 320 | 320 |
S125 - DNK000037469 | 0,00 | 0 | 5 | |
S144 - DNK000044616 | 6660 | . | . | 1.279 |
S149 - DNK000045339 | 6660 | 24,99 | 56.995 | . |
S158 - SWE000008077 | 6660 | 1,94 | 4.425 | 5.273 |
S20 - DNK000033441 | 6660 | . | . | 1 |
S205 - DNK000044557 | 6660 | . | . | 608 |
S222 - SWE000007170 | 6660 | 0,63 | 6.811 | 2.631 |
S226 - DNK000044656 | 6660 | 13,37 | 32.494 | 33.962 |
S249 - DNK000045178 | 6660 | 64,21 | 146.444 | 897 |
S255 - DNK000046162 | 6660 | 14,33 | 32.682 | 41.743 |
S264 - DNK000046900 | 6660 | 0,00 | 3.196 | 17.983 |
S300 - DNK000008291 | 6660 | 0,16 | 365 | 365 |
S386 - DNK000032224 | 6660 | 24,90 | 56.790 | 16.775 |
S39 - DNK000013792 | 0,00 | 0 | 7 | |
S42 - DNK000011391 | 6660 | -0,00 | 165 | 165 |
S43 - DNK000038349 | 6660 | 0,00 | 18.112 | 25.769 |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 11,88 | 27.094 | 27.708 |
S440 - DNK000024751 | 6660 | 1,96 | 4.470 | 4.470 |
S486 - DNK000044496 | 6660 | . | . | 33.920 |
S500 - DNK000007468 | 0,00 | 0 | 2 | |
S501 - DNK000014111 | 6660 | 0,01 | 24 | 24 |
S509 - DNK000011701 | 0,00 | 0 | 50 | |
S526 - DNK000015789 | 0,00 | 0 | 105 | |
S543 - DNK000032270 | 0,00 | 0 | 2 | |
S549 - DNK000033459 | 6660 | 5,71 | 13.023 | 5.828 |
S567 - DNK000011201 | 6660 | 1,28 | 2.919 | 553 |
S61 - DNK000012594 | 0,00 | 0 | 15 | |
S66 - DNK000031361 | 6660 | 0,80 | 1.825 | 1.210 |
S84 - DNK000038971 | 6660 | 6,88 | 15.691 | 5.159 |
S98 - DNK000012660 | 6660 | 0,08 | 183 | 1 |
SG17 - DNK000014789 | 6660 | . | . | 2 |
SG20 - DNK000011988 | 6660 | 0,44 | 1.004 | . |
SG242 - DNK000012025 | 6660 | 0,01 | 24 | . |
SG244 - DNK000007870 | 6660 | 6,77 | 15.440 | 6.577 |
SG25 - DNK000032062 | 6660 | 2,85 | 6.500 | 1.839 |
SG3 - DNK000002699 | 0,00 | 0 | 5 | |
SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,96 | 2.189 | . |
SK22 - DNK000014272 | 0,00 | 0 | 1 | |
SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,12 | 274 | . |
T138 - DNK000008152 | 6660 | 0,39 | 889 | 429 |
T162 - DNK000047280 | 0,00 | 0 | 1 | |
T18 - DEU300200702 | 0,00 | 0 | 38 | |
T247 - DNK000013688 | 6618 | . | . | 13 |
T38 - DNK000013051 | 0,00 | 0 | 17 |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. November 2024 2:45. - Foreløbige tal. |