![]() |
| Årsmængder - Rødspætte i Nordsøen (RSP2AC4.) FKA i 2023. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2023. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 75,75 | 1.351.947 | 208.806 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 926,67 | 16.445.899 | 3.068.291 | |
| A14 - DNK000037689 | 6660 | . | . | 23 |
| A201 - DNK000000249 | 0,01 | 212 | . | |
| A214 - DNK000012124 | 0,03 | 533 | . | |
| A357 - DNK000031916 | 6660 | 0,24 | 4.263 | . |
| AS101 - DNK000014329 | 6618 | 0,25 | 4.440 | . |
| AS14 - DNK000007124 | 6618 | 0,05 | 887 | . |
| AS24 - DNK000033972 | 6660 | 0,16 | 2.842 | 33 |
| AS260 - DNK000045500 | 6660 | 2,67 | 47.426 | 37.183 |
| AS357 - DNK000006225 | 6618 | 0,10 | 1.845 | . |
| AS482 - DNK000047300 | 6660 | 0,05 | 887 | . |
| E100 - DNK000032060 | 6660 | . | . | 23 |
| E325 - DNK000006765 | 0,00 | 0 | 9 | |
| E4 - DNK000029022 | 0,03 | 533 | . | |
| E426 - DNK000028025 | 6660 | 0,02 | 355 | . |
| E517 - DNK000033712 | 6660 | 2,24 | 39.789 | . |
| E63 - DNK000033447 | 0,08 | 1.422 | . | |
| E710 - DNK000037829 | 6660 | . | . | 8.720 |
| FLH1 - FLH000000001 | 0,44 | 0 | . | |
| FLH1146 - FLH000001146 | 6660 | 4,45 | 62.164 | . |
| FLH1148 - FLH000001148 | 0,01 | 178 | . | |
| FLH1150 - FLH000001150 | 6660 | 0,02 | 355 | . |
| FLH1154 - FLH000001154 | 6660 | 0,02 | 355 | . |
| FLH1163 - FLH000001163 | 6660 | 1,27 | 4.298 | . |
| FLH1164 - FLH000001164 | 6660 | 6,64 | 117.944 | . |
| FLH1165 - FLH000001165 | 6660 | 0,09 | 1.598 | . |
| FLH1166 - FLH000001166 | 6618 | 0,00 | 1.106 | . |
| FLH1167 - FLH000001167 | 6660 | 9,03 | 119.387 | . |
| FLH1169 - FLH000001169 | 6660 | 24,22 | 430.212 | . |
| FLH1172 - FLH000001172 | 6660 | 5,43 | 88.171 | . |
| FLH1173 - FLH000001173 | 6660 | 0,36 | 6.394 | . |
| FLH1175 - FLH000001175 | 6660 | 0,00 | 177 | . |
| FLH1181 - FLH000001181 | 6660 | 0,00 | 49.913 | . |
| FLH1189 - FLH000001189 | 0,01 | 178 | . | |
| FLH1190 - FLH000001190 | 6660 | 0,01 | 163 | . |
| FLH1194 - FLH000001194 | 6618 | 0,99 | 12.671 | . |
| FLH1199 - FLH000001199 | 6618 | 12,59 | 33.815 | . |
| FLH1203 - FLH000001203 | 6618 | 2,56 | 39.635 | . |
| FLH1206 - FLH000001206 | 6660 | 1,45 | 27.941 | . |
| FLH1209 - FLH000001209 | 6660 | 0,04 | 0 | . |
| FN104 - DNK000039250 | 6618 | 0,04 | 710 | . |
| FN283 - DNK000005487 | 6618 | 0,05 | 887 | . |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,70 | 12.434 | . |
| FN436 - DNK000039090 | 6618 | 1,39 | 24.691 | . |
| FN462 - DNK000045199 | 6618 | 3,45 | 61.281 | 18 |
| FN75 - DNK000011752 | 6660 | 0,75 | 13.322 | . |
| H1125 - DNK000001964 | 0,36 | 4.093 | . | |
| H21 - DNK000012962 | 6660 | 0,02 | 287 | . |
| H29 - DNK000042252 | 6660 | 0,01 | 178 | . |
| H300 - DNK000013559 | 0,01 | 142 | . | |
| H418 - DNK000025834 | 6660 | 1,51 | 83.503 | . |
| H77 - DNK000011899 | 6660 | 0,01 | 178 | . |
| HG19 - DNK000013673 | 6660 | 0,03 | 554 | . |
| HG214 - DNK000010804 | 6618 | 0,01 | 0 | . |
| HG300 - DNK000032839 | 6660 | 2,06 | 36.591 | . |
| HG410 - DNK000012289 | 6660 | 1,09 | 8.937 | . |
| HG74 - DNK000034192 | 6618 | 0,01 | 192 | . |
| HM110 - DNK000012302 | 6618 | 0,52 | 9.236 | . |
| HM120 - DNK000032919 | 6618 | 0,00 | 189.994 | 33.815 |
| HM126 - DNK000035175 | 6660 | 2,81 | 49.912 | . |
| HM128 - DNK000032227 | 6660 | 0,00 | 4.434 | 4.536 |
| HM128 - DNK000035922 | 6660 | 9,07 | 156.674 | 1 |
| HM139 - DNK000045819 | 6660 | 0,01 | 178 | . |
| HM141 - DNK000032195 | 6618 | . | . | 3.987 |
| HM15 - DNK000044095 | 0,00 | 0 | 1 | |
| HM169 - DNK000027141 | 6618 | 0,87 | 15.454 | 5.047 |
| HM17 - DNK000044355 | 6618 | 0,30 | 4.417 | . |
| HM177 - SWE000007772 | 6618 | 0,00 | 4.915 | 4.915 |
| HM19 - DNK000009291 | 6618 | 0,04 | 711 | 99 |
| HM210 - DNK000028087 | 6618 | 0,24 | 6.739 | . |
| HM22 - SWE000009228 | 0,00 | 0 | 16 | |
| HM227 - DNK000033403 | 6660 | 0,00 | 0 | 29 |
| HM227 - DNK000044416 | 6660 | 5,44 | 96.629 | 6.324 |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 32,18 | 571.601 | 77.459 |
| HM24 - DNK000032090 | 6618 | 0,06 | 1.065 | . |
| HM323 - DNK000005011 | 6618 | 8,18 | 144.799 | . |
| HM33 - DNK000044396 | 6660 | . | . | 2 |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 5,97 | 106.044 | 41.939 |
| HM34 - DNK000004867 | 6618 | 0,07 | 1.965 | 13 |
| HM423 - DNK000007747 | 6660 | 14,76 | 262.176 | . |
| HM424 - DNK000037331 | 6660 | 0,00 | 1.776 | 7.280 |
| HM426 - DNK000006701 | 6618 | 0,00 | 7.597 | 7.597 |
| HM44 - DNK000045859 | 0,00 | 0 | 28 | |
| HM45 - DNK000013937 | 0,00 | 0 | 11 | |
| HM52 - DNK000013077 | 6618 | 0,01 | 281 | 1 |
| HM55 - DNK000012628 | 6618 | 0,10 | 1.776 | 1 |
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 0,12 | 2.130 | 3.777 |
| HM57 - DNK000014060 | 0,00 | 500 | . | |
| HM65 - DNK000007474 | 0,00 | 0 | 136 | |
| HM73 - DNK000004773 | 0,00 | 0 | 370 | |
| HM800 - DNK000014668 | 6660 | 3,11 | 55.243 | . |
| HM82 - DNK000041673 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM83 - DNK000015812 | 6660 | 0,07 | 1.965 | . |
| HM862 - DNK000007305 | 6660 | 9,77 | 173.540 | 921 |
| HM95 - DNK000046159 | 6618 | 0,76 | 15.590 | 16.473 |
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 1,21 | 23.157 | 10.103 |
| HM99 - DNK000008285 | 6618 | 0,17 | 3.605 | 11 |
| HV16 - DNK000031137 | 6660 | 2,77 | 49.202 | . |
| HV22 - DNK000024336 | 6660 | 0,01 | 178 | . |
| HV8 - DNK000032225 | 6660 | 1,36 | 24.158 | . |
| KR21 - DNK000007675 | 6618 | 0,03 | 842 | . |
| L1 - DNK000004305 | 6660 | 0,00 | 16.880 | 16.880 |
| L10 - DNK000003412 | 6660 | 0,00 | 3.697 | 33 |
| L101 - DNK000046219 | 6660 | . | . | 42 |
| L11 - DNK000013801 | 0,00 | 0 | 266 | |
| L12 - DNK000012759 | 6660 | 3,72 | 66.076 | 47.517 |
| L120 - DNK000046580 | 6660 | 13,65 | 242.460 | 123.574 |
| L126 - DNK000013679 | 6660 | 0,00 | 2.340 | 2.340 |
| L162 - DNK000015459 | 6660 | . | . | 16 |
| L166 - DNK000045679 | 0,01 | 178 | 4 | |
| L206 - DNK000017740 | 0,09 | 1.598 | 10 | |
| L215 - DNK000035396 | 6660 | 0,01 | 178 | 34.115 |
| L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,07 | 1.243 | . |
| L22 - DNK000008207 | 6660 | 0,01 | 178 | . |
| L232 - DNK000046079 | 6660 | 42,59 | 756.509 | 128.875 |
| L237 - DNK000032214 | 6660 | 12,97 | 230.382 | 138.234 |
| L241 - DNK000008627 | 6660 | 0,01 | 178 | . |
| L248 - DNK000031136 | 6660 | 0,01 | 178 | 89.437 |
| L270 - DNK000043296 | 6660 | 4,56 | 36.152 | . |
| L282 - DNK000012139 | 6660 | 0,86 | 15.286 | 24.554 |
| L296 - DNK000013695 | 6660 | 1,85 | 32.861 | 4.739 |
| L299 - DNK000039871 | 6660 | . | . | 14.026 |
| L300 - DNK000018185 | 6660 | 0,00 | 8.280 | 8.280 |
| L318 - DNK000005787 | 6660 | 0,00 | 15 | 15 |
| L34 - DNK000017564 | 6660 | . | . | 114 |
| L347 - DNK000038290 | 6660 | 1,53 | 27.176 | 49.802 |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 43,75 | 777.115 | 508 |
| L353 - DNK000007455 | 6660 | 6,87 | 122.030 | 249.706 |
| L356 - DNK000043975 | 6660 | 0,01 | 178 | . |
| L36 - DNK000011732 | 0,00 | 0 | 9 | |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 43,00 | 763.793 | . |
| L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,20 | 3.553 | 46 |
| L404 - DNK000042452 | 0,01 | 178 | . | |
| L41 - DNK000011792 | 6660 | 0,30 | 5.329 | 1.660 |
| L412 - DNK000041512 | 6660 | 0,01 | 178 | 4 |
| L414 - DNK000004596 | 6660 | 0,01 | 178 | 634 |
| L415 - DNK000032162 | 6660 | 0,01 | 178 | 10.739 |
| L422 - DNK000013822 | 6618 | 0,28 | 4.181 | . |
| L486 - DNK000007573 | 6660 | 3,61 | 101.357 | 11.453 |
| L501 - DNK000018445 | 6660 | 0,01 | 178 | . |
| L510 - GBR000C16613 | 6660 | 48,27 | 857.402 | 176.378 |
| L511 - DNK000014028 | 6660 | . | . | 813 |
| L512 - DNK000033160 | 6660 | 0,01 | 185 | 747 |
| L518 - DNK000039630 | 6660 | 16,34 | 290.241 | 134.115 |
| L549 - DNK000033403 | 6660 | 8,80 | 156.281 | 56.549 |
| L549 - DNK000044416 | 6660 | 0,00 | 30 | 30 |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 34,46 | 612.099 | 834 |
| L6 - DNK000033732 | 0,00 | 0 | 74 | |
| L610 - DNK000039730 | 6660 | . | . | 5.860 |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 36,68 | 649.193 | 40.297 |
| L654 - DNK000045460 | 6660 | 17,34 | 308.004 | 42.945 |
| L66 - DNK000023732 | 6660 | 6,09 | 108.174 | 128.802 |
| L67 - DNK000013001 | 0,00 | 0 | 484 | |
| L70 - DNK000013799 | 6660 | 0,95 | 18.180 | 4.977 |
| L72 - DNK000011508 | 6660 | 0,00 | 295 | 295 |
| L73 - DNK000044476 | 6660 | 0,00 | 14 | 14 |
| L73 - DNK000047622 | 0,01 | 164 | . | |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 11,15 | 198.052 | 92.752 |
| L78 - DNK000044175 | 6660 | 0,07 | 1.670 | . |
| L8 - DNK000005336 | 6660 | 0,68 | 12.078 | 415 |
| L820 - DNK000045841 | 6660 | 17,35 | 308.005 | 5.892 |
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 32,18 | 571.601 | . |
| L920 - IRL000I13642 | 6660 | 2,28 | 40.498 | . |
| ND132 - DNK000004726 | 6660 | 0,02 | 355 | . |
| ND392 - DNK000014152 | 6660 | 2,21 | 39.255 | 25.037 |
| NF110 - DNK000014258 | 6618 | 0,01 | 178 | . |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 1,88 | 34.687 | . |
| R161 - DNK000038431 | 6660 | 1,31 | 23.063 | . |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 0,14 | 2.584 | . |
| R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 62.956 |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 8,51 | 151.160 | 210.627 |
| R41 - DNK000006040 | 6660 | 0,03 | 533 | . |
| R60 - DNK000029865 | 6660 | 2,81 | 0 | . |
| RI122 - DNK000038129 | 6660 | 3,88 | 63.767 | 66.803 |
| RI138 - DNK000032141 | 6660 | 0,00 | 46.160 | 46.160 |
| RI140 - DNK000029839 | 6660 | 3,17 | 56.308 | 15.598 |
| RI145 - SWE000006285 | 6660 | 9,22 | 163.771 | . |
| RI158 - NLD197600125 | 6660 | 3,18 | 56.485 | . |
| RI159 - DNK000033491 | 6660 | 1,10 | 19.539 | . |
| RI174 - DNK000032222 | 6660 | 5,83 | 111.574 | 17.283 |
| RI18 - DNK000005944 | 6660 | 0,34 | 6.039 | 143 |
| RI22 - SWE000004031 | 7,33 | 0 | . | |
| RI220 - DNK000007542 | 6660 | 9,25 | 113.336 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 42,45 | 754.024 | 134.203 |
| RI244 - DNK000032161 | 6660 | 12,82 | 227.717 | 164.610 |
| RI29 - DNK000037286 | 0,00 | 144 | . | |
| RI291 - DNK000036326 | 6660 | 0,01 | 178 | 765 |
| RI317 - DNK000013480 | 6660 | . | . | 1.792 |
| RI320 - DNK000032144 | 6660 | . | . | 21.464 |
| RI322 - DNK000021190 | 6660 | . | . | 193 |
| RI323 - DNK000037529 | 6660 | . | . | 8.187 |
| RI344 - DNK000046920 | 6660 | 36,40 | 646.559 | 13.065 |
| RI368 - DNK000027716 | 0,01 | 144 | . | |
| RI372 - DNK000007846 | 6660 | 1,69 | 30.019 | 1.354 |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 2,36 | 43.543 | 34 |
| RI381 - DNK000011844 | 6618 | 0,13 | 2.120 | . |
| RI422 - SWE000003496 | 6660 | . | . | 172 |
| RI426 - DNK000035014 | 6660 | 13,95 | 247.788 | 46.535 |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 52,15 | 926.321 | 214.757 |
| RI428 - DNK000034272 | 6660 | . | . | 31.338 |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 8,78 | 155.957 | 18.060 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 17,82 | 316.530 | 148.431 |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 56,37 | 1.001.278 | . |
| RI516 - DNK000039010 | 6660 | 0,01 | 178 | . |
| RI517 - DNK000013922 | 6660 | 4,36 | 77.446 | . |
| RI533 - DNK000043915 | 6660 | 5,13 | 91.121 | 32 |
| RI544 - DNK000013117 | 6660 | 1,09 | 19.362 | 967 |
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 20,98 | 372.660 | 47.000 |
| RI65 - DNK000027073 | 6660 | 0,01 | 178 | . |
| RI78 - DNK000031138 | 6660 | 0,01 | 178 | 4.461 |
| RI93 - DNK000040191 | 6660 | . | . | 15.946 |
| RS33 - DNK000032559 | 6660 | 0,03 | 842 | 9 |
| RU55 - DNK000002389 | 6660 | 0,55 | 10.525 | . |
| S107 - DNK000045999 | 6660 | 0,15 | 2.664 | 1 |
| S144 - DNK000044616 | 6660 | . | . | 98 |
| S149 - DNK000045339 | 6660 | 0,40 | 7.106 | . |
| S15 - DNK000002382 | 6660 | 0,06 | 1.078 | 17 |
| S249 - DNK000045178 | 6660 | 41,90 | 744.254 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,10 | 1.776 | 38 |
| S486 - DNK000044496 | 6660 | 0,03 | 533 | 5 |
| S492 - GBR000B10091 | 6660 | 0,01 | 185 | . |
| S501 - DNK000014111 | 6660 | 0,07 | 1.965 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 16,25 | 288.643 | 692 |
| SG244 - DNK000007870 | 6660 | 0,01 | 178 | . |
| SG36 - DNK000021764 | 6660 | 0,00 | 20.007 | 7 |
| SG506 - DNK000005787 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| SG67 - DNK000012922 | 6660 | 1,18 | 22.583 | 9.264 |
| SG81 - DNK000010684 | 0,01 | 178 | . | |
| SK21 - DNK000006428 | 0,01 | 178 | . | |
| SK22 - DNK000012671 | 0,00 | 0 | 17 | |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 2,25 | 21.252 | . |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,02 | 355 | . |
| SØ128 - DNK000011703 | 6660 | 0,01 | 185 | . |
| T1 - DNK000032070 | 0,00 | 0 | 288 | |
| T11 - DNK000025010 | 0,00 | 0 | 63 | |
| T138 - DNK000008152 | 6660 | 6,34 | 112.615 | 22.263 |
| T157 - DNK000033831 | 0,00 | 0 | 18 | |
| T157 - DNK000037750 | 0,00 | 0 | 26 | |
| T16 - DNK000032579 | 0,00 | 0 | 105 | |
| T162 - DNK000047280 | 0,00 | 0 | 658 | |
| T165 - DNK000036106 | 6618 | 1,81 | 29.831 | 3.544 |
| T19 - DNK000036146 | 0,00 | 0 | 205 | |
| T23 - DNK000033711 | 0,00 | 0 | 2 | |
| T247 - DNK000013688 | 6618 | 0,11 | 3.090 | 6 |
| T310 - DNK000013984 | 6660 | 0,27 | 4.796 | 426 |
| T38 - DNK000013051 | 0,00 | 0 | 124 | |
| T53 - DNK000004125 | 6660 | 0,01 | 178 | 325 |
| T72 - DNK000004982 | 6618 | 0,08 | 1.422 | . |
| T74 - DNK000036706 | 0,00 | 0 | 404 | |
| T88 - DNK000017798 | 6660 | 2,41 | 34.139 | 3.041 |
| T913 - DNK000012356 | 6618 | 0,31 | 4.613 | . |
| T94 - DNK000033811 | 0,00 | 0 | 1.501 |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 17. Januar 2025 2:45. - Foreløbige tal. |