![]() |
| Årsmængder - Sild i Vestlige Østersø (SIL22/24) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2019. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 157,45 | 11.783 | 8.045 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 889,71 | 2.288.993 | 2.025.935 | |
| AS2 - DNK000020262 | . | . | 5 | |
| AS202 - SWE000007181 | 6660 | 22,14 | 6.228 | . |
| AS262 - DNK000011338 | 6618 | 0,10 | 357 | . |
| AS45 - DNK000012708 | . | . | 18 | |
| AS520 - DNK000032095 | 6618 | 0,10 | 352 | . |
| AS86 - DNK000027103 | . | . | 6 | |
| E727 - DNK000008410 | 6660 | 8,57 | 2.390 | . |
| FA275 - DNK000044436 | . | . | 322 | |
| FA7 - DNK000027755 | 0,79 | 1.078 | 117 | |
| FLH1 - FLH000000001 | 0,01 | 14 | . | |
| FLH1018 - FLH000001018 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1019 - FLH000001019 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1020 - FLH000001020 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH994 - FLH000000994 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FN267 - DNK000044720 | 6618 | 0,61 | 1.580 | . |
| FN87 - DNK000011705 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| H10 - DNK000031666 | 6660 | 150,00 | 170.076 | 438.839 |
| H145 - DNK000023263 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| H218 - DNK000032228 | 6660 | 110,27 | 131.629 | 419.627 |
| H222 - DNK000011384 | 6618 | 6,39 | 8.725 | 8.045 |
| H29 - DNK000033712 | 6660 | 150,00 | 204.800 | 380.784 |
| H40 - DNK000033414 | 0,72 | 983 | . | |
| H45 - DNK000011989 | 6660 | 150,04 | 303.564 | 640.850 |
| H56 - DNK000035076 | . | . | 80 | |
| H61 - DNK000023021 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG264 - DNK000043716 | 6660 | 0,00 | 153.910 | . |
| HG333 - DNK000036406 | 6660 | 6,12 | 8.355 | . |
| HM127 - DNK000033403 | 6660 | 16,99 | 58.671 | . |
| HM377 - DNK000002085 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM378 - DNK000011127 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM379 - DNK000012832 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM379 - DNK000045479 | 6618 | 150,00 | 0 | . |
| HM41 - DNK000007899 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM492 - SWE000007149 | 6618 | 0,01 | 14 | . |
| HM80 - DNK000013574 | 6660 | 0,01 | 14 | . |
| HM81 - DNK000041291 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HV133 - DNK000013990 | 6660 | 12,02 | 16.412 | . |
| HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 14,93 | 22.185 | . |
| K12 - DNK000007082 | . | . | 16 | |
| K333 - DNK000012579 | . | . | 100 | |
| K398 - DNK000006898 | 0,68 | 929 | . | |
| K44 - DNK000007653 | . | . | 4 | |
| KE110 - DNK000008310 | . | . | 259 | |
| KR72 - DNK000013339 | . | . | 1.701 | |
| L25 - DNK000006344 | 6660 | 6,31 | 48.226 | . |
| L51 - DNK000026159 | 6660 | 24,70 | 0 | . |
| L649 - DNK000032043 | 6660 | 14,56 | 50.280 | . |
| MI212 - DNK000010752 | . | . | 1.232 | |
| ND17 - DNK000005016 | 6660 | 0,00 | 1.911 | . |
| ND20 - DNK000008393 | . | . | 1 | |
| ND3 - DNK000013073 | . | . | 1 | |
| ND30 - DNK000003947 | . | . | 1.059 | |
| ND50 - DNK000005654 | 6660 | . | . | 0 |
| ND50 - DNK000007613 | 6660 | 0,00 | 2.538 | 2.538 |
| ND67 - DNK000029830 | . | . | 7 | |
| ND81 - DNK000001964 | . | . | 2.183 | |
| NF119 - DNK000018819 | 6618 | 0,11 | 376 | . |
| NF271 - DNK000024402 | . | . | 76 | |
| O10 - DNK000006282 | 6660 | . | . | 1 |
| O93 - DNK000007658 | 6660 | 0,01 | 14 | . |
| R126 - DNK000044336 | . | . | 92 | |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 1,29 | 1.762 | . |
| R86 - DNK000025933 | 6618 | 0,13 | 379 | . |
| RS2 - DNK000008075 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S144 - DNK000044616 | 6660 | 129,92 | 277.483 | . |
| S264 - DNK000042875 | 6660 | 49,58 | 680.673 | . |
| S47 - DNK000043735 | 6660 | . | . | 131.927 |
| S49 - DNK000042795 | 6660 | . | . | 11.180 |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 0,00 | 117.478 | . |
| SG125 - DNK000002745 | . | . | 150 | |
| SG25 - DNK000032062 | 6660 | 22,22 | 30.338 | . |
| SG34 - DNK000011824 | . | . | 100 | |
| SG36 - DNK000021764 | 6660 | 0,01 | 14 | . |
| SG373 - DNK000024567 | . | . | 155 | |
| SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,01 | 14 | . |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,01 | 28 | . |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | . | . | 189 |
| SØ54 - DNK000022383 | . | . | 17 | |
| VE218 - DNK000007944 | . | . | 11 | |
| VE234 - DNK000013475 | . | . | 26 |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 14. Januar 2022 10:06 - Foreløbige tal. |