![]() |
| Årsmængder - Sild i Vestlige Østersø (SIL22/24) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2025. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 0,31 | 22 | . | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 985,49 | 96.595 | 5.175 | |
| AS202 - SWE000007181 | 6660 | 0,00 | 1.060 | . |
| AS262 - DNK000011338 | 6618 | 0,10 | 9 | . |
| E348 - DNK000045479 | 6660 | 150,00 | 14.346 | . |
| FA7 - DNK000027755 | 0,79 | 76 | . | |
| FLH1 - FLH000000001 | 0,01 | 7 | . | |
| FN72 - DNK000014087 | 6618 | 0,10 | 9 | . |
| H10 - DNK000031666 | 6660 | 150,00 | 14.385 | . |
| H218 - DNK000032228 | 6660 | 110,31 | 10.578 | . |
| H222 - DNK000011384 | 6660 | 6,39 | 613 | 789 |
| H77 - DNK000011899 | 6660 | 150,00 | 14.385 | . |
| HG333 - DNK000047100 | 6660 | 6,12 | 587 | . |
| HG365 - DNK000032067 | 6660 | 26,24 | 2.516 | . |
| HG62 - DNK000043855 | 6660 | 25,65 | 2.460 | . |
| HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 14,93 | 1.432 | . |
| K191 - DNK000012735 | 0,68 | 65 | . | |
| K333 - DNK000012579 | 0,00 | 0 | 4 | |
| KE44 - DNK000008454 | 6660 | . | . | 265 |
| KR72 - DNK000013339 | . | . | 123 | |
| ND155 - DNK000012902 | . | . | 18 | |
| ND80 - DNK000008458 | 6660 | . | . | 1.614 |
| NF139 - DNK000033200 | 6618 | 0,11 | 4 | . |
| O93 - DNK000007658 | 6660 | 0,01 | 1 | . |
| R161 - DNK000038431 | 6660 | 0,13 | 12 | . |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | . | . | 1.469 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,01 | 1 | . |
| RI516 - DNK000039010 | 6660 | 0,01 | 1 | . |
| S144 - DNK000048247 | 6660 | 131,22 | 12.584 | . |
| S204 - SWE000010331 | 6660 | 89,88 | 8.620 | . |
| S264 - DNK000046900 | 6660 | 124,58 | 11.947 | . |
| SG25 - DNK000032062 | 6660 | 0,00 | 1.066 | . |
| SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,01 | 1 | . |
| SK971 - DNK000044636 | 0,00 | 39 | 39 | |
| SK971 - DNK000044636 | 0,00 | 0 | 39 | |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | . | . | 1.038 |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 30. Oktober 2025 2:46. - Foreløbige tal. |