![]() |
| Årsmængder - Sild i Østlige Østersø (SIL25/32) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2019. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 157,45 | 1.839.419 | 1.712.370 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 889,65 | 7.322.463 | 7.048.563 | |
| AS202 - SWE000007181 | 6660 | 61,35 | 408.436 | 2.069.216 |
| AS262 - DNK000011338 | 6618 | 0,10 | 1.071 | . |
| AS464 - SWE000009445 | 6618 | 0,00 | 1.595.370 | 1.595.370 |
| AS520 - DNK000032095 | 6618 | 0,10 | 1.251 | . |
| E727 - DNK000008410 | 6660 | 136,87 | 93.152 | . |
| FA7 - DNK000027755 | 0,79 | 2.684 | . | |
| FLH1 - FLH000000001 | 0,01 | 34 | . | |
| FLH1015 - FLH000001015 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1018 - FLH000001018 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1019 - FLH000001019 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1020 - FLH000001020 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1036 - FLH000001036 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH994 - FLH000000994 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FN267 - DNK000044720 | 6618 | 0,61 | 4.878 | . |
| FN87 - DNK000011705 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| H10 - DNK000031666 | 6660 | 127,77 | 221.247 | 62.713 |
| H145 - DNK000023263 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| H218 - DNK000032228 | 6660 | 81,13 | 83.458 | 59.547 |
| H222 - DNK000011384 | 6618 | 6,39 | 0 | . |
| H40 - DNK000033414 | 0,72 | 2.446 | . | |
| H45 - DNK000011989 | 6660 | 106,00 | 40.134 | . |
| H61 - DNK000023021 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG333 - DNK000036406 | 6660 | 6,12 | 20.793 | . |
| HM377 - DNK000002085 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM378 - DNK000011127 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM379 - DNK000012832 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM379 - DNK000045479 | 6618 | 150,00 | 89.000 | 117.000 |
| HM41 - DNK000007899 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM492 - SWE000007149 | 6618 | 0,01 | 34 | . |
| HM81 - DNK000041291 | 6618 | 0,00 | 145.400 | . |
| HV133 - DNK000013990 | 6660 | 12,02 | 93.083 | . |
| HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 14,93 | 54.537 | . |
| K398 - DNK000006898 | 0,68 | 2.310 | . | |
| L25 - DNK000006344 | 6660 | 6,31 | 34.927 | . |
| L51 - DNK000026159 | 6660 | 24,70 | 0 | . |
| L649 - DNK000032043 | 6660 | 14,56 | 108.940 | . |
| NF119 - DNK000018819 | 6618 | 0,11 | 1.376 | . |
| O93 - DNK000007658 | 6660 | 0,01 | 34 | . |
| R165 - DNK000030727 | 6660 | . | . | 0 |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 1,29 | 4.383 | . |
| R86 - DNK000025933 | 6618 | 0,13 | 1.039 | . |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | . | . | 0 |
| RS2 - DNK000008075 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S144 - DNK000044616 | 6660 | 149,92 | 938.174 | 1.135.343 |
| S205 - DNK000036587 | 6660 | 0,00 | 2.274.341 | 2.274.341 |
| S205 - DNK000044557 | 6660 | 0,00 | 131.726 | . |
| S206 - DNK000011422 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S206 - SWE000008319 | 6660 | 0,00 | 1.508.324 | . |
| S264 - DNK000042875 | 6660 | 146,65 | 33.241 | 80.000 |
| S349 - DNK000043655 | 6660 | 0,00 | 985.985 | . |
| S349 - DNK000044756 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S47 - DNK000043735 | 6660 | 0,00 | 23.491 | 574.563 |
| S49 - DNK000042795 | 6660 | 0,00 | 23.491 | 792.840 |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 0,00 | 240.498 | . |
| S564 - DNK000011422 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SG36 - DNK000021764 | 6660 | 0,01 | 34 | . |
| SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,01 | 34 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 14. Januar 2022 10:06 - Foreløbige tal. |