Årsmængder - Sild i Skagerrak og Kattegat (SIL3A) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2024.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2024.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
E349 - DNK000042032 6660 2,81 36.718 .
FN142 - DNK000024532   0,00 0 155
FN220 - DNK000011985 6618 0,00 0 0
FN226 - DNK000032124 6618 0,00 0 44
FN261 - DNK000020378 6618 0,00 0 46
FN267 - DNK000044720 6660 0,00 701.000 .
FN283 - DNK000005487 6618 0,00 0 1
FN326 - DNK000013055 6618 0,00 0 0
FN341 - DNK000012333 6618 0,00 0 1
FN374 - DNK000012574 6618 0,00 0 1
FN408 - DNK000013011   0,00 0 1
FN43 - DNK000038309   0,01 183 .
FN45 - DNK000037909   0,00 0 0
FN462 - DNK000045199 6618 0,00 0 1
FN98 - DNK000046419   0,00 0 1.370
H10 - DNK000031666 6660 0,00 0 997
H151 - DNK000005269 6618 0,00 0 151
H21 - DNK000012962 6660 0,00 0 0
H218 - DNK000032228 6660 0,00 0 109
H222 - DNK000011384 6660 0,00 0 935
H272 - DNK000013772 6618 0,00 0 14
H29 - DNK000042252 6660 0,00 0 10
H77 - DNK000011899 6660 0,00 0 14
HG18 - DNK000024533   0,00 0 2
HG265 - DNK000046479 6660 111,35 754.428 .
HG333 - DNK000047100 6660 256,55 1.659.313 .
HG39 - GBR000A22619   0,00 0 2
HG41 - DNK000014697 6660 0,00 0 8
HG410 - DNK000012289 6660 0,00 0 14
HG62 - DNK000043855 6660 100,87 567.591 .
HM120 - DNK000032919 6660 0,00 200.000 .
HM17 - DNK000044355 6618 0,00 0 1
HM210 - DNK000028087 6618 0,00 0 2
HM22 - SWE000009228   0,00 0 1
HM24 - DNK000032090 6618 0,00 0 1
HM281 - DNK000032999 6618 0,00 0 1
HM35 - DNK000012618 6660 0,00 0 5
HM379 - DNK000045479 6618 7,73 180.183 .
HM60 - DNK000007951   0,00 0 1
HM70 - DNK000037289   0,00 0 2
HM83 - DNK000015812 6660 0,00 0 1
KR180 - DNK000001403 6618 0,00 0 13
L820 - DNK000045841 6660 0,00 0 201
ND68 - DNK000013003   0,00 0 9
O10 - DNK000006282 6660 0,00 0 5
O159 - DNK000006375 6660 0,00 0 25
O91 - DNK000038952 6660 0,00 0 1.446
R165 - DNK000030727 6660 0,00 0 24
R41 - DNK000006040 6660 0,00 0 76
RI372 - DNK000007846 6660 0,00 0 27
RI428 - DNK000034272 6660 0,00 0 1
RS21 - DNK000029741   0,00 0 322
S107 - DNK000045999 6660 0,00 0 22
S144 - DNK000044616 6660 121,56 1.508.604 .
S204 - SWE000010331 6660 0,00 19.028 .
S205 - DNK000044557 6660 0,00 50.000 .
S222 - SWE000007170 6660 0,00 0 103
S264 - DNK000046900 6660 260,00 3.936.867 .
S386 - DNK000032224 6660 0,00 0 7
S438 - DNK000044115 6660 0,00 1 .
S464 - SWE000010025 6618 58,77 41.136 .
S567 - DNK000011201 6660 0,00 0 1
S84 - DNK000038971 6660 0,00 0 1
SG115 - DNK000032145 6660 0,00 0 3
SG20 - DNK000011988 6660 0,00 0 14
SG92 - DNK000007452 6660 0,00 0 247
T18 - DEU300200702   0,00 0 1

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. November 2024 2:45. - Foreløbige tal.