Årsmængder - Sild i Nordsøen (SIL4AB) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2023.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2023.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
AS202 - SWE000007181 6660 0,00 22.930 .
E349 - DNK000042032 6660 41,40 2.382.882 1.772.122
E517 - DNK000033712 6660 0,00 16.457 .
FLH1181 - FLH000001181 6660 0,00 4.319 .
FN267 - DNK000044720 6660 0,00 10 .
FN422 - DNK000005418 6618 0,00 65.693 .
HG265 - DNK000046479 6660 133,52 7.753.330 7.572.857
HG333 - DNK000047100 6660 210,00 12.088.251 13.303.374
HG62 - DNK000043855 6660 124,68 7.109.116 7.497.478
HM110 - DNK000012302 6618 0,00 199.638 199.638
HM126 - DNK000035175 6660 0,00 406.854 406.854
HM169 - DNK000027141 6618 0,00 0 4
HM228 - DNK000044016 6618 0,00 0 150
HM281 - DNK000032999 6618 0,00 191.165 191.165
HM379 - DNK000045479 6618 8,12 645.836 922.104
HM74 - DNK000010804 6660 0,00 1.936 191.078
L106 - DNK000008512 6660 0,00 300.000 .
L166 - DNK000045679   0,00 0 674
L214 - DNK000042132   0,00 0 108
L235 - DNK000039991   0,00 0 421
L259 - DNK000024231   0,00 0 186
L292 - DNK000025488   0,00 0 1.626
L322 - DNK000040631   0,00 0 1.017
L359 - DNK000042675   0,00 0 45.984
L370 - DNK000025800   0,00 0 224
L404 - DNK000042452   0,00 0 1.545
L412 - DNK000041512 6660 0,00 0 390
L520 - DNK000006184 6660 0,00 400.000 421.453
L70 - DNK000013799 6660 0,00 0 3
L757 - DNK000032117 6660 0,00 0 237
L820 - DNK000045841 6660 0,00 0 112
L920 - IRL000I13642 6660 0,32 3.807.513 4.062.892
RI103 - DNK000013999   0,00 0 1.832
RI104 - DNK000014734   0,00 0 2
RI116 - DNK000042312   0,00 0 51
RI148 - DNK000018948   0,00 0 41
RI153 - DNK000025252   0,00 0 9
RI155 - DNK000038429   0,00 0 77
RI22 - SWE000004031   0,00 0 697
RI220 - DNK000007542 6660 0,00 16.457 .
RI23 - DNK000006118   0,00 0 927
RI24 - DNK000018888   0,00 0 3.723
RI28 - DNK000009116   0,00 0 17.027
RI283 - DNK000041231   0,00 0 6
RI285 - DNK000044337   0,00 0 40
RI294 - DNK000013462   0,00 0 35.013
RI317 - DNK000013480 6660 0,00 200.000 202.508
RI349 - DNK000038810   0,00 0 3
RI366 - DNK000037949   0,00 0 85
RI372 - DNK000007846 6660 0,00 13.305 13
RI372 - DNK000007846 6660 0,00 0 11
RI383 - DNK000022166   0,00 0 25
RI393 - DNK000026499   0,00 0 4
RI430 - DNK000032115   0,00 0 40
RI447 - DNK000039110   0,00 0 84
RI488 - DNK000028016   0,00 0 67
RI5 - DNK000038330   0,00 0 131
RI515 - DNK000013863 6660 0,00 0 35
RI522 - DNK000005366   0,00 0 50
RI533 - DNK000043915 6660 0,00 0 1.014
RI550 - DNK000026149   0,00 0 50
RI57 - DNK000040171   0,00 0 1.006
RI62 - DNK000013467   0,00 0 280
RI64 - DNK000040831   0,00 0 78.481
RI67 - DNK000037609   0,00 0 26
RI68 - DNK000040151   0,00 0 3
RI71 - DNK000012770   0,00 0 36
RI75 - DNK000038649   0,00 0 548
S144 - DNK000044616 6660 87,09 4.513.391 7.362.449
S204 - SWE000010331 6660 0,00 750.000 635.361
S205 - DNK000044557 6660 46,26 2.598.838 4.846.420
S206 - SWE000008319 6660 0,00 10 .
S264 - DNK000046900 6660 210,00 8.276.623 9.789.953
S464 - SWE000010025 6618 0,00 200.000 199.024
T94 - DNK000033811   0,00 0 332

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 13. November 2024 2:45. - Foreløbige tal.