![]() |
Årsmængder - Sperling i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen (SPE2A3A4) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2021. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 0,00 | 2.273.152 | 1.881.453 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 965,02 | 68.953.330 | 25.487.442 | |
AS202 - SWE000007181 | 6660 | . | . | 1.031.600 |
E349 - DNK000042032 | 6,58 | 273.975 | . | |
E349 - DNK000042032 | 6660 | 6,58 | 4.124 | 1.686 |
E727 - DNK000008410 | 6660 | 0,00 | 338.828 | 338.828 |
FLH1083 - FLH000001083 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH1088 - FLH000001088 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH1105 - FLH000001105 | 6660 | 43,40 | 0 | . |
FLH2000 - FLH000002000 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FN44 - DNK000012775 | 6618 | 0,00 | 50.000 | 62.833 |
H45 - DNK000011989 | 6660 | . | . | 0 |
H777 - DNK000007519 | 43,40 | 1.294.551 | . | |
HG162 - DNK000042795 | 90,00 | 3.094.347 | . | |
HG162 - DNK000042795 | 6660 | 90,00 | 5.097.922 | . |
HG236 - DNK000044376 | 6660 | . | . | 380.593 |
HG264 - DNK000046479 | 6660 | . | 0 | . |
HG265 - DNK000038389 | 6,68 | 701.260 | . | |
HG265 - DNK000038389 | 6660 | 6,68 | 1.616.540 | 822 |
HG31 - DNK000013581 | 6660 | . | . | 148.907 |
HG333 - DNK000036406 | 1,80 | 74.787 | . | |
HG333 - DNK000036406 | 6660 | 1,80 | 129.467 | 573 |
HG398 - DNK000006577 | 6660 | . | . | 77.802 |
HG462 - DNK000043115 | 160,00 | 6.110.989 | . | |
HG462 - DNK000043115 | 6660 | 160,00 | 10.843.941 | 732.220 |
HG465 - DNK000014382 | 6660 | 0,00 | 383.163 | . |
HG62 - DNK000043855 | 9,25 | 757.210 | . | |
HG62 - DNK000043855 | 6660 | 19,25 | 2.386.210 | 1.728 |
HM127 - DNK000042092 | 50,00 | 2.739.365 | . | |
HM127 - DNK000042092 | 6660 | 50,00 | 3.406.784 | 69.180 |
HM265 - DNK000038369 | 6660 | . | . | 38.771 |
HM281 - DNK000032999 | 6618 | 0,00 | 223.152 | 222.101 |
HM424 - DNK000037331 | 6660 | . | . | 291.848 |
HM75 - DNK000005654 | 6618 | . | . | 0 |
HV35 - DNK000034997 | 0,92 | 31.160 | . | |
HV35 - DNK000034997 | 6660 | 0,92 | 93.309 | . |
L106 - DNK000008512 | 160,00 | 2.924.130 | . | |
L106 - DNK000008512 | 6660 | 70,00 | 4.769.498 | 1.496.554 |
L144 - DNK000008410 | 0,00 | 879.690 | . | |
L144 - DNK000008410 | 6660 | 70,27 | 4.635.302 | 1.263.047 |
L228 - DNK000014179 | 0,00 | 713.019 | . | |
L228 - DNK000014179 | 6660 | 25,40 | 1.178.926 | 718.506 |
L229 - DNK000011092 | 6660 | . | . | 1.592.681 |
L25 - DNK000006344 | 6660 | 0,00 | 143.212 | . |
L349 - DNK000044956 | 6660 | . | . | 2.936.032 |
L421 - SWE000009445 | 6660 | . | . | 908.770 |
L441 - DNK000012801 | 95,40 | 4.772.541 | . | |
L441 - DNK000012801 | 6660 | 160,00 | 7.977.362 | 3.269.565 |
L520 - DNK000006184 | 6660 | . | . | 566.564 |
L56 - DNK000030600 | 1,73 | 65.016 | . | |
L56 - DNK000030600 | 6660 | 1,73 | 580.636 | . |
L573 - DNK000014382 | 0,00 | 0 | . | |
L573 - DNK000014382 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L673 - DNK000043115 | 0,00 | 0 | . | |
L673 - DNK000043115 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L920 - IRL000I13642 | 6660 | . | . | 2.262 |
ND58 - DNK000014916 | 6660 | 0,00 | 32.190 | 32.190 |
O91 - DNK000038952 | 6660 | . | . | 0 |
R194 - DNK000012932 | 6660 | . | . | 0 |
R500 - DNK000012028 | 0,01 | 1.002.501 | . | |
R500 - DNK000012028 | 6660 | 0,01 | 503.598 | 503.134 |
RI372 - DNK000007846 | 10,47 | 312.303 | . | |
RI372 - DNK000007846 | 6660 | 10,47 | 0 | . |
RI372 - DNK000013702 | 6660 | 0,00 | 3.970 | 216.640 |
RI433 - DNK000045959 | 6660 | 0,00 | 55.232 | 1.719.985 |
S144 - DNK000044616 | 66,45 | 3.635.487 | . | |
S144 - DNK000044616 | 6660 | 66,45 | 4.527.616 | 877.747 |
S149 - DNK000045339 | 6660 | 0,00 | 5.000 | 3.464.742 |
S205 - DNK000044557 | 131,90 | 3.263.353 | . | |
S205 - DNK000044557 | 6660 | 160,00 | 13.360.000 | 433.811 |
S206 - SWE000008319 | 10,16 | 423.378 | . | |
S206 - SWE000008319 | 6660 | 10,16 | 743.212 | 618.385 |
S264 - DNK000042875 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
S349 - DNK000043655 | 6660 | 0,00 | 2.983.580 | 5.504 |
S364 - DNK000046202 | 0,00 | 0 | . | |
S364 - DNK000046202 | 6660 | 11,90 | 3.153.297 | . |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,00 | 411 | 411 |
S438 - DNK000044115 | 6660 | . | . | 1.651.743 |
S464 - SWE000010025 | 6618 | 0,00 | 2.000.000 | 1.596.519 |
S549 - DNK000033459 | 6660 | 0,00 | 0 | 94.611 |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 25. Maj 2022 3:10. - Foreløbige tal. |