![]() |
| Årsmængder - Sperling i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen (SPE2A3A4) Individuel Overdragelige Kvoteandele i forskudt kvoteår 1. november 2021 til 31. oktober 2022. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2022. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 0,00 | 395.832 | 384.836 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 965,02 | 52.681.932 | 25.619.761 | |
| AS202 - SWE000007181 | 6660 | 0,00 | 408.775 | 474.370 |
| E349 - DNK000042032 | 6660 | 6,58 | 363.930 | 2.432 |
| FLH1128 - FLH000001128 | 6660 | 10,47 | 0 | . |
| FN267 - DNK000044720 | 6660 | 70,00 | 3.044.946 | 29 |
| FN44 - DNK000012775 | 6618 | 0,00 | 16.135 | . |
| H777 - DNK000007519 | 6660 | 43,40 | 1.887.867 | . |
| HG162 - DNK000042795 | 6660 | 90,00 | 4.324.725 | . |
| HG264 - DNK000046479 | 6660 | . | . | 9.648 |
| HG31 - DNK000013581 | 6660 | 0,00 | 1.093 | 1.093 |
| HG333 - DNK000036406 | 6660 | 1,80 | 99.394 | 2.644 |
| HG365 - DNK000032067 | 6660 | 6,68 | 792.581 | 4.477 |
| HG398 - DNK000006577 | 6660 | 0,00 | 2.198 | . |
| HG462 - DNK000043115 | 6660 | 160,00 | 8.298.328 | 1.591.507 |
| HG465 - DNK000014382 | 6660 | 0,00 | 38.316 | . |
| HG62 - DNK000043855 | 6660 | 9,25 | 883.666 | 769 |
| HM110 - DNK000012302 | 6618 | . | . | 494 |
| HM127 - DNK000042092 | 6660 | 50,00 | 3.422.908 | . |
| HM227 - DNK000033403 | 6660 | 0,00 | 9.923 | . |
| HM265 - DNK000038369 | 6660 | . | . | 1.421 |
| HM281 - DNK000032999 | 6618 | 0,00 | 162.031 | 298 |
| HM289 - DNK000004561 | 6660 | . | . | 1.751 |
| HM379 - DNK000045479 | 6618 | . | . | 224 |
| HM74 - DNK000010804 | 6660 | . | . | 678 |
| HM75 - DNK000005654 | 6618 | 0,00 | 980 | . |
| HV35 - DNK000034997 | 6660 | 0,92 | 43.737 | . |
| L106 - DNK000008512 | 6660 | 90,00 | 2.066.523 | 1.786.731 |
| L144 - DNK000008410 | 6660 | 0,00 | 1.254.638 | 1.254.638 |
| L228 - DNK000014179 | 6660 | 0,00 | 757.642 | 1.216.135 |
| L229 - DNK000011092 | 6660 | . | . | 2.082.635 |
| L25 - DNK000006344 | 6660 | 0,00 | 481.401 | . |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | . | . | 1.727.493 |
| L421 - SWE000009445 | 6660 | 0,00 | 260.000 | 868.343 |
| L441 - DNK000012801 | 6660 | 95,40 | 6.076.742 | . |
| L510 - GBR000C16613 | 6660 | 0,00 | 3.024 | . |
| L520 - DNK000006184 | 6660 | . | . | 679.386 |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 1,73 | 88.666 | . |
| L920 - IRL000I13642 | 6660 | . | . | 4.671 |
| ND58 - DNK000014916 | 6660 | 0,00 | 49.219 | . |
| R500 - DNK000012028 | 6660 | 0,01 | 1.002.637 | . |
| RI372 - DNK000007846 | 6660 | 0,00 | 455.437 | 548 |
| RI433 - DNK000045959 | 6660 | . | . | 886.372 |
| S144 - DNK000044616 | 6660 | 66,45 | 4.543.916 | 3.124.578 |
| S149 - DNK000045339 | 6660 | . | . | 2.142.147 |
| S204 - SWE000010331 | 6660 | 80,27 | 2.190.261 | 850.333 |
| S205 - DNK000044557 | 6660 | 131,90 | 7.468.836 | 3.909.310 |
| S206 - SWE000008319 | 6660 | 10,16 | 562.274 | 783.689 |
| S264 - DNK000046900 | 6660 | 0,00 | 26.951 | 31.293 |
| S364 - DNK000046202 | 6660 | 0,00 | 0 | 243 |
| S438 - DNK000044115 | 6660 | 40,00 | 1.771.378 | 2.180.397 |
| S464 - SWE000010025 | 6618 | 0,00 | 216.686 | 383.820 |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. September 2024 15:31 - Foreløbige tal. |