![]() |
| Årsmængder - Sperling i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen (SPE2A3A4) Individuel Overdragelige Kvoteandele i forskudt kvoteår 1. november 2023 til 31. oktober 2024. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2024. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 0,00 | 2.067 | 2.168 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 953,63 | 12.104.673 | 1.987.159 | |
| AS202 - SWE000007181 | 6660 | 0,00 | 6.413 | . |
| E349 - DNK000042032 | 6660 | 6,58 | 88.628 | 625 |
| FN267 - DNK000044720 | 6660 | 70,00 | 817.235 | 430 |
| HG165 - DNK000043735 | 6660 | 90,00 | 922.075 | . |
| HG265 - DNK000046479 | 6660 | 6,68 | 96.073 | 11.503 |
| HG333 - DNK000047100 | 6660 | 1,80 | 20.590 | 4.205 |
| HG365 - DNK000032067 | 6660 | 160,00 | 2.178.027 | . |
| HG62 - DNK000043855 | 6660 | 9,25 | 125.701 | 8.229 |
| HM110 - DNK000012302 | 6618 | 0,00 | 1.576 | 1.576 |
| HM126 - DNK000035175 | 6660 | . | . | 797 |
| HM127 - DNK000042092 | 6660 | 43,40 | 540.052 | . |
| HM281 - DNK000032999 | 6618 | . | 491 | 491 |
| HM379 - DNK000045479 | 6618 | . | . | 101 |
| L106 - DNK000008512 | 6660 | 160,00 | 1.998.871 | . |
| L207 - DNK000022600 | 6660 | 25,41 | 294.649 | . |
| L25 - DNK000006344 | 6660 | 0,00 | 12.742 | . |
| L421 - SWE000009445 | 6660 | 0,00 | 26.942 | 26.942 |
| L520 - DNK000006184 | 6660 | 0,00 | 61.666 | 61.666 |
| L549 - DNK000033403 | 6660 | 50,00 | 406.043 | . |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 1,73 | 17.234 | . |
| RI372 - DNK000007846 | 6660 | 0,00 | 96.284 | . |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | . | . | 342 |
| S144 - DNK000044616 | 6660 | 66,45 | 816.217 | 449 |
| S149 - DNK000045339 | 6660 | 0,00 | 13.771 | . |
| S204 - SWE000010331 | 6660 | 80,27 | 1.023.934 | 441.256 |
| S205 - DNK000044557 | 6660 | 131,90 | 1.732.119 | 566 |
| S206 - SWE000008319 | 6660 | 10,16 | 136.792 | . |
| S264 - DNK000046900 | 6660 | 0,00 | 27.622 | 7.192 |
| S43 - DNK000038349 | 6660 | 0,00 | 1.126 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | . | . | 220 |
| S438 - DNK000044115 | 6660 | 40,00 | 643.867 | 1.422.737 |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 13. Oktober 2025 2:46. - Foreløbige tal. |