![]() |
| Årsmængder - Sperling i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen (SPE2A3A4) Individuel Overdragelige Kvoteandele i forskudt kvoteår 1. november 2024 til 31. oktober 2025. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | . | . | 5.922 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 953,63 | 0 | 30.727 | |
| E349 - DNK000042032 | 6660 | 6,58 | . | 613 |
| FN267 - DNK000044720 | 6660 | 70,00 | . | . |
| HG165 - DNK000043735 | 6660 | 90,00 | . | . |
| HG265 - DNK000046479 | 6660 | . | . | 9.235 |
| HG333 - DNK000047100 | 6660 | 1,80 | . | 3.714 |
| HG365 - DNK000032067 | 6660 | 160,00 | . | . |
| HG62 - DNK000043855 | 6660 | 15,93 | . | 3.128 |
| HM110 - DNK000012302 | 6618 | . | . | 169 |
| L106 - DNK000008512 | 6660 | 160,00 | . | . |
| L207 - DNK000022600 | 6660 | 25,41 | . | . |
| L549 - DNK000033403 | 6660 | 50,00 | . | . |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 1,73 | . | . |
| L777 - DNK000006541 | 6660 | . | . | 742 |
| S107 - DNK000045999 | 6660 | . | . | 65 |
| S144 - DNK000048247 | 6660 | 66,45 | . | 9.193 |
| S204 - SWE000010331 | 6660 | 80,27 | . | . |
| S205 - DNK000044557 | 6660 | 131,90 | . | . |
| S206 - SWE000008319 | 6660 | 10,16 | . | . |
| S264 - DNK000046900 | 6660 | . | . | 4.037 |
| S438 - DNK000044115 | 6660 | 40,00 | . | . |
| S464 - SWE000010025 | 6618 | . | . | 5.753 |
| S49 - DNK000042092 | 6660 | 43,40 | . | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 29. Oktober 2025 2:46. - Foreløbige tal. |