![]() |
| Årsmængder - Tobis i forvaltningsområde 1, Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2025. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 32,29 | 2.979.334 | 2.979.321 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 967,63 | 52.508.580 | 40.288.578 | |
| AS202 - SWE000007181 | 6660 | 27,51 | 1.976.814 | 2.374.580 |
| E348 - DNK000045479 | 6660 | 44,38 | 2.439.919 | . |
| E349 - DNK000042032 | 6660 | 55,62 | 27.687 | . |
| E710 - DNK000037829 | 6660 | 0,00 | 10 | 237.655 |
| FLH1 - FLH000000001 | 2,67 | 191.861 | . | |
| FLH1231 - FLH000001231 | 6660 | 0,00 | 176.266 | . |
| FLH1254 - FLH000001254 | 6660 | 20,00 | 1.437.160 | . |
| FN267 - DNK000044720 | 6660 | 0,00 | 10 | 90.147 |
| FN422 - DNK000005418 | 6618 | 0,00 | 95.877 | . |
| FN426 - DNK000008303 | 6618 | 0,00 | 43.513 | . |
| FN462 - DNK000045199 | 6618 | 0,00 | 11.505 | . |
| HG162 - DNK000042795 | 6660 | 0,00 | 10 | 83.308 |
| HG165 - DNK000043735 | 6660 | 0,00 | 20 | 115.226 |
| HG265 - DNK000046479 | 6660 | 47,44 | 2.958.934 | 854.337 |
| HG281 - DNK000046039 | 6660 | 0,00 | 10 | 1.248.807 |
| HG333 - DNK000047100 | 6660 | 78,34 | 1.870.673 | 51.355 |
| HG365 - DNK000032067 | 6660 | 100,00 | 5.029.367 | 744.775 |
| HG62 - DNK000043855 | 6660 | 41,94 | 2.813.725 | 434.078 |
| HG63 - DNK000042915 | 6660 | 20,00 | 1.437.150 | . |
| HM120 - DNK000032919 | 6660 | 0,00 | 466.836 | . |
| HM227 - DNK000044416 | 6660 | 14,98 | 1.076.433 | . |
| HM281 - DNK000032999 | 6618 | 0,00 | 136.603 | 287.498 |
| HV8 - DNK000032225 | 6660 | 0,65 | 46.708 | . |
| HV80 - NLD199201715 | 6660 | 0,00 | 3.688 | . |
| HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 0,16 | 11.497 | . |
| L106 - DNK000008512 | 6660 | 70,95 | 3.105.700 | 2.991.653 |
| L25 - DNK000006344 | 6660 | 47,69 | 3.426.908 | . |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 12,50 | 898.225 | . |
| L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,35 | 25.150 | . |
| L421 - SWE000009445 | 6660 | 23,80 | 1.886.486 | 1.656.898 |
| L520 - DNK000006184 | 6660 | 0,01 | 227.873 | 1.770.408 |
| L777 - DNK000006541 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
| L842 - DNK000005011 | 6660 | 0,00 | 1.475 | . |
| ND17 - DNK000005016 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 0,00 | 10 | 628.650 |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 0,00 | 10 | 564.347 |
| RI159 - DNK000033491 | 6660 | 0,00 | 10 | 66.032 |
| RI244 - DNK000032161 | 6660 | 0,00 | 1.475 | . |
| RI317 - DNK000013480 | 6660 | 0,00 | 20 | 677.449 |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 0,00 | 10 | 209.319 |
| RI426 - DNK000035014 | 6660 | 0,00 | 10 | 449.356 |
| RI428 - DNK000034272 | 6660 | 0,00 | 10 | 207.602 |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 9,17 | 658.937 | 648.113 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,00 | 1.475 | . |
| RI93 - DNK000040191 | 6660 | 0,00 | 10 | 259.501 |
| S144 - DNK000048247 | 6660 | 0,00 | 10 | 2.923.021 |
| S204 - SWE000010331 | 6660 | 69,96 | 2.835.186 | 3.567.475 |
| S205 - DNK000044557 | 6660 | 90,79 | 3.254.319 | 3.254.319 |
| S206 - SWE000008319 | 6660 | 17,64 | 0 | . |
| S264 - DNK000046900 | 6660 | 60,00 | 1.334.428 | 840.002 |
| S349 - DNK000044616 | 6660 | 0,01 | 10 | 6.506.829 |
| S43 - DNK000038349 | 6660 | 12,00 | 882.946 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,00 | 10 | 470.431 |
| S438 - DNK000044115 | 6660 | 49,50 | 8.440.370 | 6.362.905 |
| S464 - SWE000010025 | 6618 | 32,29 | 2.691.836 | 2.691.823 |
| S49 - DNK000042092 | 6660 | 52,22 | 3.753.133 | . |
| SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,02 | 1.437 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 25. Oktober 2025 2:46. - Foreløbige tal. |