|  | 
| Årsmængder - Torsk i Vestlige Østersø (TOR22/24) FKA i 2025. | 
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. | 
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. | 
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025. | 
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri | 
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg | 
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 149,27 | 16.535 | 847 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 750,37 | 75.212 | 4.842 | |
| A300 - DNK000005531 | 6618 | 0,04 | 4 | . | 
| AS101 - DNK000014329 | 6618 | 0,38 | 37 | . | 
| AS14 - DNK000007124 | 6618 | 0,04 | 4 | . | 
| AS16 - DNK000007707 | 0,09 | 8 | . | |
| AS262 - DNK000011338 | 6618 | 2,49 | 245 | . | 
| AS410 - DNK000012360 | 6618 | 0,19 | 19 | . | 
| E517 - DNK000033712 | 6660 | 3,84 | 379 | . | 
| FA50 - DNK000000040 | 0,50 | 50 | . | |
| FA7 - DNK000027755 | 0,66 | 66 | . | |
| FLH1 - FLH000000001 | 17,03 | 2.889 | . | |
| FLH1223 - FLH000001223 | 6660 | 0,50 | 50 | . | 
| FLH1227 - FLH000001227 | 0,00 | 0 | . | |
| FLH1248 - FLH000001248 | 6660 | 8,02 | 1.127 | . | 
| FLH1254 - FLH000001254 | 6660 | 0,58 | 57 | . | 
| FN283 - DNK000005487 | 6618 | 1,88 | 185 | . | 
| FN374 - DNK000012574 | 6618 | 4,19 | 424 | . | 
| FN436 - DNK000039090 | 6618 | 0,08 | 7 | . | 
| FN68 - DNK000012905 | 6618 | 6,47 | 638 | . | 
| FN75 - DNK000011752 | 6660 | 8,08 | 796 | . | 
| H10 - DNK000031666 | 6660 | 0,26 | 26 | . | 
| H104 - DNK000008089 | 6660 | 1,81 | 189 | . | 
| H1139 - DNK000041832 | 1,48 | 146 | . | |
| H151 - DNK000005269 | 6618 | 3,84 | 524 | 51 | 
| H21 - DNK000012962 | 6660 | 9,46 | 933 | . | 
| H218 - DNK000032228 | 6660 | 1,25 | 124 | . | 
| H222 - DNK000011384 | 6660 | 1,72 | 169 | 24 | 
| H264 - DNK000006179 | 6660 | 1,17 | 164 | . | 
| H272 - DNK000011856 | 6660 | 2,94 | 298 | . | 
| H273 - SWE000007243 | 6660 | 1,90 | 187 | . | 
| H29 - DNK000042252 | 6660 | 1,61 | 159 | . | 
| H356 - DNK000036024 | 6660 | 5,04 | 708 | 139 | 
| H39 - DNK000022538 | 0,07 | 6 | . | |
| H4 - DNK000027171 | 6660 | 1,04 | 147 | 30 | 
| H418 - DNK000025834 | 6660 | 6,07 | 720 | . | 
| H422 - DNK000004596 | 6660 | 0,46 | 44 | . | 
| H49 - GBR000A16670 | 6660 | 2,78 | 282 | . | 
| H55 - DNK000007260 | 0,00 | 0 | 3 | |
| H561 - DNK000006612 | 0,16 | 16 | . | |
| H77 - DNK000011899 | 6660 | 7,49 | 759 | . | 
| HM128 - DNK000035922 | 6618 | 0,06 | 4 | . | 
| HM227 - DNK000044416 | 6660 | 1,43 | 142 | . | 
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 0,01 | 1 | . | 
| HM492 - SWE000007149 | 6618 | 28,74 | 3.010 | . | 
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 48,40 | 4.803 | . | 
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 4,90 | 482 | . | 
| HV33 - DNK000044036 | 6660 | 1,96 | 193 | . | 
| HV49 - DNK000007851 | 6660 | 1,30 | 128 | . | 
| HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 3,72 | 367 | . | 
| K100 - DNK000006767 | 1,19 | 166 | 2 | |
| K12 - DNK000007082 | 0,00 | 0 | 8 | |
| K127 - DNK000045759 | 0,48 | 48 | . | |
| K16 - SWE000004865 | 2,97 | 353 | . | |
| K191 - DNK000012735 | 1,55 | 217 | 3 | |
| K20 - DNK000033611 | 2,01 | 282 | . | |
| K333 - DNK000012579 | 0,00 | 0 | 6 | |
| K448 - DNK000007290 | 2,87 | 310 | . | |
| K574 - DNK000001215 | 0,45 | 44 | 28 | |
| KA100 - DNK000046119 | 0,49 | 38 | . | |
| KA11 - DNK000016561 | 6660 | 0,26 | 13 | . | 
| KA219 - DNK000041692 | 0,04 | 4 | . | |
| KA272 - DNK000012809 | 6660 | 0,52 | 52 | . | 
| KA49 - DNK000002280 | 6618 | 0,03 | 4 | . | 
| KE11 - DNK000038049 | 0,00 | 0 | 2 | |
| KE17 - DNK000013282 | 0,00 | 50 | . | |
| KE44 - DNK000008454 | 6660 | 7,33 | 1.030 | 36 | 
| KR178 - DNK000013380 | 0,00 | 0 | 2 | |
| KR180 - DNK000001403 | 6618 | 1,15 | 116 | . | 
| KR21 - DNK000007675 | 6618 | 0,94 | 132 | 13 | 
| KR24 - DNK000006572 | 0,29 | 29 | . | |
| KR78 - DNK000013665 | 0,15 | 21 | . | |
| L232 - DNK000046079 | 6660 | 8,57 | 844 | . | 
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 6,94 | 683 | . | 
| L48 - DNK000040455 | 6660 | 3,63 | 237 | . | 
| L549 - DNK000033403 | 6660 | 10,88 | 1.039 | . | 
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 12,13 | 1.195 | . | 
| L673 - DNK000043035 | 6660 | 0,36 | 36 | . | 
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 21,93 | 2.160 | . | 
| L820 - DNK000045841 | 6660 | 40,36 | 3.976 | . | 
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 0,01 | 1 | . | 
| ND17 - DNK000005016 | 6660 | 1,45 | 580 | 2 | 
| ND176 - DNK000006726 | 6660 | 0,07 | 4 | . | 
| ND22 - DNK000008515 | 6660 | 0,69 | 73 | 78 | 
| ND229 - DNK000039510 | 1,57 | 163 | . | |
| ND3 - DNK000039550 | 0,00 | 0 | 1 | |
| ND310 - DNK000037890 | 6660 | 49,27 | 4.354 | . | 
| ND362 - DNK000011811 | 6660 | 3,62 | 407 | . | 
| ND392 - DNK000014152 | 6660 | 0,14 | 14 | 53 | 
| ND76 - DNK000001960 | 0,01 | 1 | . | |
| NF105 - DNK000014112 | 4,29 | 423 | . | |
| NF110 - DNK000014258 | 6618 | 1,12 | 110 | . | 
| NF118 - DNK000007680 | 0,56 | 55 | . | |
| NF139 - DNK000033200 | 6618 | 3,60 | 325 | . | 
| NF146 - DNK000015732 | 6618 | 8,92 | 1.253 | 8 | 
| NF169 - DNK000013372 | 6618 | 6,58 | 924 | . | 
| NF194 - DNK000004240 | 0,47 | 47 | . | |
| NF51 - DNK000014902 | 0,00 | 0 | 245 | |
| NF76 - DNK000039270 | 6618 | 15,60 | 2.192 | 775 | 
| NF82 - DNK000012300 | 6618 | 3,62 | 356 | . | 
| O10 - DNK000006282 | 6660 | 18,38 | 1.862 | . | 
| O159 - DNK000006375 | 6660 | 0,01 | 1 | . | 
| O21 - DNK000008532 | 3,00 | 229 | . | |
| O25 - DNK000046539 | 0,00 | 0 | 1 | |
| O31 - DNK000008057 | 6660 | 3,33 | 395 | . | 
| O38 - DNK000036128 | 0,00 | 0 | 26 | |
| O4 - DNK000013531 | 1,71 | 192 | . | |
| O40 - DNK000000174 | 0,69 | 83 | . | |
| O41 - DNK000008259 | 6660 | 8,84 | 895 | . | 
| O86 - SWE000004297 | 6660 | 2,68 | 375 | 9 | 
| O90 - DNK000033404 | 0,23 | 22 | . | |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 44,45 | 4.379 | 198 | 
| O93 - DNK000007658 | 6660 | 0,99 | 75 | . | 
| O95 - DNK000011323 | 6618 | 0,36 | 36 | . | 
| O98 - DNK000013193 | 6618 | 0,66 | 56 | . | 
| R126 - DNK000047200 | 0,00 | 0 | 1 | |
| R150 - DNK000030337 | 6660 | 0,78 | 76 | . | 
| R161 - DNK000038431 | 6660 | 38,19 | 3.762 | . | 
| R165 - DNK000030727 | 6660 | 0,89 | 100 | . | 
| R177 - DNK000008582 | 6618 | 2,21 | 224 | . | 
| R22 - DNK000038610 | 1,85 | 141 | . | |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 29,40 | 2.896 | 707 | 
| R223 - DNK000007408 | 6660 | 0,58 | 59 | . | 
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 27,85 | 2.743 | . | 
| R254 - DNK000000251 | 6660 | 7,19 | 728 | . | 
| R263 - DNK000007263 | 6660 | 0,16 | 12 | . | 
| R278 - DNK000007267 | 4,26 | 599 | . | |
| R279 - DNK000022444 | 2,86 | 218 | . | |
| R324 - DNK000030450 | 0,00 | 0 | 1 | |
| R333 - DNK000007519 | 6618 | 1,67 | 170 | . | 
| R354 - DNK000021408 | 9,89 | 1.389 | 271 | |
| R41 - DNK000006040 | 6660 | 3,58 | 352 | . | 
| R48 - DNK000001361 | 5,34 | 527 | 111 | |
| R6 - DNK000044576 | 0,00 | 40 | 6 | |
| R60 - DNK000029865 | 6660 | 49,77 | 4.903 | . | 
| R7 - DNK000012521 | 0,00 | 0 | 5 | |
| R9 - DNK000040491 | 0,09 | 8 | . | |
| RI122 - DNK000038129 | 6660 | 1,56 | 153 | . | 
| RI140 - DNK000029839 | 6660 | 1,33 | 131 | . | 
| RI145 - SWE000006285 | 6660 | 0,13 | 13 | . | 
| RI244 - DNK000032161 | 6660 | 0,04 | 4 | . | 
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 4,00 | 393 | . | 
| RI381 - DNK000011844 | 0,09 | 8 | . | |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 0,62 | 60 | . | 
| RI428 - DNK000034272 | 6660 | 23,35 | 2.300 | . | 
| RI433 - DNK000012357 | 6660 | 2,78 | 274 | . | 
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 0,16 | 16 | . | 
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 15,17 | 1.494 | . | 
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 11,09 | 1.092 | . | 
| RI516 - DNK000039010 | 6660 | 4,88 | 480 | . | 
| RI544 - DNK000013117 | 6660 | 6,64 | 748 | 597 | 
| RS64 - DNK000010875 | 6660 | 0,10 | 11 | . | 
| RS73 - DNK000012823 | 6618 | 1,09 | 58 | . | 
| RU55 - DNK000002389 | 6660 | 0,49 | 49 | 29 | 
| RU59 - DNK000014008 | 2,21 | 311 | 128 | |
| S107 - DNK000045999 | 6660 | 0,16 | 16 | . | 
| S15 - DNK000016882 | 6660 | 3,85 | 317 | . | 
| S449 - DNK000048226 | 6660 | 6,39 | 629 | . | 
| S492 - GBR000B10091 | 6660 | 50,00 | 4.967 | . | 
| SG11 - DNK000007205 | 6660 | 0,26 | 25 | 193 | 
| SG115 - DNK000032145 | 6660 | 10,51 | 1.035 | 331 | 
| SG120 - DNK000005787 | 6660 | 8,49 | 884 | 1.084 | 
| SG124 - DNK000007219 | 0,00 | 0 | 119 | |
| SG125 - DNK000002745 | 0,00 | 0 | 18 | |
| SG129 - DNK000004344 | 0,34 | 21 | . | |
| SG144 - DNK000008516 | 6660 | 0,53 | 53 | . | 
| SG151 - DNK000025547 | 0,54 | 53 | . | |
| SG17 - DNK000014789 | 6660 | 0,96 | 97 | . | 
| SG194 - DNK000010758 | 6660 | 9,02 | 1.266 | 426 | 
| SG20 - DNK000011988 | 6660 | 5,75 | 83 | . | 
| SG215 - DNK000006782 | 0,00 | 0 | 35 | |
| SG242 - DNK000012025 | 6660 | 14,21 | 1.440 | 27 | 
| SG244 - DNK000007870 | 6660 | 4,27 | 421 | . | 
| SG25 - DNK000032062 | 6660 | 13,93 | 1.563 | . | 
| SG380 - DNK000027298 | 0,15 | 18 | . | |
| SG40 - DNK000004559 | 0,05 | 6 | . | |
| SG402 - DNK000027274 | 0,53 | 53 | . | |
| SG41 - DNK000010777 | 0,00 | 0 | 364 | |
| SG6 - DNK000017137 | 6660 | 1,09 | 108 | . | 
| SG64 - DNK000011258 | 6618 | 0,01 | 1 | . | 
| SG67 - DNK000012922 | 6660 | 0,19 | 20 | . | 
| SG69 - DNK000013073 | 0,00 | 0 | 75 | |
| SG75 - DNK000007603 | 6660 | 10,18 | 822 | . | 
| SG81 - DNK000010684 | 0,02 | 2 | . | |
| SG92 - DNK000007452 | 6660 | 49,44 | 4.870 | 688 | 
| SG93 - DNK000012505 | 0,10 | 11 | . | |
| SK106 - DNK000037246 | 0,01 | 1 | . | |
| SK919 - DNK000035536 | 6618 | 0,00 | 191 | . | 
| SK971 - DNK000044636 | 0,00 | 32 | . | |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 5,98 | 589 | 38 | 
| SØ128 - DNK000011703 | 6660 | 3,15 | 329 | 154 | 
| SØ42 - DNK000007947 | 0,00 | 0 | 115 | |
| SØ52 - DNK000014609 | 1,94 | 130 | . | |
| SØ54 - DNK000022383 | 6660 | 0,01 | 1 | . | 
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. | 
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. | 
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 31. Oktober 2025 2:46. - Foreløbige tal. |