![]() |
| Årsmængder - Torsk i Østlige Østersø (TOR25/32) FKA i 2020. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 384,32 | 100.148 | . | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 599,50 | 159.403 | 17.341 | |
| A357 - DNK000031916 | 6660 | 0,01 | 2 | . |
| AS262 - DNK000011338 | 6618 | 0,07 | 19 | . |
| E517 - DNK000008291 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| E517 - DNK000033712 | 6660 | 4,22 | 1.118 | . |
| FLH1 - FLH000000001 | 0,03 | 11.795 | . | |
| FLH1002 - FLH000001002 | 0,00 | 0 | . | |
| FLH1004 - FLH000001004 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1024 - FLH000001024 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1029 - FLH000001029 | 0,00 | 0 | . | |
| FLH1038 - FLH000001038 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1039 - FLH000001039 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1040 - FLH000001040 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1042 - FLH000001042 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1045 - FLH000001045 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1046 - FLH000001046 | 0,00 | 0 | . | |
| FLH1049 - FLH000001049 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1065 - FLH000001065 | 6660 | 3,06 | 810 | . |
| FLH1072 - FLH000001072 | 6660 | 0,17 | 45 | . |
| FLH1076 - FLH000001076 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH976 - FLH000000976 | 8,40 | 2.594 | . | |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,06 | 17 | . |
| FN342 - DNK000005487 | 6660 | 2,02 | 534 | . |
| H1 - DNK000024768 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| H151 - DNK000005269 | 6618 | 0,58 | 165 | . |
| H16 - DNK000023800 | 0,00 | 0 | . | |
| H214 - SWE000000146 | 6660 | 7,87 | 2.248 | . |
| H27 - DNK000042855 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| H272 - DNK000013772 | 6618 | 0,63 | 167 | . |
| H273 - SWE000007243 | 6660 | 1,32 | 350 | . |
| H29 - DNK000033712 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| H335 - GBR000B10403 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| H418 - DNK000025834 | 6660 | 1,85 | 484 | . |
| H440 - DNK000008458 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| H45 - DNK000011989 | 6660 | 1,04 | 276 | . |
| H49 - GBR000A16670 | 6618 | 0,03 | 8 | . |
| H5 - DNK000041712 | 6618 | 15,36 | 3.137 | . |
| H591 - DNK000008458 | 6660 | 0,92 | 187 | . |
| H6 - DNK000025778 | 11,55 | 2.435 | . | |
| H777 - DNK000007519 | 0,00 | 0 | . | |
| HG169 - DNK000013404 | 6660 | 8,46 | 1.727 | . |
| HG281 - DNK000046039 | 6660 | 0,01 | 2 | . |
| HG410 - DNK000012289 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG63 - DNK000042915 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HM127 - DNK000033403 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HM127 - DNK000042092 | 6660 | 6,68 | 1.769 | . |
| HM128 - DNK000032227 | 6618 | 0,02 | 5 | . |
| HM227 - DNK000033403 | 6660 | 2,40 | 636 | . |
| HM289 - DNK000004561 | 6660 | 10,75 | 2.846 | . |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 6,36 | 1.685 | . |
| HM492 - SWE000007149 | 6618 | 48,11 | 13.745 | . |
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 71,45 | 18.922 | . |
| HM635 - DNK000008538 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 0,17 | 45 | . |
| HV133 - DNK000013990 | 6660 | 1,27 | 264 | . |
| KR180 - DNK000001403 | 6618 | 10,16 | 2.904 | . |
| L153 - DEU302540207 | 6660 | 8,38 | 2.219 | . |
| L21 - DNK000042575 | 6660 | 0,62 | 128 | . |
| L212 - DNK000011855 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L229 - DNK000011092 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L232 - DNK000011855 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L232 - DNK000046079 | 6660 | 19,66 | 4.050 | . |
| L326 - DNK000043915 | 0,00 | 0 | . | |
| L326 - DNK000043915 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 0,07 | 19 | . |
| L426 - DNK000045520 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L48 - DNK000040455 | 6660 | 20,06 | 4.096 | . |
| L526 - DNK000014179 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 0,04 | 10 | . |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 3,60 | 953 | . |
| L811 - DNK000043035 | 6660 | 3,58 | 732 | . |
| L820 - DNK000045841 | 6660 | 10,24 | 2.712 | . |
| ND105 - DNK000023669 | 0,03 | 5 | . | |
| ND115 - DNK000007125 | 6660 | . | . | 56 |
| ND28 - DNK000013338 | 6660 | 0,88 | 272 | . |
| ND362 - DNK000011811 | 6660 | 2,50 | 885 | . |
| ND45 - DNK000001946 | 6660 | 5,42 | 1.435 | . |
| ND58 - DNK000014916 | 6660 | 9,24 | 2.448 | . |
| NF67 - DNK000008391 | 6618 | 0,31 | 87 | . |
| NF82 - DNK000012300 | 6618 | 1,54 | 440 | . |
| O10 - DNK000006282 | 6660 | 3,74 | 1.069 | . |
| O41 - DNK000008259 | 6660 | 0,21 | 59 | . |
| O83 - DNK000013000 | 6618 | 0,11 | 31 | . |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 7,28 | 2.080 | . |
| O93 - DNK000007658 | 6660 | 1,34 | 355 | . |
| R152 - DNK000007516 | 6660 | 9,99 | 2.855 | 2.452 |
| R161 - DNK000038431 | 6618 | 80,42 | 22.978 | . |
| R165 - DNK000030727 | 6660 | 11,43 | 4.222 | . |
| R177 - DNK000008582 | 6618 | 7,35 | 2.101 | . |
| R194 - DNK000012932 | 6660 | 23,84 | 4.868 | 4.868 |
| R200 - DNK000032058 | 6660 | 8,42 | 2.407 | . |
| R218 - DNK000006541 | 6618 | 67,36 | 17.838 | . |
| R219 - DNK000044776 | 0,10 | 20 | . | |
| R22 - DNK000038610 | 6618 | 63,70 | 13.005 | . |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 28,87 | 8.250 | 96 |
| R226 - DNK000015049 | 6660 | 6,01 | 1.409 | . |
| R228 - DNK000012192 | 1,92 | 395 | . | |
| R230 - DNK000033300 | 6660 | 22,95 | 6.078 | . |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 100,00 | 25.471 | 1.445 |
| R252 - DNK000035922 | 6660 | 12,22 | 3.237 | 13 |
| R254 - DNK000007262 | 6660 | 25,35 | 6.714 | 6.714 |
| R3 - DNK000012760 | 6660 | 12,32 | 3.521 | 360 |
| R32 - DNK000013521 | 6660 | 2,35 | 1.359 | . |
| R325 - DNK000022686 | 1,81 | 406 | . | |
| R333 - DNK000013662 | 6618 | 5,14 | 1.469 | . |
| R354 - DNK000021408 | 6660 | 2,72 | 1.474 | . |
| R394 - DNK000013147 | 6660 | 6,47 | 1.714 | 525 |
| R399 - DNK000008315 | 6618 | 1,97 | 402 | . |
| R4 - DNK000010821 | 4,93 | 1.153 | 61 | |
| R41 - DNK000006040 | 6660 | 12,22 | 3.237 | 22 |
| R419 - DNK000004799 | 6660 | 10,08 | 2.880 | 790 |
| R50 - DNK000005369 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| R52 - DNK000013068 | 4,55 | 1.206 | 474 | |
| R60 - DNK000029865 | 6660 | 54,40 | 15.543 | . |
| R67 - DNK000012856 | 6660 | 0,73 | 208 | . |
| R70 - DNK000015182 | 6660 | 1,65 | 421 | . |
| R86 - DNK000025933 | 6618 | 3,42 | 978 | . |
| R87 - DNK000022522 | 0,74 | 151 | . | |
| R9 - DNK000040491 | 6660 | 3,71 | 982 | . |
| R97 - DNK000007881 | 6,78 | 1.745 | 377 | |
| RI122 - DNK000038129 | 6660 | 4,96 | 1.313 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 9,77 | 2.588 | . |
| RI322 - DNK000021190 | 6660 | 0,03 | 10 | . |
| RI422 - SWE000003496 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 0,18 | 48 | . |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 2,94 | 779 | . |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 8,36 | 2.214 | . |
| S149 - DNK000045339 | 6660 | 11,01 | 2.915 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 21,16 | 5.603 | . |
| SG11 - DNK000007205 | 6660 | 4,14 | 1.096 | . |
| SG115 - DNK000032145 | 6660 | 1,63 | 465 | . |
| SG194 - DNK000010758 | 6660 | 0,35 | 76 | . |
| SG20 - DNK000011988 | 6660 | 1,78 | 509 | . |
| SG244 - DNK000007870 | 6660 | 2,30 | 610 | . |
| SG25 - DNK000032062 | 6660 | 17,55 | 5.015 | . |
| SG35 - SWE000004031 | 6660 | 1,62 | 331 | . |
| SG40 - DNK000004559 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SG492 - DNK000006642 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SG493 - DNK000012218 | 6660 | 5,34 | 1.806 | . |
| SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,01 | 2 | . |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 1,73 | 353 | . |
| SØ300 - DNK000035882 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 5. Januar 2022 11:05 - Foreløbige tal. |