Årsmængder - Torsk i Østlige Østersø (TOR25/32) FKA i 2023. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2023. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 310,50 | 17.225 | . | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 641,37 | 56.739 | 12.877 | |
A357 - DNK000031916 | 6660 | 0,01 | 1 | . |
AS262 - DNK000011338 | 6618 | 0,07 | 5 | . |
E517 - DNK000033712 | 6660 | 7,28 | 574 | . |
FLH1 - FLH000000001 | 10,40 | 6.010 | . | |
FLH1138 - FLH000001138 | 6660 | 9,24 | 729 | . |
FLH1144 - FLH000001144 | 4,55 | 256 | . | |
FLH1147 - FLH000001147 | 4,93 | 383 | . | |
FLH1150 - FLH000001150 | 6660 | 7,87 | 621 | . |
FLH1151 - FLH000001151 | 6,78 | 338 | . | |
FLH1155 - FLH000001155 | 6660 | 8,42 | 713 | . |
FLH1158 - FLH000001158 | 6660 | 2,35 | 388 | . |
FLH1162 - FLH000001162 | 6660 | 12,32 | 1.043 | . |
FLH1166 - FLH000001166 | 6618 | 0,00 | 290 | . |
FLH1169 - FLH000001169 | 6660 | 8,38 | 661 | . |
FLH1173 - FLH000001173 | 6660 | 23,84 | 1.880 | . |
FLH1186 - FLH000001186 | 1,65 | 129 | . | |
FLH1188 - FLH000001188 | 6660 | 0,03 | 3 | . |
FLH1193 - FLH000001193 | 6660 | 25,34 | 3.592 | . |
FLH1201 - FLH000001201 | 6618 | 5,14 | 435 | . |
FLH1204 - FLH000001204 | 6660 | 0,88 | 146 | . |
FLH1205 - FLH000001205 | 1,92 | 151 | . | |
FLH1207 - FLH000001207 | 6618 | 0,11 | 9 | . |
FN283 - DNK000005487 | 6618 | 2,02 | 159 | . |
FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,06 | 4 | . |
FN68 - DNK000012905 | 5,42 | 329 | . | |
H1125 - DNK000001964 | 11,58 | 339 | . | |
H151 - DNK000005269 | 6618 | 0,58 | 49 | . |
H21 - DNK000012962 | 6660 | 0,92 | 57 | . |
H272 - DNK000013772 | 6618 | 0,63 | 54 | . |
H273 - SWE000007243 | 6660 | 1,32 | 104 | . |
H29 - DNK000042252 | 6660 | 0,17 | 14 | . |
H418 - DNK000025834 | 6660 | 0,00 | 69 | . |
H49 - GBR000A16670 | 6618 | 0,03 | 2 | . |
H5 - DNK000041712 | 6618 | 15,36 | 1.211 | . |
H77 - DNK000011899 | 6660 | 1,04 | 81 | . |
HG281 - DNK000046039 | 6660 | 0,01 | 1 | . |
HG336 - DNK000026479 | 6660 | 8,46 | 514 | . |
HM128 - | 6660 | 12,24 | 965 | . |
HM227 - DNK000044416 | 6660 | 2,40 | 190 | . |
HM335 - DNK000034172 | 6618 | 6,36 | 501 | . |
HM492 - SWE000007149 | 6618 | 48,11 | 4.070 | . |
HM555 - DNK000037429 | 6618 | 71,45 | 5.633 | . |
HM96 - DNK000044556 | 6618 | 0,17 | 15 | . |
HV133 - DNK000013990 | 6660 | 1,27 | 84 | . |
KR180 - DNK000001403 | 6618 | 10,16 | 861 | . |
L232 - DNK000046079 | 6660 | 19,66 | 1.549 | . |
L382 - DNK000004382 | 6660 | 0,07 | 5 | . |
L48 - DNK000040455 | 6660 | 20,06 | 589 | . |
L549 - DNK000033403 | 6660 | 6,68 | 527 | . |
L56 - DNK000030600 | 6660 | 0,66 | 52 | . |
L673 - DNK000043035 | 6660 | 3,58 | 282 | . |
L757 - DNK000032117 | 6660 | 3,60 | 284 | . |
L820 - DNK000045841 | 6660 | 10,24 | 807 | . |
ND362 - DNK000011811 | 6660 | 2,50 | 269 | . |
NF67 - DNK000008391 | 6618 | 0,31 | 26 | . |
NF82 - DNK000012300 | 6618 | 1,54 | 130 | . |
O10 - DNK000006282 | 6660 | 3,74 | 317 | . |
O41 - DNK000008259 | 6660 | 0,21 | 18 | . |
O91 - DNK000038952 | 6660 | 7,28 | 616 | . |
O93 - DNK000007658 | 6660 | 1,34 | 49 | . |
R150 - DNK000030337 | 6660 | 6,47 | 578 | . |
R161 - DNK000038431 | 6660 | 82,33 | 6.677 | . |
R165 - DNK000030727 | 6660 | 11,43 | 1.232 | . |
R177 - DNK000008582 | 6618 | 7,35 | 621 | . |
R218 - DNK000006541 | 6618 | 67,36 | 435 | . |
R219 - DNK000044776 | 0,10 | 7 | . | |
R22 - DNK000038610 | 6618 | 63,70 | 1.870 | . |
R222 - DNK000034715 | 6660 | 28,87 | 2.610 | 9.390 |
R223 - DNK000007408 | 6618 | 9,99 | 845 | . |
R226 - DNK000015049 | 6,01 | 474 | . | |
R230 - DNK000033300 | 6660 | 22,95 | 1.810 | . |
R231 - DNK000032153 | 6660 | 100,00 | 7.885 | 90 |
R254 - DNK000000251 | 6660 | 0,01 | 20 | . |
R254 - DNK000007262 | 6660 | 0,00 | 3.263 | 3.263 |
R279 - DNK000022444 | 10,08 | 846 | . | |
R325 - DNK000022686 | 1,81 | 143 | . | |
R354 - DNK000021408 | 3,45 | 507 | . | |
R394 - DNK000013147 | 6660 | 0,00 | 7 | 7 |
R4 - DNK000010821 | 0,00 | 5 | 5 | |
R41 - DNK000006040 | 6660 | 12,22 | 964 | . |
R419 - DNK000004799 | 6660 | 0,00 | 7 | 7 |
R5 - DNK000012592 | 0,00 | 0 | 14 | |
R52 - DNK000013068 | 0,00 | 102 | 102 | |
R60 - DNK000029865 | 6660 | 65,15 | 5.514 | . |
R87 - DNK000022522 | 0,74 | 58 | . | |
R9 - DNK000040491 | 6660 | 3,71 | 336 | 122 |
R97 - DNK000007881 | 0,00 | 197 | 197 | |
RI122 - DNK000038129 | 6660 | 4,96 | 391 | . |
RI22 - SWE000004031 | 1,85 | 0 | . | |
RI236 - DNK000040391 | 6660 | 9,77 | 770 | . |
RI457 - DNK000031221 | 6660 | 0,18 | 15 | . |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 2,94 | 232 | . |
RI515 - DNK000013863 | 6660 | 8,36 | 659 | . |
S149 - DNK000045339 | 6660 | 11,01 | 868 | . |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 21,16 | 1.668 | . |
SG11 - DNK000007205 | 6660 | 4,14 | 327 | . |
SG115 - DNK000032145 | 6660 | 1,63 | 137 | . |
SG194 - DNK000010758 | 6660 | 0,35 | 57 | . |
SG20 - DNK000011988 | 6660 | 1,78 | 151 | . |
SG244 - DNK000007870 | 6660 | 2,30 | 182 | . |
SG25 - DNK000032062 | 6660 | 17,55 | 1.485 | . |
SG490 - DNK000006090 | 6660 | 5,34 | 837 | . |
SG75 - DNK000007603 | 6660 | 1,62 | 127 | . |
SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 1,73 | 136 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 12. November 2024 2:45. - Foreløbige tal. |