|  | 
| Årsmængder - Torsk i Nordsøen (TOR2AC4.) FKA i 2022. | 
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. | 
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. | 
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2022. | 
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri | 
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg | 
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 171,31 | 329.178 | 326.698 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 856,14 | 1.670.945 | 1.617.553 | |
| A126 - DNK000012683 | 6660 | 0,01 | 57 | . | 
| A14 - DNK000037689 | 0,60 | 3 | . | |
| AS101 - DNK000014329 | 6618 | 0,02 | 41 | . | 
| AS24 - DNK000033972 | 6660 | 0,07 | 125 | 6 | 
| AS260 - DNK000045500 | 6660 | 6,24 | 11.207 | 13.198 | 
| E100 - DNK000032060 | 6660 | . | . | 491 | 
| E325 - DNK000006765 | 0,00 | 0 | 10.430 | |
| E517 - DNK000033712 | 6660 | 3,79 | 6.806 | . | 
| FLH1 - FLH000000001 | 4,72 | 163 | . | |
| FLH1100 - FLH000001100 | 6660 | 0,00 | 10.035 | . | 
| FLH1125 - FLH000001125 | 6660 | 3,33 | 5.227 | . | 
| FLH1133 - FLH000001133 | 4,29 | 0 | . | |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 1,41 | 2.532 | . | 
| FN326 - DNK000013055 | 6618 | 0,03 | 62 | . | 
| FN338 - DNK000045539 | 6618 | 0,03 | 54 | . | 
| FN436 - DNK000039090 | 6618 | 0,82 | 1.471 | . | 
| FN462 - DNK000045199 | 6618 | 0,83 | 1.490 | 763 | 
| H418 - DNK000025834 | 6660 | 1,06 | 1.134 | . | 
| H78 - DNK000014484 | 6618 | 0,01 | 21 | . | 
| HG236 - DNK000044376 | 6660 | 0,67 | 1.205 | . | 
| HG265 - DNK000038389 | 6660 | . | . | 133 | 
| HG281 - DNK000046039 | 6660 | 0,08 | 143 | . | 
| HG333 - DNK000036406 | 6660 | . | . | 379 | 
| HG410 - DNK000012289 | 6660 | . | . | 4 | 
| HG5 - DNK000013656 | 6660 | 0,26 | 516 | . | 
| HG7 - DNK000029945 | 6660 | 0,14 | 386 | . | 
| HG74 - DNK000034192 | 6618 | 0,01 | 23 | . | 
| HG77 - DNK000013003 | 6660 | 0,08 | 164 | . | 
| HM109 - DNK000007508 | 6618 | 1,24 | 2.227 | 197 | 
| HM110 - DNK000012302 | 6618 | 0,86 | 30 | . | 
| HM120 - DNK000032919 | 6618 | 14,13 | 9.375 | 4.596 | 
| HM127 - DNK000042092 | 6660 | 0,00 | 11.371 | 11.371 | 
| HM128 - DNK000032227 | 6618 | 50,00 | 97.621 | 111.659 | 
| HM141 - DNK000032195 | 6618 | . | . | 193 | 
| HM147 - DNK000012905 | 6618 | 4,23 | 7.597 | 5 | 
| HM15 - DNK000044095 | 0,00 | 0 | 3.318 | |
| HM165 - DNK000010969 | 0,00 | 0 | 8.110 | |
| HM169 - DNK000027141 | 6618 | 0,18 | 323 | 303 | 
| HM177 - SWE000007772 | 6618 | 0,08 | 143 | 174 | 
| HM19 - DNK000009291 | 6618 | . | . | 6 | 
| HM22 - SWE000009228 | 0,00 | 0 | 6.301 | |
| HM224 - DNK000045839 | 0,01 | 18 | . | |
| HM227 - DNK000033403 | 6660 | 50,00 | 107.299 | 246.326 | 
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 34,71 | 62.333 | 65.064 | 
| HM229 - DNK000011258 | 6618 | 0,00 | 305 | 26 | 
| HM24 - DNK000032090 | 6618 | 2,39 | 4.292 | . | 
| HM265 - DNK000038369 | 6660 | 2,73 | 4.903 | . | 
| HM281 - DNK000032999 | 6618 | . | . | 89 | 
| HM289 - DNK000004561 | 6660 | 27,02 | 45.136 | 358 | 
| HM317 - DNK000045279 | 0,00 | 0 | 4.464 | |
| HM33 - DNK000044396 | 6660 | . | . | 22 | 
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 1,81 | 3.251 | 979 | 
| HM34 - DNK000004867 | 6618 | 0,72 | 6.893 | 2.769 | 
| HM41 - DNK000046099 | 6618 | 0,25 | 2.392 | 818 | 
| HM42 - DNK000010898 | 0,00 | 0 | 603 | |
| HM424 - DNK000037331 | 6660 | 1,98 | 3.556 | 3.227 | 
| HM426 - DNK000006701 | 6618 | 0,00 | 0 | 336 | 
| HM44 - DNK000045859 | 0,00 | 0 | 59 | |
| HM45 - DNK000013937 | 0,00 | 0 | 534 | |
| HM49 - DNK000012752 | 6660 | 0,02 | 76 | . | 
| HM55 - DNK000012628 | 6618 | . | . | 8.868 | 
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 49,70 | 100.153 | 107.976 | 
| HM65 - DNK000007474 | 0,00 | 0 | 697 | |
| HM73 - DNK000004773 | 0,00 | 0 | 8.376 | |
| HM75 - DNK000005654 | 6618 | 2,24 | 5.766 | 5.617 | 
| HM8 - DNK000006110 | 6660 | 0,01 | 57 | . | 
| HM800 - DNK000014668 | 6660 | 31,13 | 55.905 | . | 
| HM84 - DNK000033383 | 6618 | 0,03 | 70 | . | 
| HM86 - DNK000013843 | 6618 | 0,00 | 11.039 | 11.228 | 
| HM862 - DNK000007305 | 6660 | 8,37 | 15.031 | 724 | 
| HM92 - DNK000046199 | 6660 | 0,01 | 31 | . | 
| HM95 - DNK000046159 | 6618 | 1,16 | 2.752 | 1.397 | 
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 0,03 | 54 | 111 | 
| HM99 - DNK000008285 | 6618 | . | . | 563 | 
| HV16 - DNK000031137 | 6660 | 3,85 | 6.915 | . | 
| HV35 - DNK000034997 | 6660 | 0,39 | 700 | . | 
| HV80 - NLD199201715 | 6660 | 0,09 | 161 | . | 
| L1 - DNK000004305 | 6660 | 1,10 | 1.976 | . | 
| L10 - DNK000003412 | 6660 | 1,20 | 8.036 | 8.104 | 
| L101 - DNK000046219 | 6660 | . | . | 18 | 
| L11 - DNK000013801 | 0,00 | 0 | 245 | |
| L114 - DNK000013328 | 6660 | 2,43 | 4.363 | 480 | 
| L12 - DNK000012759 | 6660 | 3,10 | 5.568 | 817 | 
| L120 - DNK000046580 | 6660 | 21,50 | 38.611 | 63.808 | 
| L126 - DNK000013679 | 6660 | 0,01 | 18 | 5.518 | 
| L141 - DNK000000754 | 0,00 | 0 | 3 | |
| L153 - DEU302540207 | 6660 | 9,26 | 12.129 | 140 | 
| L162 - DNK000015459 | 6660 | 0,01 | 21 | . | 
| L206 - DNK000017740 | 0,39 | 700 | 181 | |
| L215 - DNK000035396 | 6660 | 4,49 | 8.064 | 3.202 | 
| L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,12 | 216 | . | 
| L232 - DNK000046079 | 6660 | 11,92 | 7.327 | 56.481 | 
| L237 - DNK000032214 | 6660 | 3,20 | 5.747 | 7.362 | 
| L282 - DNK000012139 | 6660 | 0,00 | 135 | 1.637 | 
| L296 - DNK000013695 | 6660 | 5,51 | 9.894 | 1.334 | 
| L300 - DNK000018185 | 6660 | 0,00 | 189 | 757 | 
| L34 - DNK000017564 | 6660 | 0,03 | 171 | 86 | 
| L347 - DNK000038290 | 6660 | 10,29 | 18.480 | 28.544 | 
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 50,00 | 89.792 | 25.454 | 
| L353 - DNK000007455 | 6660 | 5,89 | 10.577 | 21.159 | 
| L36 - DNK000011732 | 0,00 | 0 | 110 | |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 54,78 | 98.378 | . | 
| L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,80 | 1.436 | 216 | 
| L41 - DNK000011792 | 6660 | 0,88 | 1.581 | 100 | 
| L47 - DNK000044876 | 6618 | 0,77 | 1.715 | . | 
| L486 - DNK000007573 | 6660 | 6,20 | 83.460 | 72.474 | 
| L510 - GBR000C16613 | 6660 | 6,50 | 11.673 | 4.381 | 
| L511 - DNK000014028 | 6660 | 0,01 | 21 | 329 | 
| L512 - DNK000033160 | 6660 | 0,53 | 1.090 | 476 | 
| L518 - DNK000039630 | 6660 | 4,76 | 22.263 | 36.671 | 
| L549 - DNK000044416 | 6660 | 31,79 | 45.718 | 166.719 | 
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 49,99 | 91.044 | 138.836 | 
| L620 - DNK000011452 | 6660 | 8,56 | 15.372 | . | 
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 23,79 | 42.722 | 49.291 | 
| L649 - DNK000032043 | 6660 | 0,00 | 16.401 | 16.401 | 
| L654 - DNK000045460 | 6660 | 41,41 | 73.217 | 144.010 | 
| L66 - DNK000023732 | 6660 | 6,48 | 7.038 | 1.656 | 
| L67 - DNK000013001 | 0,00 | 0 | 136 | |
| L673 - DNK000043035 | 6660 | 0,01 | 18 | . | 
| L70 - DNK000013799 | 6660 | 0,86 | 2.883 | 2.026 | 
| L72 - DNK000011508 | 6660 | 0,01 | 57 | 36 | 
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 18,84 | 47.912 | 101.091 | 
| L8 - DNK000005336 | 6660 | 1,09 | 1.958 | 202 | 
| L820 - DNK000045841 | 6660 | 50,00 | 89.792 | 143.703 | 
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 28,10 | 40.248 | . | 
| L920 - IRL000I13642 | 6660 | 9,63 | 17.294 | . | 
| ND392 - DNK000014152 | 6660 | 1,96 | 3.520 | 270 | 
| ND58 - DNK000014916 | 6660 | 0,08 | 143 | . | 
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 0,09 | 184 | . | 
| R161 - DNK000038431 | 6660 | 0,49 | 1.007 | 40 | 
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 5,32 | 9.554 | 24.852 | 
| R86 - DNK000025933 | 6618 | 0,04 | 81 | . | 
| RI122 - DNK000038129 | 6660 | 3,88 | 6.969 | 11.683 | 
| RI138 - DNK000032141 | 6660 | 0,75 | 1.347 | 4.743 | 
| RI140 - DNK000029839 | 6660 | 0,99 | 2.034 | 1 | 
| RI158 - NLD197600125 | 6660 | 4,60 | 6.262 | . | 
| RI159 - DNK000033491 | 6660 | 0,13 | 234 | . | 
| RI174 - DNK000032222 | 6660 | . | . | 389 | 
| RI18 - DNK000005944 | 6660 | 1,61 | 2.891 | 599 | 
| RI22 - SWE000004031 | . | . | 2 | |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 7,43 | 13.359 | 4.515 | 
| RI244 - DNK000032161 | 6660 | 6,07 | 11.062 | 30.259 | 
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | 2,70 | 6.374 | . | 
| RI322 - DNK000021190 | 6660 | . | . | 270 | 
| RI344 - DNK000046920 | 6660 | 11,71 | 21.029 | . | 
| RI372 - DNK000007846 | 6660 | 0,18 | 318 | 3.033 | 
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 0,90 | 1.849 | 201 | 
| RI422 - SWE000003496 | 6660 | . | . | 967 | 
| RI426 - DNK000035014 | 6660 | . | . | 33 | 
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 8,56 | 15.372 | 20.300 | 
| RI428 - DNK000034272 | 6660 | . | . | 2 | 
| RI433 - DNK000045959 | 6660 | 0,00 | 752 | 721 | 
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 2,02 | 3.628 | 1.362 | 
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 7,86 | 14.114 | 19.216 | 
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 50,00 | 89.792 | . | 
| RI517 - DNK000013922 | 6660 | 10,98 | 19.718 | . | 
| RI527 - GBR000C19315 | 6660 | 10,78 | 17.459 | 16.693 | 
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 2,49 | 4.472 | 2.309 | 
| RI89 - DNK000001213 | 0,00 | 0 | 70 | |
| RS33 - DNK000032559 | 6660 | 2,88 | 38.769 | 39.968 | 
| RU55 - DNK000002389 | 6660 | 0,18 | 416 | . | 
| S107 - DNK000045999 | 6660 | 0,05 | 90 | 92 | 
| S149 - DNK000045339 | 6660 | 12,49 | 22.429 | . | 
| S15 - DNK000002382 | 6660 | 0,02 | 36 | . | 
| S158 - SWE000008077 | 6660 | 0,10 | 180 | . | 
| S205 - DNK000044557 | 6660 | . | . | 286 | 
| S222 - SWE000007170 | 6660 | 0,81 | 1.454 | . | 
| S226 - DNK000044656 | 6660 | 0,01 | 18 | 173 | 
| S249 - DNK000045178 | 6660 | 50,00 | 73.391 | . | 
| S321 - DNK000042252 | 6660 | 0,12 | 247 | . | 
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 0,49 | 880 | 273 | 
| S43 - DNK000038349 | 6660 | 20,68 | 37.138 | . | 
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,33 | 593 | . | 
| S486 - DNK000044496 | 6660 | . | . | 631 | 
| S501 - DNK000014111 | 6660 | 0,06 | 341 | . | 
| S549 - DNK000033459 | 6660 | . | . | 39.371 | 
| SG120 - DNK000007718 | 6660 | 0,10 | 232 | . | 
| SG244 - DNK000007870 | 6660 | 0,01 | 18 | . | 
| SG36 - DNK000021764 | 6660 | 1,47 | 4.926 | 5.183 | 
| SG67 - DNK000012922 | 6660 | 0,19 | 638 | 411 | 
| SK22 - DNK000012671 | 0,00 | 0 | 12 | |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,09 | 178 | . | 
| SK924 - DNK000040473 | 6660 | 0,50 | 899 | 41 | 
| SK925 - DNK000036002 | 0,04 | 71 | . | |
| SØ63 - DNK000006291 | 6618 | 0,02 | 62 | . | 
| SØ67 - DNK000005193 | 0,01 | 18 | . | |
| T11 - DNK000025010 | 0,00 | 0 | 24 | |
| T129 - DNK000032146 | 0,00 | 0 | 513 | |
| T138 - DNK000008152 | 6660 | 5,82 | 10.451 | 8.536 | 
| T16 - DNK000032579 | 0,00 | 0 | 23 | |
| T165 - DNK000036106 | 6618 | 1,58 | 2.837 | 5 | 
| T18 - DEU300200702 | 0,00 | 0 | 4.115 | |
| T19 - DNK000036146 | 0,00 | 0 | 713 | |
| T247 - DNK000013688 | 6618 | 0,77 | 0 | 2.958 | 
| T310 - DNK000013984 | 6660 | 1,75 | 3.142 | 376 | 
| T358 - DNK000045840 | 0,00 | 0 | 19 | |
| T38 - DNK000013051 | 0,00 | 0 | 12.925 | |
| T5 - DNK000022218 | 0,00 | 0 | 562 | |
| T913 - DNK000012356 | 6618 | 1,21 | 2.173 | . | 
| T94 - DNK000033811 | 0,00 | 0 | 969 | 
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. | 
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. | 
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. September 2024 15:31 - Foreløbige tal. |