![]() |
| Årsmængder - Torsk i Skagerrak (TOR03AN) FKA i 2018. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 391,19 | 2.267.142 | 1.671.281 | |
| 6658 - Læsø Fiskeindustri | 2,81 | 16.309 | 2.032 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 654,55 | 3.788.366 | 2.176.983 | |
| A126 - DNK000012683 | 6660 | 5,01 | 27.001 | . |
| A321 - DNK000006179 | 6618 | . | . | 11.474 |
| A357 - DNK000025580 | 6618 | 4,66 | 25.493 | 18.968 |
| A421 - DNK000005418 | 6618 | 2,70 | 14.816 | 2.004 |
| AS110 - DNK000001699 | 6660 | . | . | 425 |
| AS14 - DNK000007124 | 6618 | 0,35 | 1.886 | 5.119 |
| AS175 - DNK000035154 | 6618 | 0,00 | 4.993 | 4.993 |
| AS238 - DNK000011330 | 6618 | . | . | 600 |
| AS262 - DNK000011338 | 6618 | 0,89 | 4.797 | . |
| AS350 - DNK000001197 | 6660 | 1,49 | 8.030 | . |
| AS357 - DNK000006225 | 6618 | . | . | 1.911 |
| AS410 - DNK000012360 | 6618 | 0,10 | 626 | 108 |
| AS520 - DNK000032095 | 6618 | 1,48 | 7.976 | 6.003 |
| AS72 - DNK000032839 | 6618 | 0,06 | 324 | . |
| FLH1 - FLH000000001 | 1,93 | 10.402 | . | |
| FLH875 - FLH000000875 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH885 - FLH000000885 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH902 - FLH000000902 | 6660 | 0,44 | 378 | . |
| FLH944 - FLH000000944 | 6660 | 0,00 | 38.326 | . |
| FLH951 - FLH000000951 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH957 - FLH000000957 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH959 - FLH000000959 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH960 - FLH000000960 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH961 - FLH000000961 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH962 - FLH000000962 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH967 - FLH000000967 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH968 - FLH000000968 | 6660 | 0,02 | 109 | . |
| FLH970 - FLH000000970 | 6660 | 0,29 | 1.445 | . |
| FLH971 - FLH000000971 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH974 - FLH000000974 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH978 - FLH000000978 | 6660 | 0,01 | 61 | . |
| FLH980 - FLH000000980 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH984 - FLH000000984 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FN104 - DNK000039250 | 6618 | 11,58 | 62.410 | 71.454 |
| FN109 - DNK000012932 | 6618 | 0,48 | 2.587 | 9.008 |
| FN122 - DNK000007009 | 6618 | 1,63 | 10.214 | 4.597 |
| FN126 - DNK000012962 | 6658 | 0,14 | 754 | . |
| FN131 - DNK000004343 | 6618 | 3,59 | 17.347 | 6.206 |
| FN136 - DNK000005850 | 6658 | 0,28 | 1.509 | . |
| FN168 - DNK000000032 | 6618 | 0,81 | 4.366 | . |
| FN191 - DNK000007408 | 6618 | 4,25 | 22.906 | 313 |
| FN20 - DNK000000569 | 6618 | 1,12 | 6.037 | 4.195 |
| FN204 - DNK000013691 | 6618 | 1,03 | 5.551 | . |
| FN219 - DNK000011783 | 6618 | 2,19 | 11.803 | 4.560 |
| FN220 - DNK000011985 | 6618 | 3,83 | 20.641 | 8.884 |
| FN226 - DEU302520207 | 6618 | 0,00 | 2.662 | 2.662 |
| FN226 - DNK000032124 | 6618 | 0,67 | 949 | 13.979 |
| FN234 - DNK000039251 | 6618 | 11,73 | 63.218 | 58.714 |
| FN242 - DNK000006238 | 6618 | 5,78 | 27.151 | . |
| FN261 - DNK000020378 | 6618 | 4,28 | 23.067 | 969 |
| FN267 - DNK000044720 | 6618 | 0,68 | 1.345 | . |
| FN267 - SWE000007243 | 6618 | 0,00 | 2.320 | 2.320 |
| FN272 - DNK000005531 | 6658 | 0,32 | 1.724 | 4 |
| FN293 - DNK000007220 | 6618 | 2,96 | 15.953 | 11.604 |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 40,51 | 200.006 | . |
| FN30 - DNK000014048 | 6658 | . | . | 12 |
| FN304 - DNK000013859 | 6618 | 2,21 | 11.911 | 1 |
| FN305 - DNK000012243 | 6658 | . | . | 4 |
| FN308 - DNK000004873 | 6618 | 1,91 | 10.294 | 2.230 |
| FN321 - DNK000013694 | 6618 | 2,66 | 14.335 | 5.191 |
| FN326 - DNK000013055 | 6618 | 4,80 | 30.780 | 21.714 |
| FN338 - DNK000013480 | 6618 | 9,09 | 48.990 | 35.481 |
| FN341 - DNK000012333 | 6618 | 2,05 | 11.049 | 162 |
| FN342 - DNK000005487 | 6660 | . | . | 133 |
| FN364 - DNK000007602 | 6618 | . | . | 1.802 |
| FN372 - DNK000032039 | 6658 | 1,33 | 8.334 | 786 |
| FN374 - DNK000012574 | 6618 | 0,22 | 1.377 | 1.288 |
| FN374 - DNK000014548 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FN408 - DNK000013011 | 6658 | 0,04 | 215 | . |
| FN426 - DNK000008303 | 6618 | 6,68 | 36.001 | 55.775 |
| FN427 - DNK000014601 | 6660 | 0,01 | 61 | 2.960 |
| FN43 - DNK000038309 | 6618 | 34,66 | 184.798 | . |
| FN436 - DNK000039090 | 6618 | 16,23 | 82.478 | 113.788 |
| FN437 - DNK000007448 | 6660 | 6,82 | 36.755 | 7.387 |
| FN44 - DNK000012775 | 6618 | 3,89 | 31.427 | 33.138 |
| FN445 - DNK000012302 | 6658 | 0,70 | 3.773 | 1.227 |
| FN459 - DNK000007141 | 6618 | . | . | 2.409 |
| FN462 - SWE000007170 | 6618 | 9,03 | 50.583 | 71.676 |
| FN6 - DNK000036986 | 0,11 | 592 | . | |
| FN72 - DNK000014087 | 6618 | 1,72 | 9.270 | 16 |
| FN81 - DNK000012823 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FN81 - DNK000013076 | 6618 | 0,47 | 2.534 | 317 |
| FN81 - DNK000013076 | 6618 | . | . | 223 |
| H14 - DNK000036167 | 6660 | 0,36 | 0 | . |
| H182 - DNK000024764 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| H182 - DNK000024764 | 6660 | 0,63 | 3.395 | . |
| H218 - DNK000032228 | 6660 | 0,13 | 815 | . |
| H272 - DNK000013772 | 6618 | 0,20 | 1.078 | . |
| H29 - DNK000033712 | 6660 | 0,12 | 647 | . |
| H335 - GBR000B10403 | 6660 | 0,00 | 284 | 284 |
| H335 - GBR000B10403 | 6660 | 0,09 | 202 | 70 |
| H45 - DNK000011989 | 6660 | 0,07 | 377 | . |
| H591 - DNK000012485 | 6660 | 0,13 | 701 | . |
| H84 - DNK000007142 | 6618 | . | . | 452 |
| HG100 - DNK000032060 | 6660 | . | . | 628 |
| HG124 - DNK000006090 | 6660 | 2,03 | 12.721 | 6.176 |
| HG14 - DNK000010987 | 6660 | 7,03 | 56.794 | 40.196 |
| HG141 - DNK000026332 | 6660 | 1,62 | 8.731 | 35 |
| HG15 - DNK000035175 | 6660 | 0,01 | 61 | 85.370 |
| HG15 - DNK000035175 | 6660 | . | . | 192 |
| HG169 - DNK000013404 | 6660 | 0,00 | 46.062 | . |
| HG169 - DNK000013404 | 6660 | 8,79 | 0 | . |
| HG19 - DNK000013673 | 6660 | 2,28 | 18.419 | 9.777 |
| HG20 - DNK000012624 | 6660 | . | . | 892 |
| HG200 - DNK000039591 | 6660 | 12,50 | 67.368 | . |
| HG236 - DNK000044376 | 6660 | . | . | 37.771 |
| HG25 - DNK000031190 | 6660 | 1,88 | 10.132 | 168 |
| HG258 - DNK000007061 | 6660 | 1,47 | 9.211 | 6.850 |
| HG263 - DNK000041271 | 6618 | 3,43 | 30.406 | 24.812 |
| HG271 - DNK000012648 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG29 - DNK000013067 | 6660 | 0,21 | 2.173 | 15.526 |
| HG296 - DNK000017798 | 6660 | 2,00 | 16.158 | 8.648 |
| HG30 - DNK000012474 | 6660 | 1,80 | 9.701 | . |
| HG300 - GBR000B10091 | 6660 | 12,52 | 78.457 | 36.438 |
| HG306 - DNK000038910 | 6660 | 0,00 | 1.311 | . |
| HG31 - DNK000013581 | 6660 | 0,20 | 1.615 | 10.976 |
| HG32 - DNK000011139 | 6660 | 0,00 | 100 | 423 |
| HG336 - DNK000026479 | 6660 | 9,14 | 49.259 | . |
| HG345 - DNK000016882 | 6660 | 4,93 | 30.894 | 21.658 |
| HG348 - DNK000011943 | 6660 | 0,01 | 3 | 108 |
| HG348 - DNK000011943 | 6660 | . | . | 34 |
| HG348 - DNK000014851 | 6660 | 0,00 | 58 | 82 |
| HG35 - DNK000006764 | 6660 | 3,64 | 37.654 | 72.934 |
| HG398 - DNK000006577 | 6660 | . | . | 398 |
| HG4 - DNK000017720 | 6660 | 3,75 | 20.210 | . |
| HG41 - DNK000014697 | 6660 | 1,97 | 12.344 | 573 |
| HG410 - DNK000012289 | 6660 | 0,80 | 4.311 | 11.003 |
| HG48 - DNK000008795 | 6660 | 1,74 | 9.378 | 3.621 |
| HG5 - DNK000013656 | 6660 | 6,64 | 49.932 | 19.024 |
| HG63 - DNK000042915 | 6660 | . | . | 36.454 |
| HG64 - DNK000031916 | 6660 | 21,89 | 117.976 | 79.604 |
| HG7 - DNK000029945 | 6660 | 6,37 | 47.900 | 24.488 |
| HG74 - DNK000034192 | 6618 | 6,06 | 37.975 | 32.782 |
| HG75 - DNK000033160 | 6660 | 4,20 | 26.318 | 1.083 |
| HG77 - DNK000013003 | 6660 | . | . | 435 |
| HG8 - SWE000006513 | 6660 | 16,63 | 104.213 | . |
| HG80 - DNK000033440 | 6660 | 8,03 | 57.984 | 27.996 |
| HG93 - DNK000019089 | 6660 | 1,15 | 7.206 | 1.607 |
| HG99 - DNK000007380 | 6660 | 7,45 | 56.023 | 27.629 |
| HM109 - DNK000007508 | 6618 | 0,31 | 1.671 | 548 |
| HM119 - DNK000007293 | 6618 | 0,02 | 126 | 7.188 |
| HM120 - DNK000032919 | 6618 | 13,39 | 105.497 | 139.609 |
| HM127 - DNK000033403 | 6660 | 11,56 | 62.302 | 9.824 |
| HM128 - DNK000032227 | 6618 | 12,62 | 68.015 | 5.604 |
| HM141 - DNK000032195 | 6618 | 2,52 | 12.870 | 131 |
| HM147 - DNK000042676 | 6618 | . | . | 25 |
| HM169 - DNK000027141 | 6618 | . | . | 450 |
| HM177 - SWE000007772 | 6618 | . | . | 184 |
| HM21 - DNK000022693 | 6618 | 0,00 | 23.629 | . |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 7,56 | 40.744 | 31.937 |
| HM24 - DNK000032090 | 6618 | 0,59 | 6.102 | 5.955 |
| HM25 - DNK000038790 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM265 - DNK000038369 | 6660 | 1,53 | 15.826 | 13.614 |
| HM289 - DNK000004561 | 6618 | 8,01 | 43.169 | 85.782 |
| HM293 - DNK000028586 | 6618 | 3,25 | 37.230 | 71.581 |
| HM323 - DNK000005011 | 6618 | 8,16 | 43.978 | 29.540 |
| HM324 - DNK000011874 | 6618 | 0,01 | 61 | . |
| HM33 - DNK000044396 | 6660 | . | . | 19.189 |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 0,00 | 52.949 | 52.949 |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 10,28 | 2.455 | 29.815 |
| HM34 - DNK000004867 | 6618 | . | . | 407 |
| HM340 - DNK000010883 | 6660 | 12,14 | 58.928 | . |
| HM35 - DNK000012618 | 6618 | 8,17 | 37.032 | 18.032 |
| HM379 - DNK000012832 | 6618 | 2,26 | 12.180 | . |
| HM383 - DNK000011034 | 6618 | 9,13 | 52.519 | . |
| HM40 - DNK000044315 | 6618 | 0,77 | 4.150 | 267 |
| HM41 - DNK000007899 | 6618 | 0,89 | 4.797 | . |
| HM42 - SWE000003724 | 6618 | . | . | 413 |
| HM423 - DNK000007747 | 6660 | 0,00 | 30.000 | 58.262 |
| HM424 - DNK000037331 | 6660 | 1,20 | 6.468 | 12.325 |
| HM426 - DNK000006701 | 6618 | 6,06 | 5.031 | 343 |
| HM447 - DNK000005142 | 6660 | . | . | 48.838 |
| HM49 - DNK000012752 | 6660 | 47,40 | 255.459 | . |
| HM492 - SWE000007149 | 6618 | 6,76 | 54.615 | 20.992 |
| HM50 - DNK000007474 | 6618 | 0,66 | 3.556 | 2.003 |
| HM52 - DNK000013077 | 6618 | . | . | 2.489 |
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 2,87 | 15.467 | 3.298 |
| HM58 - DNK000040652 | 6660 | 2,60 | 14.013 | . |
| HM59 - DNK000040653 | 6618 | 0,29 | 1.563 | . |
| HM6 - DNK000038472 | 6618 | -0,00 | 0 | . |
| HM62 - DNK000005177 | 6660 | . | . | 90 |
| HM635 - SWE000008077 | 6618 | 0,23 | 1.240 | 3.413 |
| HM64 - DNK000032159 | 6660 | 0,01 | 53 | 2 |
| HM66 - DNK000011703 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM66 - DNK000014263 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM66 - DNK000014263 | 6618 | 0,47 | 816 | . |
| HM70 - DNK000010678 | 6660 | 0,01 | 68 | 6.270 |
| HM75 - DNK000010804 | 6618 | 4,13 | 25.758 | 28.679 |
| HM76 - DNK000036426 | 6660 | 1,75 | 9.431 | . |
| HM77 - DNK000008285 | 6618 | . | . | 16.785 |
| HM79 - DNK000037289 | 6660 | 0,01 | 68 | . |
| HM8 - DNK000006110 | 6660 | 0,01 | 68 | 5.412 |
| HM80 - DNK000013574 | 6660 | . | . | 18 |
| HM81 - DNK000041291 | 6618 | 0,86 | 4.635 | . |
| HM83 - DNK000015812 | 6660 | 6,23 | 33.576 | 14.686 |
| HM84 - DNK000033383 | 6618 | 10,50 | 34.589 | 97 |
| HM86 - DNK000013843 | 6618 | 10,33 | 83.454 | 76.403 |
| HM862 - DNK000007305 | 6618 | 9,74 | 54.130 | 82.047 |
| HM88 - DNK000007817 | 6660 | 0,10 | 539 | . |
| HM9 - DNK000039912 | 6618 | 0,33 | 1.779 | 510 |
| HM90 - DNK000010823 | 6660 | 0,00 | 68 | 536 |
| HM90 - DNK000010823 | 6660 | 0,01 | 0 | 2.052 |
| HM92 - DNK000012749 | 6660 | 0,01 | 68 | 4.877 |
| HM93 - DNK000007107 | 6660 | 0,01 | 68 | 3.600 |
| HM94 - DNK000032157 | 6660 | 0,00 | 4.675 | 1.133 |
| HM94 - DNK000032157 | 6660 | . | . | 1.912 |
| HM95 - DNK000008024 | 6618 | 8,39 | 45.217 | 49.157 |
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 11,81 | 97.959 | 91.113 |
| HM99 - DNK000014263 | 6618 | . | . | 517 |
| HV133 - DNK000013990 | 6660 | 0,18 | 970 | . |
| HV80 - NLD199201715 | 6660 | 0,26 | 1.402 | . |
| HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 5,02 | 31.458 | 10.555 |
| L12 - DNK000012759 | 6660 | 0,03 | 162 | . |
| L120 - DNK000032979 | 6660 | 1,04 | 5.605 | 6.245 |
| L126 - DNK000013679 | 6660 | . | . | 9.538 |
| L153 - DEU302540207 | 6660 | 0,28 | 1.509 | 5.933 |
| L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,05 | 251 | . |
| L220 - DNK000007851 | 6660 | 0,01 | 53 | . |
| L225 - DNK000007564 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L232 - DNK000011855 | 6660 | 6,81 | 36.702 | 55.129 |
| L237 - DNK000032214 | 6660 | . | . | 31.735 |
| L248 - DNK000031136 | 6660 | 0,00 | 53 | 40 |
| L249 - DNK000007846 | 6660 | . | . | 4.578 |
| L26 - DNK000036787 | 6660 | 1,36 | 7.330 | . |
| L282 - DNK000012139 | 6660 | . | . | 534 |
| L300 - DNK000018185 | 6660 | 0,33 | 2.757 | 10 |
| L32 - DNK000043935 | 6660 | 0,63 | 3.396 | . |
| L347 - DNK000038290 | 6660 | . | . | 2.980 |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | . | . | 4.097 |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 1,41 | 7.599 | . |
| L40 - DNK000010701 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L40 - DNK000011135 | 6660 | . | . | 19.268 |
| L41 - DNK000011792 | 6660 | 0,53 | 2.856 | . |
| L426 - DNK000043915 | 6660 | 1,41 | 7.599 | . |
| L49 - DNK000043596 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L51 - DNK000026159 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L510 - GBR000C16613 | 6660 | 4,55 | 24.522 | 2.625 |
| L511 - DNK000014028 | 6660 | 0,01 | 61 | 477 |
| L518 - DNK000039630 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L549 - DNK000044416 | 6660 | . | . | 519 |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 2,71 | 14.552 | . |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 1,61 | 8.677 | 35.176 |
| L626 - DNK000003612 | 6660 | . | . | 9.606 |
| L632 - GBR000C18840 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L649 - DNK000032043 | 6660 | 32,41 | 141.339 | 32 |
| L654 - DNK000040851 | 6660 | 3,73 | 20.264 | 27.736 |
| L66 - DNK000023732 | 6660 | 0,36 | 1.940 | . |
| L72 - DNK000011508 | 6660 | 0,00 | 2.946 | 9.390 |
| L72 - DNK000011508 | 6660 | . | . | 3.005 |
| L754 - DNK000040474 | 6660 | 0,30 | 1.617 | . |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 4,78 | 25.498 | 2.336 |
| L811 - DNK000043035 | 6660 | 0,11 | 592 | . |
| L852 - DNK000011752 | 6660 | . | . | 2.581 |
| L900 - DNK000013807 | 6660 | 0,18 | 970 | . |
| ND14 - DNK000041211 | 6660 | 12,49 | 39.814 | . |
| ND58 - DNK000014916 | 6618 | 0,00 | 1.957 | 1.957 |
| ND58 - DNK000014916 | 6618 | 0,40 | 199 | 3.700 |
| ND78 - DNK000020531 | 0,02 | 109 | . | |
| NF67 - DNK000008391 | 6618 | 2,62 | 21.166 | 21.841 |
| NF82 - DNK000012300 | 6618 | 1,46 | 11.794 | 14.102 |
| O120 - DNK000024781 | 6660 | 0,31 | 1.671 | . |
| O41 - DNK000008259 | 6660 | 0,29 | 1.817 | 173 |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 2,18 | 11.749 | 29.649 |
| R161 - DNK000038431 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| R161 - DNK000038431 | 6618 | 0,39 | 2.479 | . |
| R177 - DNK000008582 | 6618 | . | . | 505 |
| R194 - DNK000005491 | 6660 | 0,02 | 126 | 254 |
| R218 - DNK000006541 | 6618 | 0,00 | 8.000 | 5.235 |
| R218 - DNK000006541 | 6618 | . | . | 16.407 |
| R222 - DNK000034715 | 6618 | 7,13 | 0 | . |
| R230 - DNK000033300 | 6660 | 0,00 | 2.000 | 26.181 |
| R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 899 |
| R254 - DNK000007262 | 6660 | . | . | 1.207 |
| R261 - DNK000008505 | 6618 | . | . | 528 |
| R263 - DNK000007263 | 6660 | . | . | 451 |
| R3 - DNK000012760 | 6660 | 0,43 | 695 | 97 |
| R41 - DNK000006040 | 6660 | 0,74 | 4.138 | . |
| R60 - DNK000029865 | 6618 | 0,04 | 250 | 263 |
| R86 - DNK000025933 | 6618 | . | . | 133 |
| RI105 - DNK000013970 | 6660 | 0,39 | 3.150 | 1.899 |
| RI122 - DNK000038129 | 6660 | . | . | 8.172 |
| RI140 - DNK000029839 | 6660 | 0,00 | 5 | 5 |
| RI140 - DNK000029839 | 6660 | 0,06 | 371 | . |
| RI146 - DNK000033470 | 6660 | 0,52 | 4.200 | 15.073 |
| RI158 - NLD197600125 | 6660 | 0,25 | 1.347 | . |
| RI159 - DNK000033491 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI159 - DNK000033491 | 6660 | 0,05 | 247 | . |
| RI174 - DNK000032222 | 6660 | 0,07 | 5.438 | 16.141 |
| RI192 - DNK000004963 | 6660 | 0,32 | 2.318 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 0,38 | 1.952 | 10.660 |
| RI244 - DNK000032161 | 6660 | 0,41 | 2.911 | . |
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | . | . | 185 |
| RI344 - DNK000006359 | 6660 | . | . | 6.924 |
| RI372 - DNK000013702 | 6660 | 0,00 | 96 | 7.006 |
| RI372 - DNK000013702 | 6660 | 0,00 | 0 | 3.271 |
| RI426 - DNK000035014 | 6660 | . | . | 1.439 |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 2,40 | 12.934 | 5.557 |
| RI428 - DNK000034272 | 6660 | . | . | 725 |
| RI433 - SWE000007116 | 6660 | 3,30 | 17.785 | 27.915 |
| RI436 - DNK000007846 | 6660 | . | . | 390 |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 0,23 | 1.240 | . |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,00 | 647 | 12.977 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,12 | 0 | 2.354 |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 14,93 | 80.464 | . |
| RI517 - DNK000013922 | 6660 | 2,64 | 14.229 | . |
| RI527 - GBR000C19315 | 6660 | 0,46 | 2.479 | 10.227 |
| RI544 - DNK000013117 | 6660 | 0,53 | 2.856 | . |
| RI562 - DNK000032225 | 6660 | 0,32 | 2.318 | . |
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 0,00 | 16.883 | 16.883 |
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 5,30 | 11.681 | 5.036 |
| RS151 - DNK000033442 | 6618 | 2,50 | 10.474 | 228 |
| RS200 - DNK000011664 | 6618 | . | . | 48 |
| RS28 - DNK000032269 | 6618 | 0,68 | 7.421 | 10.179 |
| RS33 - DNK000032559 | 6660 | 1,12 | 6.019 | 466 |
| RS64 - DNK000010875 | 6660 | 0,00 | 3.000 | 9.455 |
| RS64 - DNK000010875 | 6660 | . | . | 18 |
| S107 - DNK000012304 | 6660 | 6,11 | 32.929 | 11.551 |
| S108 - DNK000012905 | 6660 | 1,63 | 10.214 | 579 |
| S114 - DNK000004390 | 6660 | 0,00 | 372 | 372 |
| S123 - DNK000032399 | 6660 | 7,35 | 59.380 | 37.348 |
| S149 - DNK000042092 | 6660 | . | . | 79.900 |
| S15 - DNK000005779 | 6660 | 10,98 | 68.805 | 26.914 |
| S158 - DNK000008538 | 6660 | 0,41 | 5.281 | 17.330 |
| S184 - DNK000039370 | 6660 | 0,77 | 4.150 | 3.412 |
| S226 - DNK000032124 | 6660 | 0,00 | 1.284 | 1.284 |
| S226 - DNK000044656 | 6660 | 9,24 | 47.345 | 35.982 |
| S255 - DNK000013750 | 6660 | 6,73 | 36.272 | 25.545 |
| S281 - DNK000032999 | 6660 | 13,14 | 66.493 | 26.069 |
| S286 - DNK000008438 | 6660 | 1,68 | 10.527 | 2.047 |
| S321 - DNK000042252 | 6660 | 9,37 | 75.698 | 64.465 |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 25,09 | 135.222 | 65.253 |
| S41 - DNK000011752 | 6618 | 0,00 | 57.541 | 57.541 |
| S42 - DNK000011391 | 6660 | 0,00 | 3.754 | 3.754 |
| S42 - DNK000011391 | 6660 | 7,57 | 39.678 | 17.685 |
| S43 - DNK000038349 | 6660 | 29,31 | 157.965 | 28.220 |
| S43 - DNK000038349 | 6660 | . | . | 151.051 |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 10,58 | 95.776 | 55.070 |
| S440 - DNK000024751 | 6660 | 7,72 | 48.377 | 23.161 |
| S449 - SWE000008025 | 6660 | 49,75 | 210.583 | . |
| S486 - DNK000044496 | 6660 | . | . | 61.881 |
| S5 - DNK000043555 | 6660 | 2,89 | 12.939 | . |
| S501 - DNK000014111 | 6660 | 3,69 | 23.122 | 12.476 |
| S507 - DNK000014052 | 6660 | 1,34 | 8.397 | 2.032 |
| S544 - DNK000012574 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S544 - DNK000012574 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 0,00 | 43.429 | 43.429 |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 38,28 | 162.879 | 273 |
| S567 - DNK000011201 | 6660 | 6,24 | 33.629 | 7.986 |
| S66 - DNK000031361 | 6660 | 3,59 | 22.134 | 16.849 |
| S71 - DNK000012901 | 6660 | 0,90 | 4.850 | 306 |
| S84 - DNK000038971 | 6660 | 11,28 | 91.131 | 58.084 |
| S93 - DNK000013772 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S98 - DNK000012660 | 6660 | 2,04 | 10.994 | 397 |
| SG115 - DNK000032145 | 6660 | 0,02 | 145 | 2.264 |
| SG20 - DNK000011988 | 6660 | 1,25 | 7.833 | 16 |
| SG244 - DNK000007870 | 6660 | 5,66 | 30.504 | 18.796 |
| SG25 - DNK000032062 | 6660 | 1,41 | 7.563 | 6.693 |
| SG75 - DNK000021297 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,13 | 701 | . |
| SK17 - DNK000013631 | 6618 | 0,05 | 16 | . |
| SK981 - DNK000008289 | 6618 | . | . | 12 |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,29 | 1.563 | . |
| SØ77 - DNK000027027 | 6660 | 3,18 | 17.138 | . |
| T13 - DNK000013146 | 6660 | 1,69 | 9.108 | . |
| T138 - DNK000008152 | 6618 | 1,17 | 6.305 | 24.592 |
| T247 - DNK000013688 | 6618 | . | . | 1.040 |
| T35 - DNK000005625 | 0,05 | 269 | 1 | |
| T72 - DNK000004982 | 6618 | 0,03 | 162 | 165 |
| T913 - DNK000012356 | 6618 | 0,68 | 3.665 | 638 |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:04. - Foreløbige tal. |