![]() |
| Årsmængder - Torsk i Kattegat (TOR03AS) FKA i 2022. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2022. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 527,09 | 28.537 | 12.624 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 491,24 | 25.144 | 5.158 | |
| A14 - DNK000037689 | 3,38 | 211 | . | |
| A321 - DNK000006179 | 6618 | 0,01 | 0 | 9 |
| A357 - DNK000031916 | 6660 | 8,66 | 507 | 22 |
| A59 - DNK000031007 | 6660 | 0,17 | 8 | 1 |
| AS101 - DNK000014329 | 6618 | 1,75 | 89 | 18 |
| AS110 - DNK000001699 | 6660 | 0,11 | 5 | . |
| AS14 - DNK000007124 | 6618 | 1,15 | 55 | . |
| AS238 - DNK000011330 | 6618 | 20,20 | 968 | 332 |
| AS24 - DNK000033972 | 6660 | 1,39 | 67 | . |
| AS26 - DNK000015190 | 0,46 | 22 | . | |
| AS262 - DNK000011338 | 6618 | 12,59 | 604 | 186 |
| AS357 - DNK000006225 | 6618 | 0,80 | 342 | 70 |
| AS410 - DNK000012360 | 6618 | 6,72 | 437 | 683 |
| AS520 - DNK000032095 | 6618 | 9,39 | 751 | . |
| AS55 - DNK000012509 | 4,95 | 237 | 59 | |
| AS75 - DNK000011234 | 6618 | 1,73 | 93 | 60 |
| E517 - DNK000033712 | 6660 | 7,85 | 377 | 234 |
| FLH1 - FLH000000001 | 0,20 | 0 | . | |
| FLH1110 - FLH000001110 | 6618 | 4,32 | 207 | . |
| FLH1112 - FLH000001112 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH976 - | 0,09 | 5 | . | |
| FN104 - DNK000039250 | 6618 | 13,12 | 629 | 572 |
| FN117 - DNK000045057 | 0,00 | 0 | 1 | |
| FN122 - DNK000007009 | 6618 | 0,23 | 69 | 47 |
| FN131 - DNK000004343 | 6618 | 11,44 | 548 | 112 |
| FN156 - DNK000038830 | 0,40 | 19 | . | |
| FN168 - DNK000000032 | 0,00 | 50 | . | |
| FN173 - DNK000024281 | 0,00 | 0 | 4 | |
| FN20 - DNK000000569 | 6618 | 0,60 | 29 | . |
| FN204 - DNK000013691 | 6618 | 6,93 | 408 | 223 |
| FN219 - DNK000011783 | 6618 | 8,01 | 481 | 124 |
| FN220 - DNK000011985 | 6618 | 8,24 | 395 | 355 |
| FN226 - DNK000032124 | 6618 | 47,93 | 2.238 | 1.623 |
| FN236 - DNK000007125 | 6618 | 6,40 | 307 | 3 |
| FN246 - DNK000011774 | 0,00 | 0 | 1 | |
| FN25 - DNK000012164 | 0,00 | 0 | 186 | |
| FN261 - DNK000020378 | 6618 | 23,08 | 1.181 | 937 |
| FN272 - DNK000005531 | 6618 | 6,09 | 592 | 358 |
| FN283 - DNK000005487 | 1,51 | 127 | 19 | |
| FN290 - DNK000008420 | 0,00 | 0 | 4 | |
| FN293 - DNK000007220 | 6618 | 8,20 | 443 | 101 |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 29,20 | 1.146 | . |
| FN304 - DNK000013859 | 6618 | 14,90 | 764 | 187 |
| FN308 - DNK000004873 | 6618 | 1,63 | 128 | . |
| FN321 - DNK000013694 | 6618 | 3,15 | 151 | 132 |
| FN322 - DNK000012485 | 6618 | 9,85 | 547 | 272 |
| FN326 - DNK000013055 | 6618 | 9,51 | 456 | 263 |
| FN338 - DNK000045539 | 6618 | 6,16 | 296 | 15 |
| FN339 - DNK000013480 | 6618 | . | . | 11 |
| FN341 - DNK000012333 | 6618 | 13,25 | 635 | 395 |
| FN342 - | 0,00 | 23 | 2 | |
| FN342 - DNK000005487 | 0,00 | 23 | 65 | |
| FN342 - DNK000005487 | 6660 | 0,00 | 48 | 48 |
| FN364 - DNK000007602 | 6618 | . | . | 22 |
| FN372 - DNK000032039 | 6618 | 5,83 | 329 | 249 |
| FN374 - DNK000012574 | 6618 | 7,95 | 681 | 771 |
| FN396 - DNK000007141 | 6618 | 0,82 | 118 | 48 |
| FN408 - DNK000013011 | 4,71 | 226 | 65 | |
| FN422 - DNK000005418 | 6618 | 9,31 | 446 | 99 |
| FN426 - DNK000008303 | 6618 | 3,93 | 189 | . |
| FN436 - DNK000039090 | 6618 | 14,08 | 675 | 22 |
| FN44 - DNK000012775 | 6618 | 1,32 | 68 | 0 |
| FN462 - DNK000045199 | 6618 | 36,64 | 1.756 | 25 |
| FN468 - DNK000001946 | 6660 | 2,31 | 111 | . |
| FN484 - DNK000005636 | 6618 | 3,62 | 173 | 128 |
| FN488 - DNK000008343 | 1,28 | 62 | 7 | |
| FN537 - DNK000013104 | 6618 | 1,90 | 91 | . |
| FN72 - DNK000014087 | 6618 | 11,77 | 892 | 665 |
| FN81 - DNK000013076 | 6618 | 1,69 | 79 | 983 |
| FN87 - DNK000011705 | 6618 | 8,23 | 394 | . |
| FN91 - DNK000014320 | 6618 | 1,50 | 72 | . |
| FN92 - DNK000008557 | 3,02 | 145 | . | |
| H10 - DNK000031666 | 6660 | 45,41 | 2.309 | 183 |
| H1123 - DNK000028586 | 6618 | 3,17 | 152 | 6 |
| H151 - DNK000005269 | 6618 | 18,86 | 1.147 | 233 |
| H168 - DNK000022778 | 0,15 | 7 | . | |
| H214 - SWE000000146 | 6660 | 0,19 | 10 | 6 |
| H218 - DNK000032228 | 6660 | 9,81 | 499 | 28 |
| H222 - DNK000011384 | 6660 | 0,02 | 1 | . |
| H264 - DNK000012506 | 6660 | 1,02 | 94 | 548 |
| H27 - DNK000042855 | 6618 | 0,00 | 161 | . |
| H272 - DNK000013772 | 6618 | 13,03 | 663 | 67 |
| H273 - SWE000007243 | 6660 | 4,33 | 207 | 37 |
| H29 - DNK000008291 | 6660 | 7,64 | 366 | 100 |
| H300 - DNK000013559 | 0,14 | 7 | . | |
| H335 - GBR000B10403 | 6618 | 3,27 | 457 | 322 |
| H410 - DNK000004838 | 6660 | 4,25 | 228 | . |
| H418 - DNK000025834 | 6660 | 0,25 | 7 | . |
| H422 - DNK000015732 | 1,36 | 66 | . | |
| H45 - DNK000011989 | 6660 | 2,04 | 98 | 87 |
| H49 - GBR000A16670 | 6618 | 1,71 | 87 | 10 |
| H57 - DNK000007495 | 0,00 | 0 | 315 | |
| H591 - DNK000008458 | 6660 | 19,43 | 931 | 22 |
| H7 - DNK000019044 | 0,05 | 2 | . | |
| H77 - DNK000011899 | 6618 | . | . | 2 |
| H78 - DNK000014484 | 6618 | 0,62 | 32 | . |
| HG124 - DNK000006090 | 6660 | 0,00 | 7 | . |
| HG15 - DNK000035175 | 6660 | 8,07 | 411 | . |
| HG198 - DNK000008390 | 0,00 | 0 | 3 | |
| HG281 - DNK000046039 | 6660 | 8,03 | 246 | . |
| HG29 - DNK000013067 | 6660 | 0,09 | 5 | . |
| HG61 - DNK000008478 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| HM128 - DNK000032227 | 6618 | 0,13 | 6 | . |
| HM227 - DNK000033403 | 6660 | 23,39 | 1.121 | . |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 0,02 | 1 | . |
| HM265 - DNK000038369 | 6660 | 0,02 | 1 | . |
| HM281 - DNK000032999 | 6618 | . | . | 4 |
| HM323 - DNK000005011 | 6618 | 0,83 | 40 | . |
| HM424 - DNK000037331 | 6660 | 0,09 | 4 | . |
| HM492 - SWE000007149 | 6618 | 19,62 | 997 | 60 |
| HM74 - DNK000010804 | 6660 | . | . | 172 |
| HM862 - DNK000007305 | 6660 | 9,61 | 461 | . |
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 0,14 | 0 | . |
| HV133 - DNK000013990 | 6660 | 6,57 | 334 | . |
| HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 9,73 | 466 | . |
| K248 - DNK000013643 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| K398 - DNK000006898 | 0,04 | 2 | . | |
| K72 - DNK000014591 | 6618 | 0,60 | 32 | . |
| KA219 - DNK000041692 | 0,39 | 18 | . | |
| KA272 - DNK000012809 | 6660 | 1,94 | 104 | . |
| KA28 - DNK000012266 | 0,04 | 2 | . | |
| KA281 - DNK000006982 | 0,00 | 0 | 2 | |
| KA33 - DNK000012321 | 6660 | 0,71 | 34 | . |
| KA71 - DNK000002119 | 0,00 | 0 | 2 | |
| KA75 - DNK000007407 | 0,00 | 0 | 5 | |
| KR180 - DNK000001403 | 6618 | 1,51 | 377 | 190 |
| L232 - DNK000046079 | 6660 | 0,85 | 41 | . |
| L347 - DNK000038290 | 6660 | 2,53 | 121 | . |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 5,95 | 285 | . |
| L415 - DNK000032162 | 6660 | . | . | 2 |
| L423 - DNK000013388 | 6660 | 3,11 | 149 | . |
| L48 - DNK000040455 | 6660 | 0,70 | 15 | . |
| L49 - DNK000043596 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| L549 - DNK000044416 | 6660 | 0,08 | 4 | . |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 0,18 | 8 | . |
| L72 - DNK000011508 | 6660 | 0,05 | 4 | . |
| L820 - DNK000045841 | 6660 | 4,54 | 218 | . |
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 2,99 | 144 | . |
| ND105 - DNK000023669 | 6618 | 0,23 | 5 | . |
| ND19 - DNK000005649 | 6660 | 3,65 | 175 | . |
| ND392 - DNK000014152 | 6660 | 0,20 | 9 | . |
| ND58 - DNK000014916 | 6660 | 2,08 | 100 | 6 |
| NF24 - DNK000032699 | 0,13 | 6 | . | |
| O10 - DNK000006282 | 6660 | 2,91 | 148 | 155 |
| O111 - DNK000007234 | 0,00 | 0 | 4 | |
| O111 - DNK000007407 | 0,00 | 0 | 15 | |
| O31 - DNK000008057 | 6660 | 0,10 | 9 | . |
| O39 - DNK000012209 | 6660 | . | . | 1 |
| O40 - DNK000000174 | 6660 | 0,17 | 15 | . |
| O41 - DNK000008259 | 6660 | 0,01 | 0 | 312 |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 2,85 | 145 | 119 |
| O93 - DNK000007658 | 6660 | 1,12 | 30 | . |
| O98 - DNK000013193 | 6618 | 0,01 | 0 | . |
| R152 - DNK000007516 | 6660 | . | . | 14 |
| R161 - DNK000038431 | 6660 | 5,00 | 255 | 69 |
| R165 - DNK000030727 | 6660 | . | . | 185 |
| R177 - DNK000008582 | 6618 | 0,01 | 50 | 59 |
| R194 - DNK000012932 | 6660 | 0,18 | 8 | . |
| R200 - DNK000032058 | 6660 | 0,02 | 1 | . |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 5,87 | 298 | . |
| R223 - DNK000007408 | 6618 | . | . | 7 |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 0,13 | 6 | . |
| R263 - DNK000007263 | 6660 | 2,40 | 98 | 139 |
| R3 - DNK000012760 | 6660 | . | . | 141 |
| R41 - DNK000006040 | 6660 | . | . | 113 |
| R419 - DNK000004799 | 6660 | . | . | 19 |
| R60 - DNK000029865 | 6660 | 26,57 | 1.351 | . |
| R86 - DNK000025933 | 6618 | 2,13 | 108 | 43 |
| RI140 - DNK000029839 | 6660 | 2,42 | 123 | 66 |
| RI158 - NLD197600125 | 6660 | . | . | 200 |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 1,49 | 72 | . |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 0,61 | 31 | . |
| RI381 - DNK000011844 | 6618 | 0,30 | 16 | 2 |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 0,49 | 24 | . |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 2,96 | 142 | . |
| RI527 - GBR000C19315 | 6660 | 0,29 | 14 | . |
| RS112 - SWE000006280 | 6618 | . | . | 1 |
| RS151 - DNK000033442 | 6618 | 34,56 | 1.732 | 1.204 |
| RS194 - DNK000005491 | 6618 | 6,71 | 341 | 72 |
| RS21 - DNK000029741 | 0,02 | 1 | 1 | |
| RS28 - DNK000032269 | 6618 | 1,31 | 71 | . |
| RS32 - DNK000016880 | 1,36 | 74 | . | |
| RS33 - DNK000032559 | 6660 | 1,07 | 98 | . |
| RS43 - DNK000008541 | 0,49 | 24 | . | |
| RS5 - DNK000045179 | 0,00 | 0 | 2 | |
| RS64 - DNK000010875 | 6660 | 9,91 | 475 | . |
| RS73 - DNK000012823 | 6618 | 22,69 | 1.088 | 25 |
| S107 - DNK000045999 | 6660 | 0,00 | 112 | . |
| S123 - DNK000035823 | 6660 | 4,37 | 222 | . |
| S125 - DNK000037469 | 0,00 | 0 | 1 | |
| S149 - DNK000045339 | 6660 | 8,61 | 413 | . |
| S15 - DNK000002382 | 6660 | 1,27 | 61 | . |
| S16 - DNK000014272 | 6660 | . | . | 5 |
| S20 - DNK000033441 | 6660 | 4,94 | 237 | 29 |
| S222 - SWE000007170 | 6660 | 5,73 | 556 | 416 |
| S249 - DNK000045178 | 6660 | 9,04 | 433 | 66 |
| S321 - DNK000042252 | 6660 | 9,62 | 489 | . |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 14,63 | 701 | . |
| S39 - DNK000013792 | 0,00 | 0 | 389 | |
| S42 - DNK000011391 | 6660 | 3,57 | 220 | 40 |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 43,77 | 2.098 | . |
| S440 - DNK000024751 | 6660 | 0,06 | 3 | 4 |
| S492 - GBR000B10091 | 6660 | . | . | 31 |
| S500 - DNK000007468 | 0,00 | 0 | 1 | |
| S501 - DNK000014111 | 6660 | 1,15 | 105 | . |
| S505 - DNK000007688 | 0,00 | 0 | 2 | |
| S516 - DNK000012634 | 0,00 | 0 | 5 | |
| S533 - DNK000040251 | 0,31 | 14 | . | |
| S535 - DNK000007382 | 6660 | 0,42 | 27 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| S567 - DNK000011201 | 6660 | . | . | 16 |
| S66 - DNK000031361 | 6660 | 5,04 | 461 | . |
| S71 - DNK000012901 | 6660 | 3,70 | 178 | . |
| S84 - DNK000038971 | 6660 | 1,95 | 99 | . |
| S86 - DNK000017669 | 0,00 | 0 | 3 | |
| S98 - DNK000012660 | 6660 | 2,58 | 123 | . |
| SG11 - DNK000007205 | 6660 | 46,38 | 2.223 | . |
| SG115 - DNK000032145 | 6660 | 10,88 | 553 | 598 |
| SG120 - DNK000007718 | 6660 | 0,80 | 43 | 15 |
| SG20 - DNK000011988 | 6660 | 4,39 | 536 | 419 |
| SG244 - DNK000007870 | 6660 | 0,03 | 1 | . |
| SG25 - DNK000032062 | 6660 | 13,85 | 704 | 112 |
| SG36 - DNK000021764 | 6660 | 3,26 | 175 | . |
| SG492 - DNK000006642 | 6660 | 0,24 | 21 | . |
| SG6 - DNK000017137 | 6660 | 1,07 | 32 | . |
| SG75 - DNK000007603 | 6660 | 0,25 | 12 | . |
| SG92 - DNK000007452 | 6660 | . | . | 380 |
| SK919 - DNK000035536 | 6618 | 0,23 | 11 | . |
| SK961 - DNK000008588 | 6618 | . | . | 215 |
| SK981 - DNK000008289 | 6618 | 0,23 | 11 | . |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 12,99 | 623 | . |
| SØ86 - DNK000014812 | 10,63 | 496 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. September 2024 15:31 - Foreløbige tal. |