Opgjort på baggrund af CPR oplysninger for personer registeret med status som erhvervsfisker |
Antal | Gennemsnitsalder | |
---|---|---|
2014 | 3.028 | 55,19 |
2015 | 3.029 | 55,76 |
2016 | 3.017 | 56,35 |
2017 | 3.050 | 56,35 |
2018 | 2.990 | 56,66 |
2019 | 2.886 | 57,02 |
2020 | 2.719 | 56,94 |
2021 | 2.627 | 57,27 |
2022 | 2.532 | 57,70 |
2023 | 2.429 | 58,33 |
Kilde: Fiskeristyrelsens Individregister. 4. marts 2024 |