![]() |
Opgjort på baggrund af CPR oplysninger for personer registeret med status som erhvervsfisker |
Antal | Gennemsnitsalder | |
---|---|---|
2015 | 3.029 | 55,76 |
2016 | 3.017 | 56,35 |
2017 | 3.050 | 56,35 |
2018 | 2.990 | 56,66 |
2019 | 2.886 | 57,02 |
2020 | 2.719 | 56,94 |
2021 | 2.626 | 57,26 |
2022 | 2.531 | 57,69 |
2023 | 2.393 | 58,11 |
2024 | 2.255 | 57,69 |
Kilde: Fiskeristyrelsens Individregister. 18. marts 2025 |