![]() |
| Number of Danish owners of vessels grouped on occupational status and average age pr. 31. december pr. 31. december 2009 - 2018 |
| Based on the Danish Directory of Fishery's Individual register |
| Number | Average age | |
|---|---|---|
| 2009 | 2.076 | 53,92 |
| 2010 | 2.078 | 54,46 |
| 2011 | 2.038 | 55,12 |
| 2012 | 1.984 | 55,86 |
| 2013 | 1.929 | 56,34 |
| 2014 | 1.827 | 56,42 |
| 2015 | 1.768 | 56,97 |
| 2016 | 1.698 | 57,27 |
| 2017 | 1.641 | 57,81 |
| 2018 | 1.597 | 58,23 |
| Source: The Danish Fisheries Agency' Register on Individuals, June 19, 2019 |