![]() |
| Antal danske fartøjsejere med erhvervsfiskerstatus og deres gennemsnitsalder pr. 31. december 2011 - 2020 |
| Opgjort på baggrund af CPR oplysninger for personer registeret i Fiskeristyrelsens Individregister |
| BEMÆRK: Definitionen på en fartøjsejer er, at vedkommende er helt eller delvist ejer af et fartøj |
| Antal | Gennemsnitsalder | |
|---|---|---|
| 2011 | 2.023 | 55,04 |
| 2012 | 1.971 | 55,74 |
| 2013 | 1.915 | 56,24 |
| 2014 | 1.809 | 56,36 |
| 2015 | 1.747 | 56,89 |
| 2016 | 1.678 | 57,19 |
| 2017 | 1.622 | 57,74 |
| 2018 | 1.575 | 58,08 |
| 2019 | 1.522 | 58,24 |
| 2020 | 1.490 | 59,00 |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Individregister. 3. november 2021 |