|  | 
| Område Kattegat | 
| Opgørelse af kw-dageforbruget i.h.t. torskegenopretningsplanen RFO 1342/2008. | 
| Udnyttelsesprocent er beregnet på grundlag af aktuelt forbrug i forvaltningsperioden | 
| adderet med sidste års forbrug, hvis der i forvaltningsperioden ikke har været et forbrug. | 
| Note: Kw-kvote for Kattegat er forhøjet på grundlag af brev til Kommissionen af 29. april 2010 | 
| om anvendelse af artikel 13.2 | 
| Opgjort pr. 24. Januar 2019 3:56. . | 
| Forvaltningsperiode 2015 | Forvaltningsperiode 2016 | Prognose 2016 | Udnyttelsespct 2015 v/Kwdage 2015 | Udnyttelsespct 2016 v/Kwdage 2016 | Kw-kvote 2015 | Kw-kvote 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR1 | I alt | 28.439 | 32.678 | 32.678 | 14% | 17% | 197.929 | 197.929 | 
| Februar | 258 | 766 | 766 | 0% | 0% | 197.929 | 197.929 | |
| Marts | 129 | 1.642 | 1.642 | 0% | 1% | 197.929 | 197.929 | |
| April | 676 | 451 | 451 | 0% | 0% | 197.929 | 197.929 | |
| Maj | 2.644 | 3.861 | 3.861 | 1% | 2% | 197.929 | 197.929 | |
| Juni | 3.224 | 1.797 | 1.797 | 2% | 1% | 197.929 | 197.929 | |
| Juli | 3.062 | 3.954 | 3.954 | 2% | 2% | 197.929 | 197.929 | |
| August | 4.117 | 6.740 | 6.740 | 2% | 3% | 197.929 | 197.929 | |
| September | 3.074 | 4.952 | 4.952 | 2% | 3% | 197.929 | 197.929 | |
| Oktober | 2.240 | 2.104 | 2.104 | 1% | 1% | 197.929 | 197.929 | |
| November | 6.138 | 2.813 | 2.813 | 3% | 1% | 197.929 | 197.929 | |
| December | 2.693 | 2.882 | 2.882 | 1% | 1% | 197.929 | 197.929 | |
| Januar | 185 | 718 | 718 | 0% | 0% | 197.929 | 197.929 | |
| TR2 | I alt | 1.417.623 | 1.520.279 | 1.520.279 | 72% | 77% | 1.967.506 | 1.967.506 | 
| Februar | 50.925 | 76.200 | 76.200 | 3% | 4% | 1.967.506 | 1.967.506 | |
| Marts | 27.336 | 66.558 | 66.558 | 1% | 3% | 1.967.506 | 1.967.506 | |
| April | 73.517 | 68.555 | 68.555 | 4% | 3% | 1.967.506 | 1.967.506 | |
| Maj | 128.980 | 190.618 | 190.618 | 7% | 10% | 1.967.506 | 1.967.506 | |
| Juni | 188.757 | 201.394 | 201.394 | 10% | 10% | 1.967.506 | 1.967.506 | |
| Juli | 214.922 | 142.548 | 142.548 | 11% | 7% | 1.967.506 | 1.967.506 | |
| August | 277.744 | 249.298 | 249.298 | 14% | 13% | 1.967.506 | 1.967.506 | |
| September | 172.639 | 163.648 | 163.648 | 9% | 8% | 1.967.506 | 1.967.506 | |
| Oktober | 108.739 | 93.688 | 93.688 | 6% | 5% | 1.967.506 | 1.967.506 | |
| November | 68.454 | 97.818 | 97.818 | 3% | 5% | 1.967.506 | 1.967.506 | |
| December | 58.585 | 101.337 | 101.337 | 3% | 5% | 1.967.506 | 1.967.506 | |
| Januar | 47.025 | 68.619 | 68.619 | 2% | 3% | 1.967.506 | 1.967.506 | |
| TR3 | I alt | 17.913 | 15.845 | 17.798 | 4% | 4% | 441.872 | 441.872 | 
| Juni | . | 3.073 | 3.073 | . | 1% | 441.872 | 441.872 | |
| Juli | 2.698 | 2.387 | 2.387 | 1% | 1% | 441.872 | 441.872 | |
| August | 3.153 | 2.340 | 2.340 | 1% | 1% | 441.872 | 441.872 | |
| September | 4.128 | 3.517 | 3.517 | 1% | 1% | 441.872 | 441.872 | |
| Oktober | 3.255 | 1.924 | 1.924 | 1% | 0% | 441.872 | 441.872 | |
| November | 2.726 | 2.604 | 2.604 | 1% | 1% | 441.872 | 441.872 | |
| December | 434 | . | 434 | 0% | 0% | 441.872 | 441.872 | |
| Januar | 1.519 | . | 1.519 | 0% | 0% | 441.872 | 441.872 | |
| BT1 | I alt | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 
| Februar | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
| BT2 | I alt | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 
| Februar | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
| GN1 | I alt | 16.542 | 20.129 | 20.129 | 14% | 17% | 115.456 | 115.456 | 
| Februar | 3.885 | 5.137 | 5.137 | 3% | 4% | 115.456 | 115.456 | |
| Marts | 5.040 | 3.393 | 3.393 | 4% | 3% | 115.456 | 115.456 | |
| April | 1.063 | 1.194 | 1.194 | 1% | 1% | 115.456 | 115.456 | |
| Maj | 867 | 789 | 789 | 1% | 1% | 115.456 | 115.456 | |
| Juni | 1.567 | 2.690 | 2.690 | 1% | 2% | 115.456 | 115.456 | |
| Juli | 288 | 2.251 | 2.251 | 0% | 2% | 115.456 | 115.456 | |
| August | 324 | 567 | 567 | 0% | 0% | 115.456 | 115.456 | |
| September | 729 | 1.162 | 1.162 | 1% | 1% | 115.456 | 115.456 | |
| Oktober | 648 | 567 | 567 | 1% | 0% | 115.456 | 115.456 | |
| November | 243 | 486 | 486 | 0% | 0% | 115.456 | 115.456 | |
| December | 70 | 81 | 81 | 0% | 0% | 115.456 | 115.456 | |
| Januar | 1.818 | 1.812 | 1.812 | 2% | 2% | 115.456 | 115.456 | |
| GT1 | I alt | 5.420 | 13.046 | 14.418 | 24% | 64% | 22.645 | 22.645 | 
| Februar | . | 221 | 221 | . | 1% | 22.645 | 22.645 | |
| Marts | 288 | 1.518 | 1.518 | 1% | 7% | 22.645 | 22.645 | |
| April | 1.056 | 2.132 | 2.132 | 5% | 9% | 22.645 | 22.645 | |
| Maj | 1.989 | 4.641 | 4.641 | 9% | 20% | 22.645 | 22.645 | |
| Juni | 538 | 4.317 | 4.317 | 2% | 19% | 22.645 | 22.645 | |
| Juli | 177 | 217 | 217 | 1% | 1% | 22.645 | 22.645 | |
| September | 1.018 | . | 1.018 | 4% | 4% | 22.645 | 22.645 | |
| November | 162 | . | 162 | 1% | 1% | 22.645 | 22.645 | |
| Januar | 192 | . | 192 | 1% | 1% | 22.645 | 22.645 | |
| LL1 | I alt | . | . | . | . | . | 1.100 | 1.100 | 
| Februar | . | . | . | . | . | 1.100 | 1.100 | |
| Fiskeidirektoratets licensregister den 24. Januar 2019 3:56. |