Danske fiskeres landinger i 2008.

Hestemakrel
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
2AC4-C   2 0 0 0 0 2 6.156 . 0.0 . 0.3
4A  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.3
4B  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3ANEEC   2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
3AN EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
3ASEEC   10 0 0 0 0 10 . . . . .
3AS EEC 10 0 0 0 0 10 . . . . .
578/14   3.428 0 711 1.122 0 5.261 6.810 . 77.2 . 310.4
7B  EEC 0 0 276 0 0 276 . . . . 69.0
7E  EEC 844 0 0 0 0 844 . . . . 34.2
7H  EEC 800 0 0 0 0 800 . . . . .
7J  EEC 51 0 0 0 0 51 . . . . .
8A  EEC 1.733 0 0 0 0 1.733 . . . . 98.4
8D  EEC 0 0 435 1.122 0 1.557 . . . . 108.8

Kilde: Fiskeridirektoratets Afregningsregister den 3. April 2011 23:32 - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2004 2005 2006 2007 2009 
Ny art