Kvote, Farvand og Zone | Uge 1 -48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | I alt | Kvote | EU mængde | % Forbrug | Fix punkt | Gns. 47 -50 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A-14 | I alt | 456 | 100 | 56 | 240 | 247 | 1.100 | 1.616 | . | 68.1 | . | 39.2 |
4A GBR | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | . | . | . | . | 1.6 | |
6A EEC | 0 | 100 | 3 | 0 | 247 | 350 | . | . | . | . | 25.8 | |
6A GBR | 0 | 1 | 47 | 240 | 0 | 288 | . | . | . | . | 11.9 | |
7E EEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
8A EEC | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | . | . | . | . | . | |
4BC7D | I alt | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 659 | . | 2.6 | . | 1.3 |
4B EEC | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | . | . | . | . | 0.4 | |
4B GBR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | |
4C EEC | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | . | . | . | . | 0.9 | |
4C GBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
Ukvoteret | I alt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | . | . | . | . | 0.1 |
3AN EEC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | . | . | . | . | 0.1 | |
3AN NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
3AS EEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 |
Målartskvote, farvand og zone | Bifangsta- rt |
Tons i alt | |
---|---|---|---|
Makrel | |||
JAX2A-14 | 6A EEC | 63,2 | 63,2 |
6A GBR | 1,0 | 1,0 | |
Tons i alt | 64,3 | 64,3 |