
| Farvand, Zone og Kvotenation | Registreret Uge 1 -50 |
Heraf Uge 49 |
Heraf Uge 50 |
Gns. uge 47 -50 |
I alt uge 1 -52 |
Kvote | % uge 1-52 |
Fix- punkt |
Fix- dato |
Fix-% 1-52 |
EU mængde |
EU-% 1-52 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4AB NOR | 4.653 | 45 | 11 | 39 | 4.704 | 5.350 | 87.9 | . | . | . | . | . | |
| AHM | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| AND | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | . | . | . | . | . | . | . | |
| BLJ | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| BRO | 212 | 1 | 0 | 1 | 214 | . | . | . | . | . | . | . | |
| BSP | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | |
| BYL | 2 | . | . | 0 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | |
| DVH | 907 | 8 | 3 | 8 | 914 | . | . | . | . | . | . | . | |
| GHJ | 1 | 0 | . | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
| GHV | 12 | 1 | . | 0 | 12 | . | . | . | . | . | . | . | |
| GLL | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HAK | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HAM | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HAT | 1.106 | 12 | 2 | 11 | 1.122 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HEL | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HLF | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HMK | 59 | . | . | . | 59 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HRJ | 3 | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| ISG | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | . | . | . | . | . | . | . | |
| KLM | 163 | 1 | 0 | 1 | 166 | . | . | . | . | . | . | . | |
| KNH | 1 | . | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
| KNR | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| KRA | 0 | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| KSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| LNG | 539 | 4 | 1 | 3 | 544 | . | . | . | . | . | . | . | |
| LSJ | 196 | 2 | 1 | 3 | 198 | . | . | . | . | . | . | . | |
| MLT | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| ORD | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| PGH | 29 | 0 | 0 | 0 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | |
| PHJ | 33 | 1 | 0 | 1 | 37 | . | . | . | . | . | . | . | |
| RDF | 7 | . | . | . | 7 | . | . | . | . | . | . | . | |
| REB | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | . | . | . | . | . | . | . | |
| ROK | 46 | 1 | . | 0 | 46 | . | . | . | . | . | . | . | |
| RTG | 620 | 0 | 0 | 1 | 620 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SHJ | 4 | . | . | 0 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SKD | 43 | 0 | . | 0 | 43 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SKI | 424 | 11 | 3 | 7 | 434 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SKO | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SKR | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SKT | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SLH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
(Continued)

| Farvand, Zone og Kvotenation | Registreret Uge 1 -50 |
Heraf Uge 49 |
Heraf Uge 50 |
Gns. uge 47 -50 |
I alt uge 1 -52 |
Kvote | % uge 1-52 |
Fix- punkt |
Fix- dato |
Fix-% 1-52 |
EU mængde |
EU-% 1-52 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4AB NOR | STB | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . |
| TAK | 0 | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| TKR | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| TNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
| ULK | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |