
| Farvand, Zone og Kvotenation | Registreret Uge 1 -50 |
Heraf Uge 49 |
Heraf Uge 50 |
Gns. uge 47 -50 |
I alt uge 1 -52 |
Kvote | % uge 1-52 |
Fix- punkt |
Fix- dato |
Fix-% 1-52 |
EU mængde |
EU-% 1-52 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4AB NOR | 5.307 | 21 | 53 | 37 | 5.350 | 5.420 | 98.7 | . | . | . | . | . | |
| AHM | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| AND | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | . | . | . | . | . | . | . | |
| ARJ | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| BLJ | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| BRO | 242 | 1 | 1 | 1 | 242 | . | . | . | . | . | . | . | |
| BRS | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | |
| BSP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | |
| BYL | 7 | 0 | . | 0 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | |
| DVH | 1.041 | 4 | 14 | 8 | 1.056 | . | . | . | . | . | . | . | |
| GED | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| GHJ | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| GHV | 33 | . | . | . | 33 | . | . | . | . | . | . | . | |
| GLL | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HAK | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HAM | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HAT | 1.281 | 6 | 12 | 10 | 1.292 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HEL | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HLF | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HLT | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HMK | 48 | . | . | . | 48 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HSG | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
| ISG | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | . | . | . | . | . | . | . | |
| KLM | 243 | 3 | 6 | 5 | 246 | . | . | . | . | . | . | . | |
| KNH | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
| KNR | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| KRA | 0 | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| KSO | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| LNG | 646 | 2 | 4 | 4 | 650 | . | . | . | . | . | . | . | |
| LSJ | 78 | 1 | 3 | 2 | 81 | . | . | . | . | . | . | . | |
| MLT | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| PGH | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | . | . | . | . | . | . | . | |
| PHJ | 29 | 1 | 1 | 1 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | |
| RDF | 9 | . | . | . | 9 | . | . | . | . | . | . | . | |
| REB | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | . | . | . | . | . | . | . | |
| ROK | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | . | . | . | . | . | . | . | |
| RTG | 692 | 0 | 1 | 0 | 692 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SHJ | 2 | . | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SKD | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SKI | 607 | 3 | 9 | 6 | 612 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SKO | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SKR | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
(Continued)

| Farvand, Zone og Kvotenation | Registreret Uge 1 -50 |
Heraf Uge 49 |
Heraf Uge 50 |
Gns. uge 47 -50 |
I alt uge 1 -52 |
Kvote | % uge 1-52 |
Fix- punkt |
Fix- dato |
Fix-% 1-52 |
EU mængde |
EU-% 1-52 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4AB NOR | SKT | 2 | . | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | . | . | . |
| SLH | 1 | . | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
| STB | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| TAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| TKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| TNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |