
| Farvand, Zone og Kvotenation | Registreret Uge 1 -50 |
Heraf Uge 49 |
Heraf Uge 50 |
Gns. uge 47 -50 |
I alt uge 1 -52 |
Kvote | % uge 1-52 |
Fix- punkt |
Fix- dato |
Fix-% 1-52 |
EU mængde |
EU-% 1-52 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4AB NOR | 4.702 | 43 | 41 | 65 | 4.792 | 5.340 | 89.7 | . | . | . | . | . | |
| AHM | 0 | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| AND | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | . | . | . | . | . | . | . | |
| BRO | 195 | 2 | 2 | 3 | 200 | . | . | . | . | . | . | . | |
| BRS | 12 | . | . | . | 12 | . | . | . | . | . | . | . | |
| BSP | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | |
| BYL | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | |
| DVH | 1.126 | 9 | 8 | 16 | 1.145 | . | . | . | . | . | . | . | |
| GHJ | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| GHV | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | |
| GLL | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HAK | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HAM | 0 | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HAT | 1.290 | 12 | 14 | 17 | 1.321 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HEL | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HLF | 49 | 0 | 0 | 1 | 50 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HMK | 12 | . | . | . | 12 | . | . | . | . | . | . | . | |
| HSG | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| ISG | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | . | . | . | . | . | . | . | |
| KLM | 216 | 2 | 2 | 3 | 221 | . | . | . | . | . | . | . | |
| KNH | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| KNR | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| KRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
| KSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| LNG | 573 | 5 | 6 | 7 | 584 | . | . | . | . | . | . | . | |
| LSJ | 141 | 0 | 2 | 3 | 143 | . | . | . | . | . | . | . | |
| MLT | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| PGH | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | . | . | . | . | . | . | . | |
| PHJ | 59 | 3 | 3 | 5 | 61 | . | . | . | . | . | . | . | |
| RDF | 1 | . | . | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
| REB | 32 | 1 | 0 | 1 | 34 | . | . | . | . | . | . | . | |
| ROK | 32 | 0 | 0 | 1 | 33 | . | . | . | . | . | . | . | |
| RTG | 324 | 1 | 1 | 1 | 325 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SHJ | 5 | . | . | . | 5 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SKD | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SKI | 408 | 6 | 4 | 7 | 417 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SKO | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SKR | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SKT | 0 | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| SLH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
| STB | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
| TAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
(Continued)

| Farvand, Zone og Kvotenation | Registreret Uge 1 -50 |
Heraf Uge 49 |
Heraf Uge 50 |
Gns. uge 47 -50 |
I alt uge 1 -52 |
Kvote | % uge 1-52 |
Fix- punkt |
Fix- dato |
Fix-% 1-52 |
EU mængde |
EU-% 1-52 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4AB NOR | TKR | 1 | 0 | . | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . |