
| Farvand, Zone og Kvotenation | Uge 1 -48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | I alt | Kvote | EU-mængde | % Forbrug | Fix-punkt | Gns. 47 -50 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-N. | 5.282 | 43 | 40 | 14 | 30 | 5.408 | 5.980 | . | 90.4 | . | 47.7 | |
| ABR | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
| AHM | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
| AND | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | . | . | . | . | 0.1 | |
| ARG | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
| BLJ | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
| BRO | 195 | 1 | 1 | 0 | 1 | 198 | . | . | . | . | 1.1 | |
| BRS | 6 | . | . | . | . | 6 | . | . | . | . | . | |
| BSP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | . | . | . | . | 0.3 | |
| BYL | 7 | 0 | 0 | . | 0 | 8 | . | . | . | . | 0.0 | |
| DVH | 1.033 | 12 | 8 | 6 | 2 | 1.061 | . | . | . | . | 14.2 | |
| FJS | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
| GHV | 3 | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | |
| GLL | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
| HAK | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | . | . | . | . | 0.5 | |
| HAM | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
| HAT | 1.459 | 13 | 13 | 3 | 15 | 1.504 | . | . | . | . | 12.2 | |
| HEL | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
| HLF | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | . | . | . | . | 0.6 | |
| HMK | 22 | . | . | . | . | 22 | . | . | . | . | . | |
| HSG | 0 | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| ISG | 59 | 0 | 0 | . | . | 59 | . | . | . | . | 0.0 | |
| KLM | 252 | 1 | 1 | 0 | 1 | 255 | . | . | . | . | 1.7 | |
| KNH | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| KNK | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
| KNR | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
| KRA | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| KSO | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0.0 | |
| LNG | 737 | 3 | 4 | 1 | 3 | 748 | . | . | . | . | 3.9 | |
| LSJ | 129 | 1 | 2 | 1 | 0 | 132 | . | . | . | . | 2.5 | |
| MLT | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
| MUL | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
| PGH | 50 | 0 | 0 | . | 0 | 50 | . | . | . | . | 0.1 | |
| PHJ | 30 | 2 | 3 | 0 | 1 | 37 | . | . | . | . | 2.2 | |
| RDF | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 0.0 | |
| REB | 61 | 0 | 0 | . | 1 | 62 | . | . | . | . | 0.1 | |
| ROK | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | . | . | . | . | 0.2 | |
| RTG | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 422 | . | . | . | . | 0.4 | |
| SHJ | 6 | . | . | . | . | 6 | . | . | . | . | . | |
| SKD | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
| SKI | 592 | 6 | 5 | 2 | 5 | 611 | . | . | . | . | 7.7 | |
(Continued)

| Farvand, Zone og Kvotenation | Uge 1 -48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | I alt | Kvote | EU-mængde | % Forbrug | Fix-punkt | Gns. 47 -50 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-N. | SKR | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . |
| SKT | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| SLH | 2 | 0 | 0 | . | 0 | 2 | . | . | . | . | 0.0 | |
| STB | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
| TAK | 1 | . | 0 | . | . | 1 | . | . | . | . | 0.0 | |
| TKR | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| 1N2AB- | 26 | . | . | . | . | 26 | . | . | . | . | . | |
| AND | 20 | . | . | . | . | 20 | . | . | . | . | . | |
| LSJ | 6 | . | . | . | . | 6 | . | . | . | . | . | |