
| Farvand, Zone og Kvotenation | Uge 1 -48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | I alt | Kvote | EU-mængde | % Forbrug | Fix-punkt | Gns. 47 -50 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-N. | 2.098 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2.116 | 3.460 | . | 61.2 | 1.750 | 17.8 | |
| AHM | 0 | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | |
| AND | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | . | . | . | . | 0.1 | |
| BAR | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
| BSP | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | . | . | . | . | 0.7 | |
| BYL | 5 | . | 0 | . | 0 | 5 | . | . | . | . | 0.0 | |
| FJS | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
| GHJ | 0 | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| GHV | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
| GLL | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
| HAK | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | . | . | . | . | 0.6 | |
| HAM | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
| HEL | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
| HLF | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | . | . | . | . | 0.8 | |
| HMK | 167 | . | . | . | . | 167 | . | . | . | . | . | |
| HMS | 8 | . | . | . | . | 8 | . | . | . | . | . | |
| HSG | 4 | . | . | . | . | 4 | . | . | . | . | 0.0 | |
| ISG | 54 | 0 | 0 | . | . | 54 | . | . | . | . | 0.4 | |
| KLM | 277 | 1 | 3 | 0 | 0 | 281 | . | . | . | . | 4.9 | |
| KNH | 1 | . | 0 | . | . | 1 | . | . | . | . | 0.1 | |
| KNK | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
| KNR | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
| KRA | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| KSO | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| LSJ | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | . | . | . | . | 1.1 | |
| MLT | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
| MUL | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
| PGH | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | . | . | . | . | 0.1 | |
| PHJ | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | . | . | . | . | 1.4 | |
| RDF | 3 | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | |
| REB | 28 | . | 0 | 0 | 0 | 28 | . | . | . | . | 0.1 | |
| ROK | 22 | . | 0 | 0 | . | 22 | . | . | . | . | 0.1 | |
| RTG | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | . | . | . | . | 1.4 | |
| SHJ | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| SKD | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
| SKI | 557 | 1 | 5 | 1 | 1 | 564 | . | . | . | . | 5.9 | |
| SKR | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
| SKT | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
| SLH | 7 | 0 | 0 | 0 | . | 7 | . | . | . | . | 0.0 | |
| STB | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| TAK | 0 | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
(Continued)

| Farvand, Zone og Kvotenation | Uge 1 -48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | I alt | Kvote | EU-mængde | % Forbrug | Fix-punkt | Gns. 47 -50 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-N. | TKR | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . |
| TNG | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0.0 | |