Farvand, Zone og Kvotenation | Uge 1 -48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | I alt | Kvote | EU mængde | % Forbrug | Fix punkt | Gns. 47 -50 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N2AB. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | . | . | . | . | . | |
AND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | |
BRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
BRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
GLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
HAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
HAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
HLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
ISG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
KLM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | . | . | . | . | . | |
LNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
LSJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
PHJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
RSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
RTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
SKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
4AB-N. | 2.069 | 12 | 9 | 18 | 4 | 2.111 | 3.380 | . | 62.5 | . | 22.1 | |
AND | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | . | . | . | . | 1.7 | |
GLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
HAK | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | . | . | . | . | 0.4 | |
HLF | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | . | . | . | . | 0.4 | |
ISG | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | . | . | . | . | 0.1 | |
KLM | 507 | 4 | 2 | 5 | 0 | 518 | . | . | . | . | 8.6 | |
LSJ | 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95 | . | . | . | . | 1.1 | |
PHJ | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | . | . | . | . | 0.8 | |
RTG | 670 | 0 | 0 | 2 | 0 | 673 | . | . | . | . | 0.5 | |
SKI | 400 | 5 | 4 | 6 | 3 | 417 | . | . | . | . | 6.4 | |
AHM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
BAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
BLJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
BSP | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | . | . | . | . | 0.4 | |
BYL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | . | . | . | . | . | |
FJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
GHJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | 0.0 | |
GHV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | . | . | . | . | 0.3 | |
HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
HMK | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | . | . | . | . | 0.7 | |
HSG | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | . | . | . | . | 0.1 | |
KNH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
KNR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
KRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 |
(Continued)
Farvand, Zone og Kvotenation | Uge 1 -48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | I alt | Kvote | EU mængde | % Forbrug | Fix punkt | Gns. 47 -50 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4AB-N. | KSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 |
MLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
ORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
PGH | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | . | . | . | . | 0.0 | |
RDF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | . | . | . | . | . | |
REB | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | . | . | . | . | 0.0 | |
ROK | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | . | . | . | . | 0.5 | |
SHJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
SKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
SKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
SLH | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | . | . | . | . | 0.0 | |
SRH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
STB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
TAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
TKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
TNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | 0.0 |